Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Ceará

Boletins coletados

742

Casos confirmados

1.239.746

Óbitos confirmados

26.708 (2,15%)

Municípios atingidos

184 (100%)

População desses municípios

9M (100%)

Municípios c/ óbitos

184 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
16/09/2021 Abaiara 628 5.298,24 16 2,55% 134,99
16/09/2021 Acarape 2.837 18.868,05 32 1,13% 212,82
16/09/2021 Acaraú 5.130 8.129,44 112 2,18% 177,48
16/09/2021 Acopiara 4.076 7.481,51 151 3,70% 277,16
16/09/2021 Aiuaba 837 4.784,77 11 1,31% 62,88
16/09/2021 Alcântaras 1.796 15.244,89 22 1,22% 186,74
16/09/2021 Altaneira 683 8.928,10 15 2,20% 196,08
16/09/2021 Alto Santo 1.945 11.310,77 35 1,80% 203,54
16/09/2021 Amontada 2.944 6.717,01 57 1,94% 130,05
16/09/2021 Antonina do Norte 810 10.978,58 26 3,21% 352,40
16/09/2021 Apuiarés 1.380 9.405,67 25 1,81% 170,39
16/09/2021 Aquiraz 6.858 8.473,47 94 1,37% 116,14
16/09/2021 Aracati 8.039 10.722,24 165 2,05% 220,07
16/09/2021 Aracoiaba 4.301 16.208,78 35 0,81% 131,90
16/09/2021 Ararendá 1.416 12.920,89 22 1,55% 200,75
16/09/2021 Araripe 1.367 6.312,92 23 1,68% 106,22
16/09/2021 Aratuba 1.653 14.006,10 12 0,73% 101,68
16/09/2021 Arneiroz 674 8.592,55 17 2,52% 216,73
16/09/2021 Assaré 2.342 9.975,30 44 1,88% 187,41
16/09/2021 Aurora 1.818 7.387,24 38 2,09% 154,41
16/09/2021 Baixio 715 11.343,80 13 1,82% 206,25
16/09/2021 Banabuiú 2.330 12.762,93 22 0,94% 120,51
16/09/2021 Barbalha 7.017 11.460,44 163 2,32% 266,22
16/09/2021 Barreira 1.600 7.088,11 50 3,12% 221,50
16/09/2021 Barro 1.842 8.093,86 45 2,44% 197,73
16/09/2021 Barroquinha 1.316 8.747,67 25 1,90% 166,18
16/09/2021 Baturité 4.213 11.721,99 87 2,07% 242,06
16/09/2021 Beberibe 5.681 10.530,32 129 2,27% 239,11
16/09/2021 Bela Cruz 3.504 10.708,39 73 2,08% 223,09
16/09/2021 Boa Viagem 4.312 7.900,76 117 2,71% 214,38
16/09/2021 Brejo Santo 8.435 16.923,48 155 1,84% 310,98
16/09/2021 Camocim 6.285 9.834,60 163 2,59% 255,06
16/09/2021 Campos Sales 2.527 9.199,13 40 1,58% 145,61
16/09/2021 Canindé 5.599 7.248,46 210 3,75% 271,87
16/09/2021 Capistrano 2.454 13.797,37 36 1,47% 202,41
16/09/2021 Caridade 1.698 7.453,25 52 3,06% 228,25
16/09/2021 Cariré 2.512 13.608,54 48 1,91% 260,04
16/09/2021 Caririaçu 1.561 5.784,27 46 2,95% 170,45
16/09/2021 Cariús 2.333 12.476,60 32 1,37% 171,13
16/09/2021 Carnaubal 2.208 12.485,16 28 1,27% 158,33
16/09/2021 Cascavel 6.332 8.766,20 157 2,48% 217,36
16/09/2021 Catarina 848 4.063,05 18 2,12% 86,24
16/09/2021 Catunda 1.450 13.974,56 17 1,17% 163,84
16/09/2021 Caucaia 22.504 6.161,90 965 4,29% 264,23
16/09/2021 Cedro 3.873 15.137,78 41 1,06% 160,25
16/09/2021 Chaval 1.634 12.481,86 27 1,65% 206,25
16/09/2021 Choró 1.119 8.249,17 18 1,61% 132,69
16/09/2021 Chorozinho 1.973 9.731,68 39 1,98% 192,36
16/09/2021 Coreaú 2.590 11.145,06 70 2,70% 301,22
16/09/2021 Crateús 12.729 16.936,10 232 1,82% 308,68
16/09/2021 Crato 17.737 13.332,98 227 1,28% 170,64
16/09/2021 Croatá 1.410 7.775,88 17 1,21% 93,75
16/09/2021 Cruz 3.749 15.009,81 58 1,55% 232,21
16/09/2021 Deputado Irapuan Pinheiro 934 9.666,74 12 1,28% 124,20
16/09/2021 Ereré 873 12.083,04 15 1,72% 207,61
16/09/2021 Eusébio 9.717 17.882,84 129 1,33% 237,41
16/09/2021 Farias Brito 2.643 13.631,44 58 2,19% 299,14
16/09/2021 Forquilha 1.773 7.250,94 78 4,40% 318,99
16/09/2021 Fortaleza 256.441 9.545,14 9.654 3,76% 359,34
16/09/2021 Fortim 2.246 13.504,90 28 1,25% 168,36
16/09/2021 Frecheirinha 3.098 21.918,78 26 0,84% 183,95
16/09/2021 General Sampaio 540 7.018,46 19 3,52% 246,95
16/09/2021 Graça 1.400 9.717,50 19 1,36% 131,88
16/09/2021 Granja 3.287 5.980,50 88 2,68% 160,11
16/09/2021 Granjeiro 488 10.137,10 4 0,82% 83,09
16/09/2021 Groaíras 1.814 16.277,82 31 1,71% 278,18
16/09/2021 Guaiúba 1.640 6.238,11 61 3,72% 232,03
16/09/2021 Guaraciaba do Norte 2.590 6.350,53 63 2,43% 154,47
16/09/2021 Guaramiranga 873 17.010,91 5 0,57% 97,43
16/09/2021 Hidrolândia 2.727 13.598,96 26 0,95% 129,66
16/09/2021 Horizonte 7.775 11.345,56 134 1,72% 195,54
16/09/2021 Ibaretama 1.224 9.155,51 25 2,04% 187,00
16/09/2021 Ibiapina 1.776 7.080,78 33 1,86% 131,57
16/09/2021 Ibicuitinga 1.879 14.878,45 22 1,17% 174,20
16/09/2021 Icapuí 2.840 14.157,53 33 1,16% 164,51
16/09/2021 Icó 7.399 10.855,02 124 1,68% 181,92
16/09/2021 Iguatu 11.918 11.562,57 233 1,96% 226,05
16/09/2021 Independência 2.196 8.385,84 56 2,55% 213,85
16/09/2021 Ipaporanga 1.410 12.159,37 17 1,21% 146,60
16/09/2021 Ipaumirim 1.281 10.260,31 20 1,56% 160,19
16/09/2021 Ipu 5.052 12.011,98 79 1,56% 187,84
16/09/2021 Ipueiras 3.435 9.012,44 59 1,72% 154,80
16/09/2021 Iracema 2.511 17.527,57 35 1,39% 244,31
16/09/2021 Irauçuba 1.185 4.875,54 44 3,71% 181,03
16/09/2021 Itaiçaba 1.511 19.209,26 22 1,46% 279,68
16/09/2021 Itaitinga 4.655 12.146,12 70 1,50% 182,65
16/09/2021 Itapajé 3.238 6.101,72 138 4,26% 260,05
16/09/2021 Itapipoca 10.730 8.219,77 283 2,64% 216,79
16/09/2021 Itapiúna 2.226 10.847,95 38 1,71% 185,19
16/09/2021 Itarema 3.475 8.231,67 47 1,35% 111,33
16/09/2021 Itatira 2.185 10.006,41 41 1,88% 187,76
16/09/2021 Jaguaretama 1.990 10.966,00 43 2,16% 236,95
16/09/2021 Jaguaribara 1.112 9.676,30 24 2,16% 208,84
16/09/2021 Jaguaribe 4.515 13.035,57 79 1,75% 228,09
16/09/2021 Jaguaruana 3.770 11.142,64 71 1,88% 209,85
16/09/2021 Jardim 1.911 7.030,65 58 3,04% 213,38
16/09/2021 Jati 801 9.852,40 14 1,75% 172,20
16/09/2021 Jijoca de Jericoacoara 2.892 14.397,37 31 1,07% 154,33
16/09/2021 Juazeiro do Norte 30.827 11.158,53 642 2,08% 232,39
16/09/2021 Jucás 1.900 7.632,97 68 3,58% 273,18
16/09/2021 Lavras da Mangabeira 3.037 9.643,72 54 1,78% 171,47
16/09/2021 Limoeiro do Norte 7.540 12.589,75 147 1,95% 245,45
16/09/2021 Madalena 1.437 7.234,19 37 2,57% 186,27
16/09/2021 Maracanaú 21.716 9.464,04 743 3,42% 323,81
16/09/2021 Maranguape 11.746 9.011,40 267 2,27% 204,84
16/09/2021 Marco 1.880 6.812,83 36 1,91% 130,46
16/09/2021 Martinópole 1.527 13.488,21 27 1,77% 238,49
16/09/2021 Massapê 2.574 6.592,56 86 3,34% 220,26
16/09/2021 Mauriti 4.634 9.620,49 114 2,46% 236,67
16/09/2021 Meruoca 1.737 11.438,92 33 1,90% 217,32
16/09/2021 Milagres 3.205 11.670,67 64 2,00% 233,05
16/09/2021 Milhã 1.554 11.824,68 31 1,99% 235,88
16/09/2021 Miraíma 1.389 9.997,12 19 1,37% 136,75
16/09/2021 Missão Velha 2.320 6.538,90 56 2,41% 157,84
16/09/2021 Mombaça 4.161 9.487,44 111 2,67% 253,09
16/09/2021 Monsenhor Tabosa 1.978 11.467,33 41 2,07% 237,69
16/09/2021 Morada Nova 9.266 15.008,58 168 1,81% 272,12
16/09/2021 Moraújo 1.926 21.938,72 23 1,19% 261,99
16/09/2021 Morrinhos 1.454 6.409,52 33 2,27% 145,47
16/09/2021 Mucambo 1.909 13.121,18 30 1,57% 206,20
16/09/2021 Mulungu 1.262 11.534,59 20 1,58% 182,80
16/09/2021 Nova Olinda 1.358 8.658,51 20 1,47% 127,52
16/09/2021 Nova Russas 3.931 12.129,72 68 1,73% 209,82
16/09/2021 Novo Oriente 1.720 5.998,67 40 2,33% 139,50
16/09/2021 Ocara 2.190 8.477,53 43 1,96% 166,45
16/09/2021 Orós 4.055 18.962,78 88 2,17% 411,52
16/09/2021 Pacajus 5.620 7.678,85 122 2,17% 166,69
16/09/2021 Pacatuba 6.255 7.397,64 239 3,82% 282,66
16/09/2021 Pacoti 1.452 11.816,41 26 1,79% 211,59
16/09/2021 Pacujá 647 9.879,37 11 1,70% 167,96
16/09/2021 Palhano 1.460 15.495,65 25 1,71% 265,34
16/09/2021 Palmácia 988 7.351,74 23 2,33% 171,14
16/09/2021 Paracuru 5.022 14.225,02 112 2,23% 317,24
16/09/2021 Paraipaba 2.932 8.887,00 76 2,59% 230,36
16/09/2021 Parambu 1.557 4.949,93 67 4,30% 213,00
16/09/2021 Paramoti 1.021 8.333,33 19 1,86% 155,08
16/09/2021 Pedra Branca 1.441 3.327,25 65 4,51% 150,08
16/09/2021 Penaforte 811 8.870,17 14 1,73% 153,12
16/09/2021 Pentecoste 3.972 10.480,21 86 2,17% 226,91
16/09/2021 Pereiro 2.316 14.181,62 25 1,08% 153,08
16/09/2021 Pindoretama 2.329 11.213,83 39 1,67% 187,78
16/09/2021 Piquet Carneiro 2.108 12.337,59 25 1,19% 146,32
16/09/2021 Pires Ferreira 1.095 9.953,64 7 0,64% 63,63
16/09/2021 Poranga 926 7.499,80 13 1,40% 105,29
16/09/2021 Porteiras 1.555 10.395,77 31 1,99% 207,25
16/09/2021 Potengi 672 6.050,78 6 0,89% 54,02
16/09/2021 Potiretama 823 12.785,46 7 0,85% 108,75
16/09/2021 Quiterianópolis 1.683 7.951,43 51 3,03% 240,95
16/09/2021 Quixadá 9.997 11.318,94 197 1,97% 223,05
16/09/2021 Quixelô 2.651 16.417,91 29 1,09% 179,60
16/09/2021 Quixeramobim 9.904 12.110,84 228 2,30% 278,80
16/09/2021 Quixeré 3.942 17.682,68 45 1,14% 201,86
16/09/2021 Redenção 5.397 18.517,12 103 1,91% 353,39
16/09/2021 Reriutaba 3.413 18.564,05 32 0,94% 174,05
16/09/2021 Russas 10.821 13.717,96 197 1,82% 249,74
16/09/2021 Saboeiro 1.211 7.670,38 17 1,40% 107,68
16/09/2021 Salitre 1.152 6.925,16 21 1,82% 126,24
16/09/2021 Santana do Acaraú 2.472 7.570,28 87 3,52% 266,43
16/09/2021 Santana do Cariri 1.362 7.689,70 29 2,13% 163,73
16/09/2021 Santa Quitéria 5.373 12.292,10 70 1,30% 160,14
16/09/2021 São Benedito 4.246 8.821,76 68 1,60% 141,28
16/09/2021 São Gonçalo do Amarante 7.260 14.856,04 212 2,92% 433,81
16/09/2021 São João do Jaguaribe 802 10.551,24 9 1,12% 118,41
16/09/2021 São Luís do Curu 1.356 10.395,58 39 2,88% 298,99
16/09/2021 Senador Pompeu 2.230 8.760,21 62 2,78% 243,56
16/09/2021 Senador Sá 1.171 15.225,59 13 1,11% 169,03
16/09/2021 Sobral 27.550 13.074,78 737 2,68% 349,77
16/09/2021 Solonópole 1.739 9.473,23 35 2,01% 190,66
16/09/2021 Tabuleiro do Norte 5.189 16.843,57 71 1,37% 230,47
16/09/2021 Tamboril 2.952 11.256,43 77 2,61% 293,61
16/09/2021 Tarrafas 663 7.733,58 15 2,26% 174,97
16/09/2021 Tauá 8.809 14.914,84 187 2,12% 316,62
16/09/2021 Tejuçuoca 1.808 9.333,54 31 1,71% 160,03
16/09/2021 Tianguá 9.727 12.708,89 186 1,91% 243,02
16/09/2021 Trairi 2.495 4.432,32 96 3,85% 170,54
16/09/2021 Tururu 1.484 9.031,71 38 2,56% 231,27
16/09/2021 Ubajara 1.961 5.595,34 42 2,14% 119,84
16/09/2021 Umari 533 6.889,87 10 1,88% 129,27
16/09/2021 Umirim 985 4.949,00 40 4,06% 200,97
16/09/2021 Uruburetama 1.850 8.393,83 59 3,19% 267,70
16/09/2021 Uruoca 1.706 12.260,15 31 1,82% 222,78
16/09/2021 Varjota 2.595 14.049,05 30 1,16% 162,42
16/09/2021 Várzea Alegre 4.104 10.033,49 78 1,90% 190,70
16/09/2021 Viçosa do Ceará 5.189 8.449,76 159 3,06% 258,92

Baixar dados em CSV