Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Maranhão

Boletins coletados

744

Casos confirmados

424.199

Óbitos confirmados

10.869 (2,56%)

Municípios atingidos

217 (100%)

População desses municípios

7M (100%)

Municípios c/ óbitos

214 (99%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
16/09/2021 Açailândia 5.681 5.022,06 240 4,22% 212,16
16/09/2021 Afonso Cunha 267 4.058,98 3 1,12% 45,61
16/09/2021 Água Doce do Maranhão 684 5.406,26 10 1,46% 79,04
16/09/2021 Alcântara 336 1.519,54 19 5,65% 85,93
16/09/2021 Aldeias Altas 977 3.651,38 14 1,43% 52,32
16/09/2021 Altamira do Maranhão 359 4.383,93 14 3,90% 170,96
16/09/2021 Alto Alegre do Maranhão 1.358 4.874,72 29 2,14% 104,10
16/09/2021 Alto Alegre do Pindaré 2.253 7.053,19 47 2,09% 147,14
16/09/2021 Alto Parnaíba 1.019 9.088,48 11 1,08% 98,11
16/09/2021 Amapá do Maranhão 172 2.455,39 6 3,49% 85,65
16/09/2021 Amarante do Maranhão 1.609 3.855,83 53 3,29% 127,01
16/09/2021 Anajatuba 1.166 4.320,44 27 2,32% 100,04
16/09/2021 Anapurus 831 5.228,39 14 1,68% 88,08
16/09/2021 Apicum-Açu 545 3.129,85 11 2,02% 63,17
16/09/2021 Araguanã 810 5.208,67 5 0,62% 32,15
16/09/2021 Araioses 684 1.462,44 15 2,19% 32,07
16/09/2021 Arame 1.563 4.770,48 42 2,69% 128,19
16/09/2021 Arari 1.001 3.344,25 34 3,40% 113,59
16/09/2021 Axixá 192 1.575,97 8 4,17% 65,67
16/09/2021 Bacabal 5.601 5.344,98 202 3,61% 192,77
16/09/2021 Bacabeira 398 2.306,98 10 2,51% 57,96
16/09/2021 Bacuri 620 3.323,68 4 0,65% 21,44
16/09/2021 Bacurituba 117 2.063,49 2 1,71% 35,27
16/09/2021 Balsas 12.971 13.521,46 208 1,60% 216,83
16/09/2021 Barão de Grajaú 479 2.531,18 4 0,84% 21,14
16/09/2021 Barra do Corda 5.830 6.588,17 74 1,27% 83,62
16/09/2021 Barreirinhas 2.642 4.179,26 48 1,82% 75,93
16/09/2021 Belágua 413 5.486,18 4 0,97% 53,13
16/09/2021 Bela Vista do Maranhão 225 1.994,86 20 8,89% 177,32
16/09/2021 Benedito Leite 316 5.604,82 2 0,63% 35,47
16/09/2021 Bequimão 282 1.324,01 23 8,16% 107,99
16/09/2021 Bernardo do Mearim 301 4.956,36 6 1,99% 98,80
16/09/2021 Boa Vista do Gurupi 15 178,95 4 26,67% 47,72
16/09/2021 Bom Jardim 1.475 3.526,85 55 3,73% 131,51
16/09/2021 Bom Jesus das Selvas 3.613 10.452,17 38 1,05% 109,93
16/09/2021 Bom Lugar 531 3.230,32 7 1,32% 42,58
16/09/2021 Brejo 958 2.613,84 19 1,98% 51,84
16/09/2021 Brejo de Areia 316 3.505,66 11 3,48% 122,03
16/09/2021 Buriti 914 3.173,83 8 0,88% 27,78
16/09/2021 Buriti Bravo 1.762 7.360,37 20 1,14% 83,55
16/09/2021 Buriticupu 3.796 5.201,21 79 2,08% 108,24
16/09/2021 Buritirana 448 2.896,49 24 5,36% 155,17
16/09/2021 Cachoeira Grande 327 3.450,09 8 2,45% 84,41
16/09/2021 Cajapió 178 1.587,02 7 3,93% 62,41
16/09/2021 Cajari 282 1.449,80 9 3,19% 46,27
16/09/2021 Campestre do Maranhão 1.131 7.825,36 44 3,89% 304,44
16/09/2021 Cândido Mendes 114 562,19 8 7,02% 39,45
16/09/2021 Cantanhede 940 4.250,12 14 1,49% 63,30
16/09/2021 Capinzal do Norte 645 5.898,49 9 1,40% 82,30
16/09/2021 Carolina 1.158 4.792,05 25 2,16% 103,46
16/09/2021 Carutapera 1.092 4.559,12 38 3,48% 158,65
16/09/2021 Caxias 12.496 7.549,31 321 2,57% 193,93
16/09/2021 Cedral 210 1.963,90 5 2,38% 46,76
16/09/2021 Central do Maranhão 44 503,43 3 6,82% 34,32
16/09/2021 Centro do Guilherme 509 3.723,48 5 0,98% 36,58
16/09/2021 Centro Novo do Maranhão 1.151 5.270,15 12 1,04% 54,95
16/09/2021 Chapadinha 6.189 7.717,44 128 2,07% 159,61
16/09/2021 Cidelândia 588 3.979,16 7 1,19% 47,37
16/09/2021 Codó 3.467 2.816,04 219 6,32% 177,88
16/09/2021 Coelho Neto 1.631 3.286,91 50 3,07% 100,76
16/09/2021 Colinas 3.341 8.087,24 52 1,56% 125,87
16/09/2021 Conceição do Lago-Açu 272 1.658,54 11 4,04% 67,07
16/09/2021 Coroatá 3.366 5.135,48 95 2,82% 144,94
16/09/2021 Cururupu 1.561 4.784,53 28 1,79% 85,82
16/09/2021 Davinópolis 598 4.629,92 29 4,85% 224,53
16/09/2021 Dom Pedro 1.493 6.387,99 33 2,21% 141,19
16/09/2021 Duque Bacelar 832 7.297,61 19 2,28% 166,65
16/09/2021 Esperantinópolis 1.108 6.478,02 28 2,53% 163,70
16/09/2021 Estreito 3.505 8.241,82 72 2,05% 169,30
16/09/2021 Feira Nova do Maranhão 1.598 18.835,45 10 0,63% 117,87
16/09/2021 Fernando Falcão 849 8.116,63 1 0,12% 9,56
16/09/2021 Formosa da Serra Negra 1.383 7.181,43 9 0,65% 46,73
16/09/2021 Fortaleza dos Nogueiras 1.325 10.476,79 22 1,66% 173,95
16/09/2021 Fortuna 1.547 9.937,69 6 0,39% 38,54
16/09/2021 Godofredo Viana 172 1.437,77 5 2,91% 41,80
16/09/2021 Gonçalves Dias 1.162 6.475,70 28 2,41% 156,04
16/09/2021 Governador Archer 709 6.512,95 7 0,99% 64,30
16/09/2021 Governador Edison Lobão 929 5.016,20 34 3,66% 183,59
16/09/2021 Governador Eugênio Barros 1.765 10.454,92 11 0,62% 65,16
16/09/2021 Governador Luiz Rocha 303 3.864,30 1 0,33% 12,75
16/09/2021 Governador Newton Bello 801 7.890,85 8 1,00% 78,81
16/09/2021 Governador Nunes Freire 895 3.504,44 10 1,12% 39,16
16/09/2021 Graça Aranha 124 1.980,51 3 2,42% 47,92
16/09/2021 Grajaú 5.628 8.032,54 125 2,22% 178,41
16/09/2021 Guimarães 368 3.067,43 8 2,17% 66,68
16/09/2021 Humberto de Campos 1.792 6.193,83 9 0,50% 31,11
16/09/2021 Icatu 301 1.103,82 15 4,98% 55,01
16/09/2021 Igarapé do Meio 932 6.506,56 29 3,11% 202,46
16/09/2021 Igarapé Grande 1.858 16.316,85 14 0,75% 122,95
16/09/2021 Imperatriz 18.289 7.052,21 831 4,54% 320,43
16/09/2021 Itaipava do Grajaú 980 6.123,09 11 1,12% 68,73
16/09/2021 Itapecuru Mirim 3.371 4.905,20 89 2,64% 129,51
16/09/2021 Itinga do Maranhão 941 3.609,79 30 3,19% 115,08
16/09/2021 Jatobá 92 892,34 5 5,43% 48,50
16/09/2021 Jenipapo dos Vieiras 1.153 6.766,43 22 1,91% 129,11
16/09/2021 João Lisboa 710 2.990,73 60 8,45% 252,74
16/09/2021 Joselândia 663 4.093,10 5 0,75% 30,87
16/09/2021 Junco do Maranhão 326 7.422,59 2 0,61% 45,54
16/09/2021 Lagoa do Mato 2.522 22.387,93 18 0,71% 159,79
16/09/2021 Lagoa Grande do Maranhão 277 2.416,26 10 3,61% 87,23
16/09/2021 Lago da Pedra 2.898 5.725,46 80 2,76% 158,05
16/09/2021 Lago do Junco 559 5.143,07 5 0,89% 46,00
16/09/2021 Lago dos Rodrigues 608 6.864,63 14 2,30% 158,07
16/09/2021 Lago Verde 914 5.602,55 26 2,84% 159,37
16/09/2021 Lajeado Novo 405 5.327,55 13 3,21% 171,01
16/09/2021 Lima Campos 1.208 10.135,93 13 1,08% 109,08
16/09/2021 Loreto 776 6.353,36 6 0,77% 49,12
16/09/2021 Luís Domingues 598 8.562,43 3 0,50% 42,96
16/09/2021 Magalhães de Almeida 538 2.686,11 8 1,49% 39,94
16/09/2021 Maracaçumé 543 2.515,52 8 1,47% 37,06
16/09/2021 Marajá do Sena 259 3.331,19 7 2,70% 90,03
16/09/2021 Maranhãozinho 739 4.475,80 9 1,22% 54,51
16/09/2021 Mata Roma 524 3.086,53 13 2,48% 76,57
16/09/2021 Matinha 390 1.660,85 12 3,08% 51,10
16/09/2021 Matões 1.030 3.034,50 12 1,17% 35,35
16/09/2021 Matões do Norte 240 1.409,03 6 2,50% 35,23
16/09/2021 Milagres do Maranhão 239 2.817,40 0 0,00% 0,00
16/09/2021 Mirador 895 4.255,62 9 1,01% 42,79
16/09/2021 Miranda do Norte 1.382 4.806,29 33 2,39% 114,77
16/09/2021 Mirinzal 262 1.745,39 17 6,49% 113,25
16/09/2021 Monção 2.366 7.028,28 44 1,86% 130,70
16/09/2021 Montes Altos 791 8.681,81 11 1,39% 120,73
16/09/2021 Morros 510 2.605,76 18 3,53% 91,97
16/09/2021 Nina Rodrigues 957 6.535,99 20 2,09% 136,59
16/09/2021 Nova Colinas 431 7.941,77 5 1,16% 92,13
16/09/2021 Nova Iorque 144 3.075,61 7 4,86% 149,51
16/09/2021 Nova Olinda do Maranhão 521 2.471,54 13 2,50% 61,67
16/09/2021 Olho d'Água das Cunhãs 936 4.785,03 28 2,99% 143,14
16/09/2021 Olinda Nova do Maranhão 809 5.452,95 12 1,48% 80,88
16/09/2021 Paço do Lumiar 1.415 1.143,46 228 16,11% 184,25
16/09/2021 Palmeirândia 236 1.193,06 16 6,78% 80,89
16/09/2021 Paraibano 999 4.651,05 39 3,90% 181,57
16/09/2021 Parnarama 1.764 5.038,85 28 1,59% 79,98
16/09/2021 Passagem Franca 1.321 6.902,86 30 2,27% 156,76
16/09/2021 Pastos Bons 787 4.018,79 21 2,67% 107,24
16/09/2021 Paulino Neves 465 2.876,41 5 1,08% 30,93
16/09/2021 Paulo Ramos 1.160 5.506,50 35 3,02% 166,14
16/09/2021 Pedreiras 4.644 11.849,66 81 1,74% 206,68
16/09/2021 Pedro do Rosário 113 445,69 8 7,08% 31,55
16/09/2021 Penalva 479 1.236,74 14 2,92% 36,15
16/09/2021 Peri Mirim 303 2.112,23 6 1,98% 41,83
16/09/2021 Peritoró 1.235 5.285,91 10 0,81% 42,80
16/09/2021 Pindaré-Mirim 1.818 5.498,26 29 1,60% 87,71
16/09/2021 Pinheiro 3.223 3.847,12 109 3,38% 130,11
16/09/2021 Pio XII 2.262 10.580,48 31 1,37% 145,00
16/09/2021 Pirapemas 717 3.830,13 13 1,81% 69,44
16/09/2021 Poção de Pedras 2.045 11.622,62 24 1,17% 136,40
16/09/2021 Porto Franco 1.892 7.853,23 62 3,28% 257,35
16/09/2021 Porto Rico do Maranhão 245 4.114,19 7 2,86% 117,55
16/09/2021 Presidente Dutra 2.132 4.438,34 16 0,75% 33,31
16/09/2021 Presidente Juscelino 209 1.627,98 1 0,48% 7,79
16/09/2021 Presidente Médici 394 5.572,84 3 0,76% 42,43
16/09/2021 Presidente Sarney 216 1.132,73 13 6,02% 68,17
16/09/2021 Presidente Vargas 431 3.827,37 7 1,62% 62,16
16/09/2021 Primeira Cruz 82 531,40 3 3,66% 19,44
16/09/2021 Raposa 1.628 5.221,80 49 3,01% 157,17
16/09/2021 Riachão 2.159 10.617,68 30 1,39% 147,54
16/09/2021 Ribamar Fiquene 486 6.210,86 17 3,50% 217,25
16/09/2021 Rosário 616 1.432,76 27 4,38% 62,80
16/09/2021 Sambaíba 390 6.867,41 3 0,77% 52,83
16/09/2021 Santa Filomena do Maranhão 50 638,90 0 0,00% 0,00
16/09/2021 Santa Helena 2.213 5.209,14 29 1,31% 68,26
16/09/2021 Santa Inês 9.074 10.139,79 213 2,35% 238,02
16/09/2021 Santa Luzia 5.836 8.006,91 107 1,83% 146,80
16/09/2021 Santa Luzia do Paruá 1.303 5.135,78 13 1,00% 51,24
16/09/2021 Santana do Maranhão 212 1.564,92 8 3,77% 59,05
16/09/2021 Santa Quitéria do Maranhão 510 1.979,51 20 3,92% 77,63
16/09/2021 Santa Rita 824 2.151,55 31 3,76% 80,94
16/09/2021 Santo Amaro do Maranhão 315 1.964,58 7 2,22% 43,66
16/09/2021 Santo Antônio dos Lopes 1.497 10.308,50 28 1,87% 192,81
16/09/2021 São Benedito do Rio Preto 1.602 8.559,06 17 1,06% 90,83
16/09/2021 São Bento 918 2.012,98 28 3,05% 61,40
16/09/2021 São Bernardo 1.163 4.056,93 21 1,81% 73,25
16/09/2021 São Domingos do Azeitão 265 3.571,43 4 1,51% 53,91
16/09/2021 São Domingos do Maranhão 2.980 8.666,82 20 0,67% 58,17
16/09/2021 São Félix de Balsas 282 6.181,50 3 1,06% 65,76
16/09/2021 São Francisco do Brejão 542 4.538,98 0 0,00% 0,00
16/09/2021 São Francisco do Maranhão 418 3.421,18 25 5,98% 204,62
16/09/2021 São João Batista 246 1.188,35 17 6,91% 82,12
16/09/2021 São João do Carú 545 3.452,21 9 1,65% 57,01
16/09/2021 São João do Paraíso 397 3.546,86 18 4,53% 160,81
16/09/2021 São João do Soter 1.209 6.484,31 6 0,50% 32,18
16/09/2021 São João dos Patos 2.731 10.505,46 30 1,10% 115,40
16/09/2021 São José de Ribamar 4.043 2.258,31 317 7,84% 177,07
16/09/2021 São José dos Basílios 582 7.617,80 4 0,69% 52,36
16/09/2021 São Luís 46.651 4.206,68 2.567 5,50% 231,48
16/09/2021 São Luís Gonzaga do Maranhão 1.283 6.851,07 23 1,79% 122,82
16/09/2021 São Mateus do Maranhão 2.183 5.250,25 52 2,38% 125,06
16/09/2021 São Pedro da Água Branca 607 4.766,39 5 0,82% 39,26
16/09/2021 São Pedro dos Crentes 457 9.756,62 2 0,44% 42,70
16/09/2021 São Raimundo das Mangabeiras 2.476 13.045,31 33 1,33% 173,87
16/09/2021 São Raimundo do Doca Bezerra 163 3.176,77 3 1,84% 58,47
16/09/2021 São Roberto 724 10.664,31 6 0,83% 88,38
16/09/2021 São Vicente Ferrer 226 1.011,19 9 3,98% 40,27
16/09/2021 Satubinha 348 2.468,79 4 1,15% 28,38
16/09/2021 Senador Alexandre Costa 463 4.128,77 1 0,22% 8,92
16/09/2021 Senador La Rocque 305 2.170,82 23 7,54% 163,70
16/09/2021 Serrano do Maranhão 207 2.009,90 4 1,93% 38,84
16/09/2021 Sítio Novo 1.745 9.609,03 26 1,49% 143,17
16/09/2021 Sucupira do Norte 247 2.322,74 6 2,43% 56,42
16/09/2021 Sucupira do Riachão 220 3.875,97 4 1,82% 70,47
16/09/2021 Tasso Fragoso 984 11.465,86 9 0,91% 104,87
16/09/2021 Timbiras 576 1.973,75 26 4,51% 89,09
16/09/2021 Timon 6.062 3.561,23 325 5,36% 190,93
16/09/2021 Trizidela do Vale 1.713 7.746,92 37 2,16% 167,33
16/09/2021 Tufilândia 310 5.295,52 5 1,61% 85,41
16/09/2021 Tuntum 2.221 5.283,06 21 0,95% 49,95
16/09/2021 Turiaçu 323 904,53 6 1,86% 16,80
16/09/2021 Turilândia 907 3.506,26 10 1,10% 38,66
16/09/2021 Tutóia 1.626 2.737,47 50 3,08% 84,18
16/09/2021 Urbano Santos 1.869 5.585,94 38 2,03% 113,57
16/09/2021 Vargem Grande 2.155 3.769,59 33 1,53% 57,72
16/09/2021 Viana 330 626,79 42 12,73% 79,77
16/09/2021 Vila Nova dos Martírios 614 4.515,37 6 0,98% 44,12
16/09/2021 Vitória do Mearim 2.077 6.320,56 38 1,83% 115,64
16/09/2021 Vitorino Freire 2.324 7.372,63 61 2,62% 193,52
16/09/2021 Zé Doca 5.287 10.175,92 70 1,32% 134,73

Baixar dados em CSV