Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Paraná

Boletins coletados

765

Casos confirmados

2.407.960

Óbitos confirmados

42.896 (1,78%)

Municípios atingidos

399 (100%)

População desses municípios

12M (100%)

Municípios c/ óbitos

398 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
26/10/2021 Abatiá 1.138 15.361,77 21 1,85% 283,48
26/10/2021 Adrianópolis 1.421 24.261,57 29 2,04% 495,13
26/10/2021 Agudos do Sul 850 8.975,71 33 3,88% 348,47
26/10/2021 Almirante Tamandaré 11.359 9.462,60 439 3,86% 365,71
26/10/2021 Altamira do Paraná 301 17.895,36 12 3,99% 713,44
26/10/2021 Altônia 1.648 7.431,46 48 2,91% 216,45
26/10/2021 Alto Paraíso 378 14.078,21 9 2,38% 335,20
26/10/2021 Alto Paraná 1.325 8.917,15 26 1,96% 174,98
26/10/2021 Alto Piquiri 1.143 11.689,51 28 2,45% 286,36
26/10/2021 Alvorada do Sul 881 7.658,87 31 3,52% 269,49
26/10/2021 Amaporã 472 7.454,20 8 1,69% 126,34
26/10/2021 Ampére 2.619 13.562,22 60 2,29% 310,70
26/10/2021 Anahy 459 16.463,41 13 2,83% 466,28
26/10/2021 Andirá 2.709 13.595,30 93 3,43% 466,73
26/10/2021 Ângulo 385 13.139,93 7 1,82% 238,91
26/10/2021 Antonina 2.651 13.990,18 73 2,75% 385,24
26/10/2021 Antônio Olinto 585 7.876,67 16 2,74% 215,43
26/10/2021 Apucarana 11.507 8.446,50 496 4,31% 364,08
26/10/2021 Arapongas 15.181 12.163,29 584 3,85% 467,91
26/10/2021 Arapoti 3.331 11.770,32 67 2,01% 236,75
26/10/2021 Arapuã 376 12.495,85 7 1,86% 232,64
26/10/2021 Araruna 2.194 15.671,43 37 1,69% 264,29
26/10/2021 Araucária 29.668 20.290,81 544 1,83% 372,06
26/10/2021 Ariranha do Ivaí 186 9.002,90 4 2,15% 193,61
26/10/2021 Assaí 1.704 11.394,94 58 3,40% 387,86
26/10/2021 Assis Chateaubriand 5.436 16.304,74 133 2,45% 398,92
26/10/2021 Astorga 3.814 14.552,25 94 2,46% 358,66
26/10/2021 Atalaia 450 11.594,95 23 5,11% 592,63
26/10/2021 Balsa Nova 1.788 13.657,20 37 2,07% 282,62
26/10/2021 Bandeirantes 5.388 17.263,14 148 2,75% 474,19
26/10/2021 Barbosa Ferraz 1.368 11.972,69 45 3,29% 393,84
26/10/2021 Barracão 1.377 13.353,37 37 2,69% 358,81
26/10/2021 Barra do Jacaré 273 9.816,61 7 2,56% 251,71
26/10/2021 Bela Vista da Caroba 213 6.161,41 7 3,29% 202,49
26/10/2021 Bela Vista do Paraíso 2.362 15.338,66 82 3,47% 532,50
26/10/2021 Bituruna 1.457 8.884,15 22 1,51% 134,15
26/10/2021 Boa Esperança 499 12.330,12 19 3,81% 469,48
26/10/2021 Boa Esperança do Iguaçu 196 7.935,22 0 0,00% 0,00
26/10/2021 Boa Ventura de São Roque 582 9.143,75 8 1,37% 125,69
26/10/2021 Boa Vista da Aparecida 1.153 15.291,78 35 3,04% 464,19
26/10/2021 Bocaiúva do Sul 2.229 16.977,68 29 1,30% 220,89
26/10/2021 Bom Jesus do Sul 511 14.575,01 7 1,37% 199,66
26/10/2021 Bom Sucesso 1.327 18.774,76 20 1,51% 282,97
26/10/2021 Bom Sucesso do Sul 528 16.226,18 9 1,70% 276,58
26/10/2021 Borrazópolis 1.085 16.850,44 34 3,13% 528,03
26/10/2021 Braganey 670 12.448,90 9 1,34% 167,22
26/10/2021 Brasilândia do Sul 431 16.673,11 12 2,78% 464,22
26/10/2021 Cafeara 465 15.741,37 12 2,58% 406,23
26/10/2021 Cafelândia 2.974 16.114,00 38 1,28% 205,90
26/10/2021 Cafezal do Sul 472 11.773,51 8 1,69% 199,55
26/10/2021 Califórnia 1.358 15.779,69 39 2,87% 453,17
26/10/2021 Cambará 3.113 12.224,14 66 2,12% 259,17
26/10/2021 Cambé 14.314 13.335,07 355 2,48% 330,72
26/10/2021 Cambira 1.199 15.144,63 28 2,34% 353,67
26/10/2021 Campina da Lagoa 1.827 13.010,04 62 3,39% 441,50
26/10/2021 Campina do Simão 412 10.676,34 16 3,88% 414,62
26/10/2021 Campina Grande do Sul 6.032 13.807,94 170 2,82% 389,15
26/10/2021 Campo Bonito 456 12.117,99 14 3,07% 372,04
26/10/2021 Campo do Tenente 365 4.536,98 19 5,21% 236,17
26/10/2021 Campo Largo 20.738 15.491,73 511 2,46% 381,73
26/10/2021 Campo Magro 3.643 12.249,50 92 2,53% 309,35
26/10/2021 Campo Mourão 15.887 16.637,69 349 2,20% 365,49
26/10/2021 Cândido de Abreu 1.520 10.264,03 19 1,25% 128,30
26/10/2021 Candói 1.626 10.128,95 33 2,03% 205,57
26/10/2021 Cantagalo 1.178 8.837,87 30 2,55% 225,07
26/10/2021 Capanema 2.722 14.215,58 28 1,03% 146,23
26/10/2021 Capitão Leônidas Marques 1.917 12.106,86 31 1,62% 195,78
26/10/2021 Carambeí 3.824 16.050,37 70 1,83% 293,81
26/10/2021 Carlópolis 804 5.600,45 34 4,23% 236,83
26/10/2021 Cascavel 49.113 14.778,25 1.101 2,24% 331,29
26/10/2021 Castro 11.911 16.587,06 250 2,10% 348,15
26/10/2021 Catanduvas 1.154 11.350,45 21 1,82% 206,55
26/10/2021 Centenário do Sul 1.280 11.891,49 36 2,81% 334,45
26/10/2021 Cerro Azul 1.489 8.349,69 55 3,69% 308,42
26/10/2021 Céu Azul 1.668 14.112,87 34 2,04% 287,67
26/10/2021 Chopinzinho 2.648 13.815,41 52 1,96% 271,30
26/10/2021 Cianorte 10.165 12.127,76 185 1,82% 220,72
26/10/2021 Cidade Gaúcha 1.940 15.159,80 34 1,75% 265,69
26/10/2021 Clevelândia 2.237 13.598,78 89 3,98% 541,03
26/10/2021 Colombo 26.520 10.756,88 893 3,37% 362,21
26/10/2021 Colorado 3.101 12.843,24 77 2,48% 318,91
26/10/2021 Congonhinhas 1.164 13.142,15 29 2,49% 327,42
26/10/2021 Conselheiro Mairinck 760 19.607,84 17 2,24% 438,60
26/10/2021 Contenda 2.648 14.057,44 73 2,76% 387,54
26/10/2021 Corbélia 2.919 17.053,22 45 1,54% 262,90
26/10/2021 Cornélio Procópio 7.763 16.226,33 169 2,18% 353,25
26/10/2021 Coronel Domingos Soares 1.232 16.387,34 18 1,46% 239,43
26/10/2021 Coronel Vivida 3.350 16.277,94 84 2,51% 408,16
26/10/2021 Corumbataí do Sul 412 13.175,57 8 1,94% 255,84
26/10/2021 Cruzeiro do Iguaçu 533 12.570,75 14 2,63% 330,19
26/10/2021 Cruzeiro do Oeste 3.158 15.076,14 86 2,72% 410,56
26/10/2021 Cruzeiro do Sul 529 11.890,31 12 2,27% 269,72
26/10/2021 Cruz Machado 1.385 7.390,21 26 1,88% 138,73
26/10/2021 Cruzmaltina 359 12.290,31 7 1,95% 239,64
26/10/2021 Curitiba 218.737 11.225,19 7.813 3,57% 400,95
26/10/2021 Curiúva 1.396 9.186,63 34 2,44% 223,74
26/10/2021 Diamante D'Oeste 658 12.495,25 19 2,89% 360,81
26/10/2021 Diamante do Norte 395 7.852,88 16 4,05% 318,09
26/10/2021 Diamante do Sul 549 16.033,88 17 3,10% 496,50
26/10/2021 Dois Vizinhos 6.962 16.964,76 100 1,44% 243,68
26/10/2021 Douradina 1.043 11.760,06 13 1,25% 146,58
26/10/2021 Doutor Camargo 686 11.465,82 17 2,48% 284,14
26/10/2021 Doutor Ulysses 365 6.574,21 8 2,19% 144,09
26/10/2021 Enéas Marques 770 12.978,26 17 2,21% 286,53
26/10/2021 Engenheiro Beltrão 1.625 11.622,92 30 1,85% 214,58
26/10/2021 Entre Rios do Oeste 497 10.813,75 6 1,21% 130,55
26/10/2021 Esperança Nova 311 18.678,68 8 2,57% 480,48
26/10/2021 Espigão Alto do Iguaçu 488 12.055,34 7 1,43% 172,92
26/10/2021 Farol 200 6.576,78 8 4,00% 263,07
26/10/2021 Faxinal 2.523 14.570,34 74 2,93% 427,35
26/10/2021 Fazenda Rio Grande 16.607 16.280,73 476 2,87% 466,65
26/10/2021 Fênix 445 9.372,37 8 1,80% 168,49
26/10/2021 Fernandes Pinheiro 620 11.067,48 13 2,10% 232,06
26/10/2021 Figueira 967 12.564,97 28 2,90% 363,83
26/10/2021 Floraí 758 15.450,47 12 1,58% 244,60
26/10/2021 Flor da Serra do Sul 631 13.708,45 25 3,96% 543,12
26/10/2021 Floresta 1.204 17.574,08 22 1,83% 321,12
26/10/2021 Florestópolis 1.698 16.244,14 35 2,06% 334,83
26/10/2021 Flórida 316 11.708,04 12 3,80% 444,61
26/10/2021 Formosa do Oeste 733 11.346,75 22 3,00% 340,56
26/10/2021 Foz do Iguaçu 45.273 17.530,82 1.204 2,66% 466,22
26/10/2021 Foz do Jordão 578 12.686,57 17 2,94% 373,13
26/10/2021 Francisco Alves 517 8.626,73 7 1,35% 116,80
26/10/2021 Francisco Beltrão 16.618 18.020,73 278 1,67% 301,47
26/10/2021 General Carneiro 647 4.727,80 35 5,41% 255,75
26/10/2021 Godoy Moreira 249 8.592,13 4 1,61% 138,03
26/10/2021 Goioerê 2.117 7.348,65 72 3,40% 249,93
26/10/2021 Goioxim 433 6.139,23 6 1,39% 85,07
26/10/2021 Grandes Rios 661 12.024,74 18 2,72% 327,45
26/10/2021 Guaíra 4.060 12.188,53 103 2,54% 309,22
26/10/2021 Guairaçá 491 7.429,26 16 3,26% 242,09
26/10/2021 Guamiranga 1.282 14.549,99 21 1,64% 238,34
26/10/2021 Guapirama 647 17.098,31 15 2,32% 396,41
26/10/2021 Guaporema 254 11.334,23 5 1,97% 223,11
26/10/2021 Guaraci 645 11.663,65 9 1,40% 162,75
26/10/2021 Guaraniaçu 1.762 14.422,53 31 1,76% 253,74
26/10/2021 Guarapuava 22.788 12.476,73 606 2,66% 331,79
26/10/2021 Guaraqueçaba 747 9.836,71 19 2,54% 250,20
26/10/2021 Guaratuba 5.494 14.640,13 185 3,37% 492,98
26/10/2021 Honório Serpa 614 11.994,53 11 1,79% 214,89
26/10/2021 Ibaiti 4.250 13.430,67 162 3,81% 511,95
26/10/2021 Ibema 568 8.916,80 25 4,40% 392,46
26/10/2021 Ibiporã 7.823 14.189,84 187 2,39% 339,19
26/10/2021 Icaraíma 964 12.381,20 16 1,66% 205,50
26/10/2021 Iguaraçu 640 14.414,41 23 3,59% 518,02
26/10/2021 Iguatu 332 14.735,91 12 3,61% 532,62
26/10/2021 Imbaú 2.029 15.276,31 59 2,91% 444,21
26/10/2021 Imbituva 4.941 15.000,00 114 2,31% 346,08
26/10/2021 Inácio Martins 1.384 12.444,92 19 1,37% 170,85
26/10/2021 Inajá 415 13.318,36 10 2,41% 320,92
26/10/2021 Indianópolis 925 20.716,69 11 1,19% 246,36
26/10/2021 Ipiranga 1.367 8.963,35 32 2,34% 209,82
26/10/2021 Iporã 1.904 13.815,12 21 1,10% 152,37
26/10/2021 Iracema do Oeste 242 10.750,78 5 2,07% 222,12
26/10/2021 Irati 9.251 15.143,73 191 2,06% 312,66
26/10/2021 Iretama 1.126 11.150,72 21 1,87% 207,96
26/10/2021 Itaguajé 349 7.849,75 9 2,58% 202,43
26/10/2021 Itaipulândia 1.531 13.447,52 22 1,44% 193,24
26/10/2021 Itambaracá 909 13.879,98 19 2,09% 290,12
26/10/2021 Itambé 787 12.882,63 35 4,45% 572,93
26/10/2021 Itapejara d'Oeste 2.104 17.397,06 46 2,19% 380,35
26/10/2021 Itaperuçu 3.950 13.587,89 122 3,09% 419,68
26/10/2021 Itaúna do Sul 282 10.140,24 5 1,77% 179,79
26/10/2021 Ivaí 1.172 8.392,41 25 2,13% 179,02
26/10/2021 Ivaiporã 3.913 12.253,01 96 2,45% 300,61
26/10/2021 Ivaté 657 7.973,30 4 0,61% 48,54
26/10/2021 Ivatuba 298 9.088,14 13 4,36% 396,46
26/10/2021 Jaboti 592 11.163,49 14 2,36% 264,00
26/10/2021 Jacarezinho 6.427 16.344,54 109 1,70% 277,20
26/10/2021 Jaguapitã 2.256 16.416,82 65 2,88% 473,00
26/10/2021 Jaguariaíva 4.835 13.803,64 156 3,23% 445,37
26/10/2021 Jandaia do Sul 3.156 14.865,76 85 2,69% 400,38
26/10/2021 Janiópolis 519 10.186,46 20 3,85% 392,54
26/10/2021 Japira 648 13.144,02 15 2,31% 304,26
26/10/2021 Japurá 1.239 13.042,11 17 1,37% 178,95
26/10/2021 Jardim Alegre 1.092 9.753,48 33 3,02% 294,75
26/10/2021 Jardim Olinda 70 5.303,03 2 2,86% 151,52
26/10/2021 Jataizinho 1.968 15.572,08 45 2,29% 356,07
26/10/2021 Jesuítas 1.127 13.529,41 21 1,86% 252,10
26/10/2021 Joaquim Távora 2.061 17.162,13 54 2,62% 449,66
26/10/2021 Jundiaí do Sul 185 5.659,22 8 4,32% 244,72
26/10/2021 Juranda 1.107 15.181,02 31 2,80% 425,12
26/10/2021 Jussara 746 10.595,09 7 0,94% 99,42
26/10/2021 Kaloré 1.303 32.196,69 28 2,15% 691,87
26/10/2021 Lapa 5.013 10.355,30 137 2,73% 283,00
26/10/2021 Laranjal 413 7.140,39 13 3,15% 224,76
26/10/2021 Laranjeiras do Sul 2.926 9.104,20 92 3,14% 286,26
26/10/2021 Leópolis 524 13.350,32 13 2,48% 331,21
26/10/2021 Lidianópolis 483 14.948,93 9 1,86% 278,55
26/10/2021 Lindoeste 605 13.175,09 10 1,65% 217,77
26/10/2021 Loanda 3.472 14.938,47 60 1,73% 258,15
26/10/2021 Lobato 575 11.931,94 15 2,61% 311,27
26/10/2021 Londrina 98.093 17.048,47 2.228 2,27% 387,22
26/10/2021 Luiziana 802 11.077,35 15 1,87% 207,18
26/10/2021 Lunardelli 570 12.015,18 7 1,23% 147,55
26/10/2021 Lupionópolis 409 8.270,98 20 4,89% 404,45
26/10/2021 Mallet 855 6.257,78 14 1,64% 102,47
26/10/2021 Mamborê 1.442 11.080,37 29 2,01% 222,84
26/10/2021 Mandaguaçu 4.150 17.965,37 86 2,07% 372,29
26/10/2021 Mandaguari 5.147 14.912,36 127 2,47% 367,96
26/10/2021 Mandirituba 3.636 13.311,37 94 2,59% 344,13
26/10/2021 Manfrinópolis 239 9.537,11 5 2,09% 199,52
26/10/2021 Mangueirinha 2.167 13.021,27 51 2,35% 306,45
26/10/2021 Manoel Ribas 1.726 12.775,72 31 1,80% 229,46
26/10/2021 Marechal Cândido Rondon 7.389 13.812,51 153 2,07% 286,01
26/10/2021 Maria Helena 568 10.081,65 5 0,88% 88,75
26/10/2021 Marialva 6.426 17.947,72 135 2,10% 377,05
26/10/2021 Marilândia do Sul 1.225 13.898,34 42 3,43% 476,51
26/10/2021 Marilena 778 10.982,50 19 2,44% 268,21
26/10/2021 Mariluz 1.515 14.657,51 53 3,50% 512,77
26/10/2021 Maringá 64.337 14.956,63 1.605 2,49% 373,12
26/10/2021 Mariópolis 739 11.142,94 25 3,38% 376,96
26/10/2021 Maripá 769 13.776,42 19 2,47% 340,38
26/10/2021 Marmeleiro 2.354 16.361,99 47 2,00% 326,68
26/10/2021 Marquinho 380 8.755,76 8 2,11% 184,33
26/10/2021 Marumbi 753 16.100,06 13 1,73% 277,96
26/10/2021 Matelândia 3.002 16.579,22 67 2,23% 370,02
26/10/2021 Matinhos 3.979 11.297,88 146 3,67% 414,55
26/10/2021 Mato Rico 184 5.739,24 5 2,72% 155,96
26/10/2021 Mauá da Serra 1.296 12.000,00 25 1,93% 231,48
26/10/2021 Medianeira 8.062 17.310,09 143 1,77% 307,04
26/10/2021 Mercedes 606 10.866,06 8 1,32% 143,45
26/10/2021 Mirador 250 11.384,34 3 1,20% 136,61
26/10/2021 Miraselva 269 14.977,73 8 2,97% 445,43
26/10/2021 Missal 1.271 11.874,07 21 1,65% 196,19
26/10/2021 Moreira Sales 1.112 9.234,35 39 3,51% 323,87
26/10/2021 Morretes 2.279 13.857,47 58 2,54% 352,67
26/10/2021 Munhoz de Melo 508 12.671,49 9 1,77% 224,49
26/10/2021 Nossa Senhora das Graças 629 15.693,61 10 1,59% 249,50
26/10/2021 Nova Aliança do Ivaí 149 9.606,71 2 1,34% 128,95
26/10/2021 Nova América da Colina 460 13.395,46 8 1,74% 232,96
26/10/2021 Nova Aurora 1.787 17.351,20 45 2,52% 436,94
26/10/2021 Nova Cantu 820 16.202,33 20 2,44% 395,18
26/10/2021 Nova Esperança 2.496 8.919,38 85 3,41% 303,74
26/10/2021 Nova Esperança do Sudoeste 655 13.021,87 11 1,68% 218,69
26/10/2021 Nova Fátima 702 8.628,32 14 1,99% 172,07
26/10/2021 Nova Laranjeiras 957 8.316,68 12 1,25% 104,28
26/10/2021 Nova Londrina 1.841 13.946,97 31 1,68% 234,85
26/10/2021 Nova Olímpia 720 12.358,39 19 2,64% 326,12
26/10/2021 Nova Prata do Iguaçu 1.268 12.025,80 23 1,81% 218,13
26/10/2021 Nova Santa Bárbara 610 14.262,33 21 3,44% 491,00
26/10/2021 Nova Santa Rosa 1.078 13.041,37 17 1,58% 205,66
26/10/2021 Nova Tebas 617 11.325,26 17 2,76% 312,04
26/10/2021 Novo Itacolomi 320 11.267,61 7 2,19% 246,48
26/10/2021 Ortigueira 2.416 11.001,82 50 2,07% 227,69
26/10/2021 Ourizona 355 10.364,96 13 3,66% 379,56
26/10/2021 Ouro Verde do Oeste 1.006 16.722,07 33 3,28% 548,54
26/10/2021 Paiçandu 5.499 13.164,01 137 2,49% 327,96
26/10/2021 Palmas 6.887 13.306,93 164 2,38% 316,88
26/10/2021 Palmeira 4.329 12.734,60 94 2,17% 276,52
26/10/2021 Palmital 1.472 11.358,02 39 2,65% 300,93
26/10/2021 Palotina 6.486 20.192,40 93 1,43% 289,53
26/10/2021 Paraíso do Norte 2.244 16.002,28 48 2,14% 342,29
26/10/2021 Paranacity 1.077 9.300,52 28 2,60% 241,80
26/10/2021 Paranaguá 24.269 15.539,72 571 2,35% 365,62
26/10/2021 Paranapoema 249 7.682,81 3 1,20% 92,56
26/10/2021 Paranavaí 12.102 13.609,68 303 2,50% 340,75
26/10/2021 Pato Bragado 654 11.505,98 11 1,68% 193,53
26/10/2021 Pato Branco 13.793 16.450,99 312 2,26% 372,12
26/10/2021 Paula Freitas 672 11.374,41 16 2,38% 270,82
26/10/2021 Paulo Frontin 435 5.888,72 2 0,46% 27,07
26/10/2021 Peabiru 1.686 12.036,84 39 2,31% 278,43
26/10/2021 Perobal 973 15.795,45 8 0,82% 129,87
26/10/2021 Pérola 1.524 13.461,71 33 2,17% 291,49
26/10/2021 Pérola d'Oeste 525 8.349,24 8 1,52% 127,23
26/10/2021 Piên 1.918 14.888,99 31 1,62% 240,65
26/10/2021 Pinhais 19.498 14.606,34 607 3,11% 454,72
26/10/2021 Pinhalão 895 14.152,44 21 2,35% 332,07
26/10/2021 Pinhal de São Bento 196 7.161,13 1 0,51% 36,54
26/10/2021 Pinhão 2.432 7.469,52 89 3,66% 273,35
26/10/2021 Piraí do Sul 3.369 13.151,42 85 2,52% 331,81
26/10/2021 Piraquara 13.995 12.172,74 349 2,49% 303,56
26/10/2021 Pitanga 3.821 12.739,21 53 1,39% 176,70
26/10/2021 Pitangueiras 526 16.125,08 14 2,66% 429,18
26/10/2021 Planaltina do Paraná 452 10.580,52 6 1,33% 140,45
26/10/2021 Planalto 1.277 9.507,85 20 1,57% 148,91
26/10/2021 Ponta Grossa 52.730 14.839,48 1.348 2,56% 379,36
26/10/2021 Pontal do Paraná 3.730 13.361,99 129 3,46% 462,12
26/10/2021 Porecatu 1.794 14.072,80 49 2,73% 384,37
26/10/2021 Porto Amazonas 519 10.648,34 22 4,24% 451,37
26/10/2021 Porto Barreiro 321 10.081,66 4 1,25% 125,63
26/10/2021 Porto Rico 477 18.661,97 6 1,26% 234,74
26/10/2021 Porto Vitória 164 4.038,41 6 3,66% 147,75
26/10/2021 Prado Ferreira 106 2.804,23 18 16,98% 476,19
26/10/2021 Pranchita 652 12.796,86 8 1,23% 157,02
26/10/2021 Presidente Castelo Branco 674 12.595,78 14 2,08% 261,63
26/10/2021 Primeiro de Maio 708 6.361,19 33 4,66% 296,50
26/10/2021 Prudentópolis 3.916 7.457,20 109 2,78% 207,57
26/10/2021 Quarto Centenário 317 7.099,66 6 1,89% 134,38
26/10/2021 Quatiguá 1.568 20.970,98 32 2,04% 427,98
26/10/2021 Quatro Barras 3.793 15.862,99 103 2,72% 430,76
26/10/2021 Quatro Pontes 729 18.093,82 9 1,23% 223,38
26/10/2021 Quedas do Iguaçu 3.863 11.226,71 80 2,07% 232,50
26/10/2021 Querência do Norte 1.362 11.134,73 10 0,73% 81,75
26/10/2021 Quinta do Sol 615 13.642,41 10 1,63% 221,83
26/10/2021 Quitandinha 1.738 9.042,19 60 3,45% 312,16
26/10/2021 Ramilândia 480 10.723,86 12 2,50% 268,10
26/10/2021 Rancho Alegre 533 14.085,62 6 1,13% 158,56
26/10/2021 Rancho Alegre D'Oeste 294 11.187,21 9 3,06% 342,47
26/10/2021 Realeza 2.540 14.985,25 42 1,65% 247,79
26/10/2021 Rebouças 1.909 12.772,65 42 2,20% 281,01
26/10/2021 Renascença 839 12.361,87 22 2,62% 324,15
26/10/2021 Reserva 3.407 12.700,84 80 2,35% 298,23
26/10/2021 Reserva do Iguaçu 672 8.328,17 9 1,34% 111,54
26/10/2021 Ribeirão Claro 1.294 12.155,94 21 1,62% 197,28
26/10/2021 Ribeirão do Pinhal 1.720 13.283,90 52 3,02% 401,61
26/10/2021 Rio Azul 1.446 9.428,79 24 1,66% 156,49
26/10/2021 Rio Bom 377 11.847,89 13 3,45% 408,55
26/10/2021 Rio Bonito do Iguaçu 975 7.355,71 14 1,44% 105,62
26/10/2021 Rio Branco do Ivaí 425 10.343,15 13 3,06% 316,38
26/10/2021 Rio Branco do Sul 5.708 17.553,89 158 2,77% 485,90
26/10/2021 Rio Negro 2.241 6.512,45 72 3,21% 209,24
26/10/2021 Rolândia 9.620 14.276,60 266 2,77% 394,76
26/10/2021 Roncador 1.244 12.897,87 20 1,61% 207,36
26/10/2021 Rondon 1.162 12.076,49 19 1,64% 197,46
26/10/2021 Rosário do Ivaí 607 12.945,19 8 1,32% 170,61
26/10/2021 Sabáudia 1.447 20.998,40 26 1,80% 377,30
26/10/2021 Salgado Filho 497 14.269,31 11 2,21% 315,82
26/10/2021 Salto do Itararé 989 20.191,92 38 3,84% 775,83
26/10/2021 Salto do Lontra 1.764 11.861,22 29 1,64% 195,00
26/10/2021 Santa Amélia 511 15.646,05 11 2,15% 336,80
26/10/2021 Santa Cecília do Pavão 521 15.821,44 13 2,50% 394,78
26/10/2021 Santa Cruz de Monte Castelo 1.072 13.830,47 19 1,77% 245,13
26/10/2021 Santa Fé 995 8.165,11 48 4,82% 393,89
26/10/2021 Santa Helena 3.782 14.129,34 85 2,25% 317,56
26/10/2021 Santa Inês 191 11.982,43 3 1,57% 188,21
26/10/2021 Santa Isabel do Ivaí 1.572 18.444,21 30 1,91% 351,99
26/10/2021 Santa Izabel do Oeste 1.317 8.902,26 35 2,66% 236,58
26/10/2021 Santa Lúcia 270 7.118,38 8 2,96% 210,91
26/10/2021 Santa Maria do Oeste 977 10.382,57 29 2,97% 308,18
26/10/2021 Santa Mariana 1.466 12.614,01 53 3,62% 456,03
26/10/2021 Santa Mônica 390 9.708,74 12 3,08% 298,73
26/10/2021 Santana do Itararé 912 18.409,37 30 3,29% 605,57
26/10/2021 Santa Tereza do Oeste 1.330 13.173,53 35 2,63% 346,67
26/10/2021 Santa Terezinha de Itaipu 3.503 14.781,21 110 3,14% 464,15
26/10/2021 Santo Antônio da Platina 6.895 14.907,79 154 2,23% 332,97
26/10/2021 Santo Antônio do Caiuá 257 9.786,75 9 3,50% 342,73
26/10/2021 Santo Antônio do Paraíso 299 14.458,41 4 1,34% 193,42
26/10/2021 Santo Antônio do Sudoeste 2.294 11.322,24 31 1,35% 153,00
26/10/2021 Santo Inácio 584 10.782,87 18 3,08% 332,35
26/10/2021 São Carlos do Ivaí 1.091 15.765,90 19 1,74% 274,57
26/10/2021 São Jerônimo da Serra 832 7.476,64 31 3,73% 278,58
26/10/2021 São João 1.608 15.794,13 25 1,55% 245,56
26/10/2021 São João do Caiuá 575 9.850,95 12 2,09% 205,59
26/10/2021 São João do Ivaí 1.387 13.792,76 26 1,87% 258,55
26/10/2021 São João do Triunfo 839 5.504,89 10 1,19% 65,61
26/10/2021 São Jorge d'Oeste 1.504 16.659,28 34 2,26% 376,61
26/10/2021 São Jorge do Ivaí 825 14.883,64 15 1,82% 270,61
26/10/2021 São Jorge do Patrocínio 982 17.579,66 7 0,71% 125,31
26/10/2021 São José da Boa Vista 666 10.811,69 24 3,60% 389,61
26/10/2021 São José das Palmeiras 474 13.068,65 12 2,53% 330,85
26/10/2021 São José dos Pinhais 34.781 10.569,87 1.108 3,19% 336,72
26/10/2021 São Manoel do Paraná 213 9.847,43 2 0,94% 92,46
26/10/2021 São Mateus do Sul 4.557 9.756,99 86 1,89% 184,13
26/10/2021 São Miguel do Iguaçu 3.559 12.906,15 76 2,14% 275,60
26/10/2021 São Pedro do Iguaçu 717 12.319,59 19 2,65% 326,46
26/10/2021 São Pedro do Ivaí 1.427 12.918,70 49 3,43% 443,60
26/10/2021 São Pedro do Paraná 248 10.834,43 1 0,40% 43,69
26/10/2021 São Sebastião da Amoreira 935 10.554,24 28 2,99% 316,06
26/10/2021 São Tomé 737 12.817,39 5 0,68% 86,96
26/10/2021 Sapopema 785 11.678,07 18 2,29% 267,78
26/10/2021 Sarandi 13.261 13.558,89 325 2,45% 332,30
26/10/2021 Saudade do Iguaçu 865 15.616,54 15 1,73% 270,81
26/10/2021 Sengés 2.528 13.041,01 61 2,41% 314,68
26/10/2021 Serranópolis do Iguaçu 635 14.183,61 13 2,05% 290,37
26/10/2021 Sertaneja 740 14.187,12 17 2,30% 325,92
26/10/2021 Sertanópolis 2.894 17.632,36 51 1,76% 310,73
26/10/2021 Siqueira Campos 3.727 17.539,65 85 2,28% 400,02
26/10/2021 Sulina 388 13.242,32 7 1,80% 238,91
26/10/2021 Tamarana 1.262 8.390,96 38 3,01% 252,66
26/10/2021 Tamboara 578 11.205,89 13 2,25% 252,04
26/10/2021 Tapejara 2.076 12.701,13 36 1,73% 220,25
26/10/2021 Tapira 619 11.264,79 12 1,94% 218,38
26/10/2021 Teixeira Soares 900 7.161,61 15 1,67% 119,36
26/10/2021 Telêmaco Borba 17.865 22.389,46 390 2,18% 488,77
26/10/2021 Terra Boa 2.625 15.261,63 58 2,21% 337,21
26/10/2021 Terra Rica 1.243 7.344,60 29 2,33% 171,35
26/10/2021 Terra Roxa 2.276 12.989,38 43 1,89% 245,41
26/10/2021 Tibagi 2.724 13.218,81 93 3,41% 451,30
26/10/2021 Tijucas do Sul 2.288 13.392,65 76 3,32% 444,86
26/10/2021 Toledo 27.344 19.169,27 464 1,70% 325,28
26/10/2021 Tomazina 900 11.528,12 29 3,22% 371,46
26/10/2021 Três Barras do Paraná 1.535 12.751,29 56 3,65% 465,19
26/10/2021 Tunas do Paraná 803 8.900,47 23 2,86% 254,93
