Tabelas: boletim, caso, caso_full, obito_cartorio.
Informações úteis

Essa tabela possui os casos confirmados e óbitos obtidos dos boletins das Secretarias Estaduais de Saúde.

Além de acessar os dados por essa interface você pode também baixar o dataset completo ou acessá-lo via API.

Acesse também o Painel COVID-19.

ATENÇÃO: antes de nos enviar dúvidas sobre os dados:

Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.

Filtros

Dados capturados em 27 de Março de 2022. Importação dos dados feita em 27 de Março de 2022 às 20:28:29.

Data UF Município Tipo de local Confirmações Mortes É a última atualização? População estimada Código IBGE Confirmados/100k hab. Mortes/confirmados
2022-03-27 AC state 123808 1992 True 894470 12 13841.49273 0.0161
2022-03-27 AM state 581070 14151 True 4207714 13 13809.6363 0.0244
2022-03-27 AP state 160328 2122 True 861773 16 18604.43527 0.0132
2022-03-27 BA state 1530054 29658 True 14930634 29 10247.74969 0.0194
2022-03-27 CE state 1239746 26708 True 9187103 23 13494.41712 0.0215
2022-03-27 ES state 1037188 14323 True 4064052 32 25521.03172 0.0138
2022-03-27 GO state 1269853 26212 True 7113540 52 17851.21051 0.0206
2022-03-27 MA state 424199 10869 True 7114598 21 5962.37482 0.0256
2022-03-27 MG state 3317401 60767 True 21292666 31 15580.01708 0.0183
2022-03-27 MT state 724653 14854 True 3526220 51 20550.41943 0.0205
2022-03-27 PA state 751293 18079 True 8690745 15 8644.74795 0.0241
2022-03-27 PB state 594891 10189 True 4039277 25 14727.66042 0.0171
2022-03-27 PE state 892115 21366 True 9616621 26 9276.80315 0.0239
2022-03-27 PR state 2407960 42896 True 11516840 41 20908.16578 0.0178
2022-03-27 RJ state 2078817 72695 True 17366189 33 11970.48472 0.035
2022-03-27 RO state 391943 7172 True 1796460 11 21817.5189 0.0183
2022-03-27 RS state 2263880 38985 True 11422973 43 19818.65842 0.0172
2022-03-27 SC state 1671175 21648 True 7252502 42 23042.73753 0.013
2022-03-27 SE state 325274 6309 True 2318822 28 14027.55365 0.0194
2022-03-27 SP state 5232374 167110 True 46289333 35 11303.62799 0.0319
2022-03-26 AC state 123777 1992 False 894470 12 13838.02699 0.0161
2022-03-26 AL state 295972 6869 True 3351543 27 8830.91758 0.0232
2022-03-26 AM state 581042 14151 False 4207714 13 13808.97086 0.0244
2022-03-26 AP state 160321 2122 False 861773 16 18603.623 0.0132
2022-03-26 CE state 1239702 26699 False 9187103 23 13493.93819 0.0215
2022-03-26 ES state 1037086 14323 False 4064052 32 25518.52191 0.0138
2022-03-26 GO state 1269683 26208 False 7113540 52 17848.8207 0.0206
2022-03-26 MA state 424136 10868 False 7114598 21 5961.48932 0.0256
2022-03-26 MG state 3317059 60741 False 21292666 31 15578.4109 0.0183
2022-03-26 MS state 523565 10486 True 2809394 50 18636.22546 0.02
2022-03-26 MT state 724279 14853 False 3526220 51 20539.81317 0.0205
2022-03-26 PA state 751002 18078 False 8690745 15 8641.39956 0.0241
2022-03-26 PB state 594358 10187 False 4039277 25 14714.46499 0.0171
2022-03-26 PE state 891284 21355 False 9616621 26 9268.16186 0.024
2022-03-26 PI Acauã city 228 2 True 7102 2200053 3210.36328 0.0088
2022-03-26 PI Agricolândia city 829 10 True 5131 2200103 16156.6946 0.0121
2022-03-26 PI Água Branca city 1702 77 True 17470 2200202 9742.41557 0.0452
2022-03-26 PI Alagoinha do Piauí city 402 13 True 7665 2200251 5244.6184 0.0323
2022-03-26 PI Alegrete do Piauí city 553 9 True 4918 2200277 11244.4083 0.0163
2022-03-26 PI Alto Longá city 858 15 True 14339 2200301 5983.68087 0.0175
2022-03-26 PI Altos city 5568 107 True 40605 2200400 13712.59697 0.0192
2022-03-26 PI Alvorada do Gurguéia city 709 14 True 5445 2200459 13021.12029 0.0197
2022-03-26 PI Amarante city 1736 36 True 17604 2200509 9861.39514 0.0207
2022-03-26 PI Angical do Piauí city 901 12 True 6783 2200608 13283.20802 0.0133
2022-03-26 PI Anísio de Abreu city 291 15 True 9938 2200707 2928.15456 0.0515
2022-03-26 PI Antônio Almeida city 409 11 True 3170 2200806 12902.2082 0.0269
2022-03-26 PI Aroazes city 699 15 True 5827 2200905 11995.88124 0.0215
2022-03-26 PI Aroeiras do Itaim city 188 2 True 2551 2200954 7369.65896 0.0106
2022-03-26 PI Arraial city 172 3 True 4720 2201002 3644.0678 0.0174
2022-03-26 PI Assunção do Piauí city 410 10 True 7863 2201051 5214.2948 0.0244
Dicionário de Dados - Tabela caso
Coluna Tipo Título Descrição
date text (max_length=10) Data Data
state string (max_length=2) UF Unidade federativa
city string (max_length=64) Município Município
place_type string (max_length=5) Tipo de local Se o dado é referente ao município ou ao estado
confirmed integer Confirmações Quantidade de casos confirmados
deaths integer Mortes Quantidade de mortes
is_last bool É a última atualização? É a última atualização?
estimated_population integer População estimada População estimada para o local em 2020, segundo o IBGE
estimated_population_2019 integer População estimada 2019 População estimada 2019, segundo IBGE
city_ibge_code string (max_length=127) Código IBGE Código IBGE do município ou estado
confirmed_per_100k_inhabitants float Confirmados/100k hab. Casos confirmados por 100.000 habitantes
death_rate float Mortes/confirmados Mortes por casos confirmados
order_for_place integer Ordenação para esse local Ordenação para esse local