Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Mato Grosso do Sul

Boletins coletados

733

Casos confirmados

523.565

Óbitos confirmados

10.486 (2,00%)

Municípios atingidos

79 (100%)

População desses municípios

3M (100%)

Municípios c/ óbitos

79 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
22/08/2021 Água Clara 2.916 18.483,77 66 2,26% 418,36
22/08/2021 Alcinópolis 419 7.734,91 9 2,15% 166,14
22/08/2021 Amambai 3.272 8.215,74 83 2,54% 208,41
22/08/2021 Anastácio 2.597 10.290,45 79 3,04% 313,03
22/08/2021 Anaurilândia 561 6.181,14 15 2,67% 165,27
22/08/2021 Angélica 1.397 12.779,00 20 1,43% 182,95
22/08/2021 Antônio João 540 5.986,70 16 2,96% 177,38
22/08/2021 Aparecida do Taboado 3.638 13.955,27 60 1,65% 230,16
22/08/2021 Aquidauana 5.630 11.722,08 159 2,82% 331,05
22/08/2021 Aral Moreira 559 4.532,92 15 2,68% 121,63
22/08/2021 Bandeirantes 637 8.766,86 11 1,73% 151,39
22/08/2021 Bataguassu 3.503 15.018,22 48 1,37% 205,79
22/08/2021 Batayporã 1.091 9.613,18 26 2,38% 229,10
22/08/2021 Bela Vista 1.075 4.346,07 31 2,88% 125,33
22/08/2021 Bodoquena 584 7.450,88 18 3,08% 229,65
22/08/2021 Bonito 3.189 14.371,34 72 2,26% 324,47
22/08/2021 Brasilândia 1.271 10.723,02 25 1,97% 210,92
22/08/2021 Caarapó 4.071 13.306,97 56 1,38% 183,05
22/08/2021 Camapuã 930 6.791,79 32 3,44% 233,70
22/08/2021 Campo Grande 132.845 14.661,31 3.902 2,94% 430,64
22/08/2021 Caracol 362 5.855,71 11 3,04% 177,94
22/08/2021 Cassilândia 2.992 13.598,76 95 3,18% 431,78
22/08/2021 Chapadão do Sul 5.186 20.050,26 75 1,45% 289,97
22/08/2021 Corguinho 266 4.393,79 11 4,14% 181,70
22/08/2021 Coronel Sapucaia 1.078 7.021,89 33 3,06% 214,96
22/08/2021 Corumbá 15.408 13.750,02 460 2,99% 410,50
22/08/2021 Costa Rica 3.822 18.077,76 76 1,99% 359,47
22/08/2021 Coxim 4.312 12.887,41 104 2,41% 310,83
22/08/2021 Deodápolis 1.957 15.072,40 38 1,94% 292,67
22/08/2021 Dois Irmãos do Buriti 1.103 9.618,91 28 2,54% 244,18
22/08/2021 Douradina 628 10.510,46 13 2,07% 217,57
22/08/2021 Dourados 38.338 17.001,71 658 1,72% 291,80
22/08/2021 Eldorado 1.332 10.741,94 46 3,45% 370,97
22/08/2021 Fátima do Sul 2.807 14.642,67 70 2,49% 365,15
22/08/2021 Figueirão 187 6.113,11 6 3,21% 196,14
22/08/2021 Glória de Dourados 1.231 12.371,86 26 2,11% 261,31
22/08/2021 Guia Lopes da Laguna 1.057 10.759,36 34 3,22% 346,09
22/08/2021 Iguatemi 956 5.909,99 14 1,46% 86,55
22/08/2021 Inocência 1.093 14.404,32 11 1,01% 144,97
22/08/2021 Itaporã 1.986 7.892,85 49 2,47% 194,74
22/08/2021 Itaquiraí 2.227 10.418,23 48 2,16% 224,55
22/08/2021 Ivinhema 4.858 20.910,81 70 1,44% 301,31
22/08/2021 Japorã 216 2.336,90 8 3,70% 86,55
22/08/2021 Jaraguari 304 4.184,45 10 3,29% 137,65
22/08/2021 Jardim 2.248 8.567,73 68 3,02% 259,17
22/08/2021 Jateí 489 12.161,15 5 1,02% 124,35
22/08/2021 Juti 649 9.562,40 11 1,69% 162,07
22/08/2021 Ladário 2.758 11.642,53 63 2,28% 265,95
22/08/2021 Laguna Carapã 609 8.208,65 10 1,64% 134,79
22/08/2021 Maracaju 6.363 13.250,18 105 1,65% 218,65
22/08/2021 Miranda 3.013 10.676,82 94 3,12% 333,10
22/08/2021 Mundo Novo 2.348 12.710,44 36 1,53% 194,88
22/08/2021 Naviraí 9.427 16.927,94 248 2,63% 445,33
22/08/2021 Nioaque 1.060 7.646,80 20 1,89% 144,28
22/08/2021 Nova Alvorada do Sul 2.487 11.087,83 38 1,53% 169,42
22/08/2021 Nova Andradina 3.948 7.149,07 96 2,43% 173,84
22/08/2021 Novo Horizonte do Sul 501 13.599,35 10 2,00% 271,44
22/08/2021 Paraíso das Águas 550 9.727,63 17 3,09% 300,67
22/08/2021 Paranaíba 5.001 11.829,41 148 2,96% 350,08
22/08/2021 Paranhos 553 3.839,21 13 2,35% 90,25
22/08/2021 Pedro Gomes 649 8.515,94 16 2,47% 209,95
22/08/2021 Ponta Porã 9.787 10.418,68 323 3,30% 343,85
22/08/2021 Porto Murtinho 1.460 8.440,28 38 2,60% 219,68
22/08/2021 Ribas do Rio Pardo 2.815 11.275,33 54 1,92% 216,29
22/08/2021 Rio Brilhante 4.965 13.002,15 81 1,63% 212,12
22/08/2021 Rio Negro 543 11.329,02 9 1,66% 187,77
22/08/2021 Rio Verde de Mato Grosso 2.189 10.959,80 70 3,20% 350,47
22/08/2021 Rochedo 421 8.289,03 10 2,38% 196,89
22/08/2021 Santa Rita do Pardo 613 7.759,49 10 1,63% 126,58
22/08/2021 São Gabriel do Oeste 4.241 15.579,88 86 2,03% 315,93
22/08/2021 Selvíria 656 10.027,51 16 2,44% 244,57
22/08/2021 Sete Quedas 739 6.861,02 21 2,84% 194,97
22/08/2021 Sidrolândia 5.311 8.964,47 148 2,79% 249,81
22/08/2021 Sonora 2.021 10.247,96 34 1,68% 172,41
22/08/2021 Tacuru 733 6.278,91 16 2,18% 137,06
22/08/2021 Taquarussu 264 7.357,86 6 2,27% 167,22
22/08/2021 Terenos 1.750 7.858,46 74 4,23% 332,30
22/08/2021 Três Lagoas 19.807 16.066,55 505 2,55% 409,63
22/08/2021 Vicentina 941 15.403,50 30 3,19% 491,08

Baixar dados em CSV