Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Amazonas

Boletins coletados

747

Casos confirmados

581.070

Óbitos confirmados

14.151 (2,44%)

Municípios atingidos

62 (100%)

População desses municípios

4M (100%)

Municípios c/ óbitos

62 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
18/12/2021 Alvarães 2.908 17.928,48 46 1,58% 283,60
18/12/2021 Amaturá 2.403 20.475,46 18 0,75% 153,37
18/12/2021 Anamã 2.046 14.660,36 10 0,49% 71,65
18/12/2021 Anori 1.930 8.986,36 33 1,71% 153,65
18/12/2021 Apuí 1.577 7.053,09 33 2,09% 147,59
18/12/2021 Atalaia do Norte 2.855 13.996,47 10 0,35% 49,02
18/12/2021 Autazes 3.223 7.999,50 96 2,98% 238,27
18/12/2021 Barcelos 4.501 16.285,55 60 1,33% 217,09
18/12/2021 Barreirinha 2.619 8.062,68 64 2,44% 197,03
18/12/2021 Benjamin Constant 2.892 6.582,45 88 3,04% 200,30
18/12/2021 Beruri 2.296 11.426,87 34 1,48% 169,21
18/12/2021 Boa Vista do Ramos 1.239 6.313,05 13 1,05% 66,24
18/12/2021 Boca do Acre 2.678 7.732,06 27 1,01% 77,96
18/12/2021 Borba 2.523 6.043,40 70 2,77% 167,67
18/12/2021 Caapiranga 706 5.315,06 22 3,12% 165,63
18/12/2021 Canutama 1.475 9.331,31 10 0,68% 63,26
18/12/2021 Carauari 6.732 23.614,42 57 0,85% 199,94
18/12/2021 Careiro 4.600 11.995,41 87 1,89% 226,87
18/12/2021 Careiro da Várzea 1.028 3.332,68 25 2,43% 81,05
18/12/2021 Coari 9.678 11.265,28 236 2,44% 274,71
18/12/2021 Codajás 2.647 9.075,01 25 0,94% 85,71
18/12/2021 Eirunepé 4.218 11.815,13 34 0,81% 95,24
18/12/2021 Envira 2.717 13.323,20 13 0,48% 63,75
18/12/2021 Fonte Boa 1.628 9.573,65 44 2,70% 258,75
18/12/2021 Guajará 1.696 10.013,58 29 1,71% 171,22
18/12/2021 Humaitá 8.176 14.562,55 151 1,85% 268,95
18/12/2021 Ipixuna 5.505 18.087,13 19 0,35% 62,43
18/12/2021 Iranduba 9.010 18.383,63 168 1,86% 342,78
18/12/2021 Itacoatiara 10.901 10.614,31 316 2,90% 307,69
18/12/2021 Itamarati 965 12.349,63 9 0,93% 115,18
18/12/2021 Itapiranga 3.097 33.553,63 43 1,39% 465,87
18/12/2021 Japurá 1.051 46.690,36 11 1,05% 488,67
18/12/2021 Juruá 1.014 6.712,56 16 1,58% 105,92
18/12/2021 Jutaí 4.065 29.274,09 36 0,89% 259,25
18/12/2021 Lábrea 7.061 15.061,22 80 1,13% 170,64
18/12/2021 Manacapuru 9.647 9.793,71 406 4,21% 412,17
18/12/2021 Manaquiri 1.879 5.685,50 53 2,82% 160,37
18/12/2021 Manaus 206.015 9.281,71 9.504 4,61% 428,19
18/12/2021 Manicoré 4.952 8.751,75 103 2,08% 182,03
18/12/2021 Maraã 2.576 14.106,57 23 0,89% 125,95
18/12/2021 Maués 5.005 7.695,26 130 2,60% 199,88
18/12/2021 Nhamundá 1.929 8.995,94 38 1,97% 177,21
18/12/2021 Nova Olinda do Norte 2.642 6.947,88 69 2,61% 181,45
18/12/2021 Novo Airão 2.420 12.143,72 33 1,36% 165,60
18/12/2021 Novo Aripuanã 2.046 7.855,33 31 1,52% 119,02
18/12/2021 Parintins 10.155 8.802,65 358 3,53% 310,32
18/12/2021 Pauini 2.768 14.178,88 22 0,79% 112,69
18/12/2021 Presidente Figueiredo 6.306 16.954,80 111 1,76% 298,44
18/12/2021 Rio Preto da Eva 4.910 14.396,29 85 1,73% 249,22
18/12/2021 Santa Isabel do Rio Negro 2.790 10.786,78 54 1,94% 208,78
18/12/2021 Santo Antônio do Içá 1.869 8.798,19 45 2,41% 211,83
18/12/2021 São Gabriel da Cachoeira 8.500 18.357,34 110 1,29% 237,57
18/12/2021 São Paulo de Olivença 5.356 13.365,61 66 1,23% 164,70
18/12/2021 São Sebastião do Uatumã 1.660 11.566,33 19 1,14% 132,39
18/12/2021 Silves 1.392 15.081,26 22 1,58% 238,35
18/12/2021 Tabatinga 3.431 5.107,02 126 3,67% 187,55
18/12/2021 Tapauá 1.977 11.619,16 24 1,21% 141,05
18/12/2021 Tefé 9.963 16.731,32 200 2,01% 335,87
18/12/2021 Tonantins 1.475 7.805,47 39 2,64% 206,38
18/12/2021 Uarini 1.976 14.433,89 26 1,32% 189,92
18/12/2021 Urucará 2.545 15.778,05 54 2,12% 334,78
18/12/2021 Urucurituba 2.744 11.634,51 36 1,31% 152,64

Baixar dados em CSV