Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Amapá

Boletins coletados

757

Casos confirmados

160.328

Óbitos confirmados

2.122 (1,32%)

Municípios atingidos

16 (100%)

População desses municípios

1M (100%)

Municípios c/ óbitos

16 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
14/12/2021 Amapá 1.424 15.500,16 13 0,91% 141,50
14/12/2021 Calçoene 1.852 16.380,68 14 0,76% 123,83
14/12/2021 Cutias 874 14.325,52 7 0,80% 114,74
14/12/2021 Ferreira Gomes 1.566 19.656,08 7 0,45% 87,86
14/12/2021 Itaubal 550 9.791,70 3 0,55% 53,41
14/12/2021 Laranjal do Jari 8.401 16.356,45 95 1,13% 184,96
14/12/2021 Macapá 61.993 12.086,71 1.500 2,42% 292,45
14/12/2021 Mazagão 3.195 14.487,82 24 0,75% 108,83
14/12/2021 Oiapoque 6.430 23.041,64 51 0,79% 182,76
14/12/2021 Pedra Branca do Amapari 3.514 20.589,44 13 0,37% 76,17
14/12/2021 Porto Grande 2.115 9.420,10 27 1,28% 120,26
14/12/2021 Pracuúba 393 7.491,42 6 1,53% 114,37
14/12/2021 Santana 26.116 21.215,96 201 0,77% 163,29
14/12/2021 Serra do Navio 1.336 24.344,02 5 0,37% 91,11
14/12/2021 Tartarugalzinho 1.966 11.064,21 14 0,71% 78,79
14/12/2021 Vitória do Jari 3.937 24.221,73 28 0,71% 172,27

Baixar dados em CSV