Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Bahia

Boletins coletados

902

Casos confirmados

1.530.054

Óbitos confirmados

29.658 (1,94%)

Municípios atingidos

417 (100%)

População desses municípios

15M (100%)

Municípios c/ óbitos

417 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
01/12/2021 Abaíra 300 3.444,32 12 4,00% 137,77
01/12/2021 Abaré 1.162 5.710,92 11 0,95% 54,06
01/12/2021 Acajutiba 575 3.786,13 21 3,65% 138,28
01/12/2021 Adustina 1.098 6.411,30 27 2,46% 157,66
01/12/2021 Água Fria 206 1.209,42 13 6,31% 76,32
01/12/2021 Aiquara 505 11.435,69 12 2,38% 271,74
01/12/2021 Alagoinhas 14.610 9.591,21 325 2,22% 213,36
01/12/2021 Alcobaça 1.791 7.963,54 30 1,68% 133,39
01/12/2021 Almadina 647 12.057,40 11 1,70% 204,99
01/12/2021 Amargosa 3.240 8.653,62 57 1,76% 152,24
01/12/2021 Amélia Rodrigues 2.445 9.761,26 51 2,09% 203,61
01/12/2021 América Dourada 964 5.991,30 13 1,35% 80,80
01/12/2021 Anagé 1.152 5.331,61 30 2,60% 138,84
01/12/2021 Andaraí 952 7.249,47 10 1,05% 76,15
01/12/2021 Andorinha 977 6.736,54 17 1,74% 117,22
01/12/2021 Angical 862 6.184,53 20 2,32% 143,49
01/12/2021 Anguera 532 4.709,21 2 0,38% 17,70
01/12/2021 Antas 1.319 6.771,39 13 0,99% 66,74
01/12/2021 Antônio Cardoso 636 5.446,60 11 1,73% 94,20
01/12/2021 Antônio Gonçalves 918 7.728,57 10 1,09% 84,19
01/12/2021 Aporá 676 3.800,31 19 2,81% 106,81
01/12/2021 Apuarema 777 10.640,92 11 1,42% 150,64
01/12/2021 Araçás 718 5.881,39 17 2,37% 139,25
01/12/2021 Aracatu 914 7.006,52 18 1,97% 137,98
01/12/2021 Araci 3.853 7.050,58 55 1,43% 100,64
01/12/2021 Aramari 694 6.055,32 14 2,02% 122,15
01/12/2021 Arataca 791 7.216,49 15 1,90% 136,85
01/12/2021 Aratuípe 499 5.646,71 12 2,40% 135,79
01/12/2021 Aurelino Leal 1.094 9.682,27 35 3,20% 309,76
01/12/2021 Baianópolis 983 7.057,22 20 2,03% 143,59
01/12/2021 Baixa Grande 1.043 5.100,49 19 1,82% 92,91
01/12/2021 Banzaê 1.195 9.025,68 9 0,75% 67,98
01/12/2021 Barra 2.278 4.225,56 66 2,90% 122,43
01/12/2021 Barra da Estiva 2.867 14.059,44 33 1,15% 161,83
01/12/2021 Barra do Choça 2.340 7.497,84 36 1,54% 115,35
01/12/2021 Barra do Mendes 856 6.188,10 17 1,99% 122,89
01/12/2021 Barra do Rocha 416 7.412,69 7 1,68% 124,73
01/12/2021 Barreiras 20.234 12.889,95 332 1,64% 211,50
01/12/2021 Barro Alto 940 6.244,19 14 1,49% 93,00
01/12/2021 Barrocas 948 5.886,37 27 2,85% 167,65
01/12/2021 Barro Preto 658 12.077,83 12 1,82% 220,26
01/12/2021 Belmonte 1.260 5.376,11 26 2,06% 110,94
01/12/2021 Belo Campo 991 5.792,27 18 1,82% 105,21
01/12/2021 Biritinga 620 3.878,88 7 1,13% 43,79
01/12/2021 Boa Nova 1.039 8.427,29 22 2,12% 178,44
01/12/2021 Boa Vista do Tupim 291 1.570,34 11 3,78% 59,36
01/12/2021 Bom Jesus da Lapa 6.238 8.954,67 98 1,57% 140,68
01/12/2021 Bom Jesus da Serra 489 4.978,11 9 1,84% 91,62
01/12/2021 Boninal 674 4.665,65 9 1,34% 62,30
01/12/2021 Bonito 1.091 6.461,74 14 1,28% 82,92
01/12/2021 Boquira 895 4.163,37 21 2,35% 97,69
01/12/2021 Botuporã 459 4.531,54 5 1,09% 49,36
01/12/2021 Brejões 873 6.138,38 12 1,37% 84,38
01/12/2021 Brejolândia 158 1.488,04 11 6,96% 103,60
01/12/2021 Brotas de Macaúbas 329 3.247,78 8 2,43% 78,97
01/12/2021 Brumado 9.772 14.512,51 199 2,04% 295,54
01/12/2021 Buerarema 1.445 7.893,59 46 3,18% 251,28
01/12/2021 Buritirama 874 4.107,92 24 2,75% 112,80
01/12/2021 Caatiba 959 14.781,13 15 1,56% 231,20
01/12/2021 Cabaceiras do Paraguaçu 796 4.209,19 5 0,63% 26,44
01/12/2021 Cachoeira 1.770 5.273,04 32 1,81% 95,33
01/12/2021 Caculé 2.783 11.948,82 21 0,75% 90,16
01/12/2021 Caém 519 5.729,74 7 1,35% 77,28
01/12/2021 Caetanos 785 5.373,77 11 1,40% 75,30
01/12/2021 Caetité 4.065 7.957,95 43 1,06% 84,18
01/12/2021 Cafarnaum 999 5.396,21 24 2,40% 129,64
01/12/2021 Cairu 1.585 8.601,51 17 1,07% 92,26
01/12/2021 Caldeirão Grande 576 4.301,40 6 1,04% 44,81
01/12/2021 Camacan 3.075 9.607,57 88 2,86% 274,95
01/12/2021 Camaçari 25.474 8.371,29 631 2,48% 207,36
01/12/2021 Camamu 2.510 7.094,00 58 2,31% 163,93
01/12/2021 Campo Alegre de Lourdes 1.093 3.792,51 37 3,39% 128,38
01/12/2021 Campo Formoso 5.378 7.523,05 76 1,41% 106,31
01/12/2021 Canápolis 486 5.008,76 10 2,06% 103,06
01/12/2021 Canarana 1.522 5.781,58 39 2,56% 148,15
01/12/2021 Canavieiras 1.566 5.066,98 74 4,73% 239,44
01/12/2021 Candeal 661 8.079,70 3 0,45% 36,67
01/12/2021 Candeias 8.372 9.572,59 195 2,33% 222,96
01/12/2021 Candiba 792 5.512,25 16 2,02% 111,36
01/12/2021 Cândido Sales 2.073 8.274,46 53 2,56% 211,55
01/12/2021 Cansanção 1.001 2.869,67 39 3,90% 111,81
01/12/2021 Canudos 850 5.073,72 17 2,00% 101,47
01/12/2021 Capela do Alto Alegre 979 8.428,03 18 1,84% 154,96
01/12/2021 Capim Grosso 3.939 12.763,27 36 0,91% 116,65
01/12/2021 Caraíbas 365 4.147,26 6 1,64% 68,17
01/12/2021 Caravelas 1.528 6.916,22 16 1,05% 72,42
01/12/2021 Cardeal da Silva 401 4.290,61 6 1,50% 64,20
01/12/2021 Carinhanha 1.416 4.871,00 33 2,33% 113,52
01/12/2021 Casa Nova 2.959 4.078,85 72 2,43% 99,25
01/12/2021 Castro Alves 2.252 8.556,88 41 1,82% 155,79
01/12/2021 Catolândia 238 6.612,95 1 0,42% 27,79
01/12/2021 Catu 6.680 12.152,08 101 1,51% 183,74
01/12/2021 Caturama 274 2.941,18 7 2,55% 75,14
01/12/2021 Central 501 2.899,31 18 3,59% 104,17
01/12/2021 Chorrochó 349 3.116,07 13 3,72% 116,07
01/12/2021 Cícero Dantas 2.411 7.401,15 47 1,95% 144,28
01/12/2021 Cipó 1.085 6.252,88 15 1,38% 86,45
01/12/2021 Coaraci 1.918 11.589,82 48 2,50% 290,05
01/12/2021 Cocos 1.018 5.412,88 18 1,77% 95,71
01/12/2021 Conceição da Feira 1.796 7.890,34 33 1,84% 144,98
01/12/2021 Conceição do Almeida 2.678 15.601,51 28 1,05% 163,12
01/12/2021 Conceição do Coité 8.435 12.587,11 46 0,55% 68,64
01/12/2021 Conceição do Jacuípe 3.485 10.434,76 39 1,12% 116,77
01/12/2021 Conde 1.105 4.244,29 17 1,54% 65,30
01/12/2021 Condeúba 1.420 8.266,39 31 2,18% 180,46
01/12/2021 Contendas do Sincorá 296 7.317,68 6 2,03% 148,33
01/12/2021 Coração de Maria 1.893 8.415,20 22 1,16% 97,80
01/12/2021 Cordeiros 741 8.574,40 6 0,81% 69,43
01/12/2021 Coribe 1.185 8.375,15 17 1,43% 120,15
01/12/2021 Coronel João Sá 1.390 8.843,93 18 1,29% 114,53
01/12/2021 Correntina 3.426 10.642,73 49 1,43% 152,22
01/12/2021 Cotegipe 806 5.853,73 23 2,85% 167,04
01/12/2021 Cravolândia 468 8.746,03 2 0,43% 37,38
01/12/2021 Crisópolis 445 2.102,73 16 3,60% 75,60
01/12/2021 Cristópolis 948 6.797,16 10 1,05% 71,70
01/12/2021 Cruz das Almas 5.518 8.677,33 69 1,25% 108,51
01/12/2021 Curaçá 1.443 4.136,33 32 2,22% 91,73
01/12/2021 Dário Meira 964 9.159,14 20 2,07% 190,02
01/12/2021 Dias d'Ávila 5.913 7.173,19 161 2,72% 195,31
01/12/2021 Dom Basílio 1.079 8.815,36 16 1,48% 130,72
01/12/2021 Dom Macedo Costa 392 9.643,30 7 1,79% 172,20
01/12/2021 Elísio Medrado 593 7.297,56 9 1,52% 110,76
01/12/2021 Encruzilhada 720 4.377,96 20 2,78% 121,61
01/12/2021 Entre Rios 1.856 4.429,49 47 2,53% 112,17
01/12/2021 Érico Cardoso 332 3.143,94 5 1,51% 47,35
01/12/2021 Esplanada 2.150 5.721,43 35 1,63% 93,14
01/12/2021 Euclides da Cunha 3.639 5.979,49 62 1,70% 101,88
01/12/2021 Eunápolis 13.160 11.503,90 232 1,76% 202,80
01/12/2021 Fátima 1.225 6.864,67 14 1,14% 78,45
01/12/2021 Feira da Mata 345 6.094,33 6 1,74% 105,99
01/12/2021 Feira de Santana 59.439 9.592,99 1.074 1,81% 173,34
01/12/2021 Filadélfia 1.065 6.515,75 30 2,82% 183,54
01/12/2021 Firmino Alves 465 8.260,79 11 2,37% 195,42
01/12/2021 Floresta Azul 850 8.037,83 19 2,24% 179,67
01/12/2021 Formosa do Rio Preto 1.529 5.913,29 32 2,09% 123,76
01/12/2021 Gandu 3.062 9.393,79 58 1,89% 177,94
01/12/2021 Gavião 427 9.617,12 2 0,47% 45,05
01/12/2021 Gentio do Ouro 609 5.409,01 12 1,97% 106,58
01/12/2021 Glória 1.212 7.955,89 26 2,15% 170,67
01/12/2021 Gongogi 768 10.994,99 18 2,34% 257,70
01/12/2021 Governador Mangabeira 1.229 5.919,47 18 1,46% 86,70
01/12/2021 Guajeru 371 5.582,31 5 1,35% 75,23
01/12/2021 Guanambi 11.260 13.258,29 134 1,19% 157,78
01/12/2021 Guaratinga 1.551 7.492,75 44 2,84% 212,56
01/12/2021 Heliópolis 1.033 7.954,11 13 1,26% 100,10
01/12/2021 Iaçu 1.965 8.146,43 42 2,14% 174,12
01/12/2021 Ibiassucê 1.087 12.036,32 5 0,46% 55,36
01/12/2021 Ibicaraí 2.288 10.702,59 64 2,80% 299,37
01/12/2021 Ibicoara 1.026 5.185,48 11 1,07% 55,59
01/12/2021 Ibicuí 1.273 7.843,50 28 2,20% 172,52
01/12/2021 Ibipeba 1.033 5.638,95 13 1,26% 70,96
01/12/2021 Ibipitanga 1.303 8.717,47 22 1,69% 147,19
01/12/2021 Ibiquera 151 3.732,08 6 3,97% 148,29
01/12/2021 Ibirapitanga 1.786 7.631,17 39 2,18% 166,64
01/12/2021 Ibirapuã 1.183 13.613,35 18 1,52% 207,13
01/12/2021 Ibirataia 2.379 15.985,75 42 1,77% 282,22
01/12/2021 Ibitiara 831 5.066,15 11 1,32% 67,06
01/12/2021 Ibititá 1.498 8.770,49 26 1,74% 152,22
01/12/2021 Ibotirama 1.363 5.047,59 50 3,67% 185,16
01/12/2021 Ichu 467 7.508,04 4 0,86% 64,31
01/12/2021 Igaporã 519 3.316,29 24 4,62% 153,35
01/12/2021 Igrapiúna 795 6.072,87 14 1,76% 106,94
01/12/2021 Iguaí 1.174 4.354,11 39 3,32% 144,64
01/12/2021 Ilhéus 22.296 13.941,71 579 2,60% 362,05
01/12/2021 Inhambupe 2.605 6.458,73 43 1,65% 106,61
01/12/2021 Ipecaetá 489 3.406,72 13 2,66% 90,57
01/12/2021 Ipiaú 3.368 7.334,18 84 2,49% 182,92
01/12/2021 Ipirá 2.635 4.433,41 68 2,58% 114,41
01/12/2021 Ipupiara 271 2.734,34 6 2,21% 60,54
01/12/2021 Irajuba 344 4.725,92 2 0,58% 27,48
01/12/2021 Iramaia 450 5.489,81 15 3,33% 182,99
01/12/2021 Iraquara 1.806 7.088,47 19 1,05% 74,57
01/12/2021 Irará 2.023 6.934,49 29 1,43% 99,41
01/12/2021 Irecê 10.454 14.218,49 151 1,44% 205,38
01/12/2021 Itabela 1.923 6.254,27 72 3,74% 234,17
01/12/2021 Itaberaba 7.645 11.825,94 151 1,98% 233,58
01/12/2021 Itabuna 34.822 16.295,95 712 2,04% 333,20
01/12/2021 Itacaré 1.257 4.382,23 27 2,15% 94,13
01/12/2021 Itaeté 420 2.607,08 11 2,62% 68,28
01/12/2021 Itagi 969 7.915,37 23 2,37% 187,88
01/12/2021 Itagibá 1.247 8.628,56 29 2,33% 200,66
01/12/2021 Itagimirim 697 10.212,45 15 2,15% 219,78
01/12/2021 Itaguaçu da Bahia 671 4.614,22 8 1,19% 55,01
01/12/2021 Itaju do Colônia 410 6.215,89 6 1,46% 90,96
01/12/2021 Itajuípe 2.781 13.633,69 55 1,98% 269,63
01/12/2021 Itamaraju 8.019 12.441,24 159 1,98% 246,68
01/12/2021 Itamari 557 6.959,89 11 1,97% 137,45
01/12/2021 Itambé 1.921 8.442,47 20 1,04% 87,90
01/12/2021 Itanagra 323 5.018,65 8 2,48% 124,30
01/12/2021 Itanhém 1.408 7.289,29 40 2,84% 207,08
01/12/2021 Itaparica 1.426 6.384,03 38 2,66% 170,12
01/12/2021 Itapé 825 9.676,28 29 3,52% 340,14
01/12/2021 Itapebi 733 7.175,72 25 3,41% 244,74
01/12/2021 Itapetinga 6.206 8.081,26 152 2,45% 197,93
01/12/2021 Itapicuru 1.629 4.539,75 24 1,47% 66,88
01/12/2021 Itapitanga 933 9.060,01 15 1,61% 145,66
01/12/2021 Itaquara 698 8.362,29 9 1,29% 107,82
01/12/2021 Itarantim 731 3.683,92 28 3,83% 141,11
01/12/2021 Itatim 857 5.894,49 26 3,03% 178,83
01/12/2021 Itiruçu 1.005 8.022,03 25 2,49% 199,55
01/12/2021 Itiúba 1.696 4.695,98 39 2,30% 107,99
01/12/2021 Itororó 3.370 16.529,33 34 1,01% 166,76
01/12/2021 Ituaçu 1.937 10.178,67 26 1,34% 136,63
01/12/2021 Ituberá 1.896 6.597,08 51 2,69% 177,45
01/12/2021 Iuiu 945 8.578,43 12 1,27% 108,93
01/12/2021 Jaborandi 751 9.073,34 10 1,33% 120,82
01/12/2021 Jacaraci 820 5.521,89 18 2,20% 121,21
01/12/2021 Jacobina 7.262 9.006,01 110 1,51% 136,42
01/12/2021 Jaguaquara 6.169 11.283,45 64 1,04% 117,06
01/12/2021 Jaguarari 2.260 6.697,09 50 2,21% 148,17
01/12/2021 Jaguaripe 1.039 5.473,89 21 2,02% 110,64
01/12/2021 Jandaíra 639 5.957,49 13 2,03% 121,20
01/12/2021 Jequié 18.159 11.630,99 397 2,19% 254,28
01/12/2021 Jeremoabo 2.257 5.552,14 47 2,08% 115,62
01/12/2021 Jiquiriçá 1.049 7.206,16 27 2,57% 185,48
01/12/2021 Jitaúna 1.001 9.261,66 30 3,00% 277,57
01/12/2021 João Dourado 1.792 7.054,56 51 2,85% 200,77
01/12/2021 Juazeiro 18.752 8.595,45 417 2,22% 191,14
01/12/2021 Jucuruçu 918 10.213,62 11 1,20% 122,39
01/12/2021 Jussara 710 4.652,08 11 1,55% 72,07
01/12/2021 Jussari 663 11.494,45 11 1,66% 190,71
01/12/2021 Jussiape 368 6.157,97 9 2,45% 150,60
01/12/2021 Lafaiete Coutinho 438 11.860,28 6 1,37% 162,47
01/12/2021 Lagoa Real 859 5.447,05 10 1,16% 63,41
01/12/2021 Laje 1.928 8.022,64 33 1,71% 137,32
01/12/2021 Lajedão 490 12.327,04 8 1,63% 201,26
01/12/2021 Lajedinho 299 7.956,36 1 0,33% 26,61
01/12/2021 Lajedo do Tabocal 703 8.196,34 14 1,99% 163,23
01/12/2021 Lamarão 435 5.310,71 8 1,84% 97,67
01/12/2021 Lapão 2.318 8.498,94 35 1,51% 128,33
01/12/2021 Lauro de Freitas 24.016 11.910,63 532 2,22% 263,84
01/12/2021 Lençóis 1.093 9.505,17 18 1,65% 156,54
01/12/2021 Licínio de Almeida 456 3.685,44 10 2,19% 80,82
01/12/2021 Livramento de Nossa Senhora 3.336 7.242,41 69 2,07% 149,80
01/12/2021 Luís Eduardo Magalhães 13.430 14.895,41 152 1,13% 168,59
01/12/2021 Macajuba 842 7.430,29 9 1,07% 79,42
01/12/2021 Macarani 925 4.891,85 24 2,59% 126,92
01/12/2021 Macaúbas 2.416 4.816,49 24 0,99% 47,85
01/12/2021 Macururé 336 4.314,88 9 2,68% 115,58
01/12/2021 Madre de Deus 2.899 13.526,50 47 1,62% 219,30
01/12/2021 Maetinga 294 10.636,76 7 2,38% 253,26
01/12/2021 Maiquinique 940 9.210,27 13 1,38% 127,38
01/12/2021 Mairi 1.350 7.257,28 16 1,19% 86,01
01/12/2021 Malhada 617 3.659,33 22 3,57% 130,48
01/12/2021 Malhada de Pedras 449 5.371,46 9 2,00% 107,67
01/12/2021 Manoel Vitorino 1.333 10.185,68 33 2,48% 252,16
01/12/2021 Mansidão 219 1.594,58 8 3,65% 58,25
01/12/2021 Maracás 3.739 18.334,72 72 1,93% 353,06
01/12/2021 Maragogipe 2.399 5.355,75 49 2,04% 109,39
01/12/2021 Maraú 1.795 8.706,41 19 1,06% 92,16
01/12/2021 Marcionílio Souza 579 5.578,03 19 3,28% 183,04
01/12/2021 Mascote 853 6.218,56 23 2,70% 167,68
01/12/2021 Mata de São João 4.498 9.544,63 70 1,56% 148,54
01/12/2021 Matina 461 3.753,15 9 1,95% 73,27
01/12/2021 Medeiros Neto 2.899 12.761,93 59 2,04% 259,73
01/12/2021 Miguel Calmon 2.697 10.415,54 33 1,22% 127,44
01/12/2021 Milagres 657 6.031,40 7 1,07% 64,26
01/12/2021 Mirangaba 556 3.009,64 9 1,62% 48,72
01/12/2021 Mirante 535 6.333,61 8 1,50% 94,71
01/12/2021 Monte Santo 1.537 3.119,04 64 4,16% 129,88
01/12/2021 Morpará 341 4.013,18 14 4,11% 164,76
01/12/2021 Morro do Chapéu 2.655 7.491,53 29 1,09% 81,83
01/12/2021 Mortugaba 966 8.015,27 13 1,35% 107,87
01/12/2021 Mucugê 573 6.446,17 11 1,92% 123,75
01/12/2021 Mucuri 4.095 9.692,08 69 1,68% 163,31
01/12/2021 Mulungu do Morro 637 5.968,33 12 1,88% 112,43
01/12/2021 Mundo Novo 904 3.351,87 8 0,88% 29,66
01/12/2021 Muniz Ferreira 932 12.521,83 3 0,32% 40,31
01/12/2021 Muquém do São Francisco 668 5.850,92 8 1,20% 70,07
01/12/2021 Muritiba 2.432 8.269,30 29 1,19% 98,61
01/12/2021 Mutuípe 2.315 10.389,55 27 1,17% 121,17
01/12/2021 Nazaré 2.752 9.624,40 53 1,93% 185,35
01/12/2021 Nilo Peçanha 686 4.872,51 16 2,33% 113,64
01/12/2021 Nordestina 682 5.180,80 30 4,40% 227,89
01/12/2021 Nova Canaã 736 4.468,19 22 2,99% 133,56
01/12/2021 Nova Fátima 734 9.384,99 5 0,68% 63,93
01/12/2021 Nova Ibiá 607 9.261,52 22 3,62% 335,67
01/12/2021 Nova Itarana 751 9.071,14 9 1,20% 108,71
01/12/2021 Nova Redenção 213 2.334,76 4 1,88% 43,85
01/12/2021 Nova Soure 857 3.174,31 27 3,15% 100,01
01/12/2021 Nova Viçosa 3.083 7.041,55 51 1,65% 116,48
01/12/2021 Novo Horizonte 502 4.008,94 10 1,99% 79,86
01/12/2021 Novo Triunfo 655 4.241,40 8 1,22% 51,80
01/12/2021 Olindina 1.467 5.183,01 24 1,64% 84,79
01/12/2021 Oliveira dos Brejinhos 1.152 5.281,98 17 1,48% 77,95
01/12/2021 Ouriçangas 552 6.441,07 10 1,81% 116,69
01/12/2021 Ourolândia 1.715 9.793,84 15 0,87% 85,66
01/12/2021 Palmas de Monte Alto 1.026 4.707,29 18 1,75% 82,58
01/12/2021 Palmeiras 362 3.990,74 10 2,76% 110,24
01/12/2021 Paramirim 685 3.157,41 20 2,92% 92,19
01/12/2021 Paratinga 1.649 5.130,52 32 1,94% 99,56
01/12/2021 Paripiranga 1.460 5.024,43 31 2,12% 106,68
01/12/2021 Pau Brasil 1.009 10.417,10 25 2,48% 258,10
01/12/2021 Paulo Afonso 8.950 7.551,72 238 2,66% 200,82
01/12/2021 Pé de Serra 1.697 12.518,44 9 0,53% 66,39
01/12/2021 Pedrão 352 4.760,62 3 0,85% 40,57
01/12/2021 Pedro Alexandre 551 3.302,96 9 1,63% 53,95
01/12/2021 Piatã 1.396 8.219,50 30 2,15% 176,64
01/12/2021 Pilão Arcado 803 2.282,87 23 2,86% 65,39
01/12/2021 Pindaí 904 5.551,12 11 1,22% 67,55
01/12/2021 Pindobaçu 1.644 8.179,92 31 1,89% 154,24
01/12/2021 Pintadas 962 9.255,34 8 0,83% 76,97
01/12/2021 Piraí do Norte 934 9.306,50 12 1,28% 119,57
01/12/2021 Piripá 997 9.517,90 9 0,90% 85,92
01/12/2021 Piritiba 763 3.056,40 15 1,97% 60,09
01/12/2021 Planaltino 630 6.723,59 9 1,43% 96,05
01/12/2021 Planalto 1.940 7.341,25 33 1,70% 124,88
01/12/2021 Poções 4.057 8.654,19 83 2,05% 177,05
01/12/2021 Pojuca 4.194 10.492,34 52 1,24% 130,09
01/12/2021 Ponto Novo 690 4.656,18 12 1,74% 80,98
01/12/2021 Porto Seguro 13.068 8.673,95 246 1,88% 163,28
01/12/2021 Potiraguá 544 7.865,82 12 2,21% 173,51
01/12/2021 Prado 2.345 8.317,37 58 2,47% 205,72
01/12/2021 Presidente Dutra 1.520 10.026,39 26 1,71% 171,50
01/12/2021 Presidente Jânio Quadros 723 5.936,45 13 1,80% 106,74
01/12/2021 Presidente Tancredo Neves 1.858 6.634,77 41 2,21% 146,41
01/12/2021 Queimadas 1.641 6.452,25 44 2,68% 173,00
01/12/2021 Quijingue 501 1.813,51 21 4,19% 76,02
01/12/2021 Quixabeira 835 9.323,36 8 0,96% 89,33
01/12/2021 Rafael Jambeiro 1.302 5.752,66 25 1,92% 110,46
01/12/2021 Remanso 2.710 6.582,46 77 2,84% 187,03
01/12/2021 Retirolândia 1.659 11.445,33 13 0,78% 89,69
01/12/2021 Riachão das Neves 1.497 6.702,78 45 3,01% 201,49
01/12/2021 Riachão do Jacuípe 4.790 14.312,18 49 1,02% 146,41
01/12/2021 Riacho de Santana 1.847 5.189,22 41 2,22% 115,19
01/12/2021 Ribeira do Amparo 1.064 7.281,69 9 0,85% 61,59
01/12/2021 Ribeira do Pombal 5.465 10.128,62 72 1,32% 133,44
01/12/2021 Ribeirão do Largo 467 8.740,41 10 2,14% 187,16
01/12/2021 Rio de Contas 742 5.737,70 7 0,94% 54,13
01/12/2021 Rio do Antônio 1.042 6.745,21 17 1,63% 110,05
01/12/2021 Rio do Pires 323 2.769,44 11 3,41% 94,32
01/12/2021 Rio Real 3.120 7.614,21 47 1,51% 114,70
01/12/2021 Rodelas 345 3.653,89 7 2,03% 74,14
01/12/2021 Ruy Barbosa 2.706 8.769,49 33 1,22% 106,94
01/12/2021 Salinas da Margarida 1.510 9.519,61 21 1,39% 132,39
01/12/2021 Salvador 238.447 8.260,20 8.082 3,39% 279,97
01/12/2021 Santa Bárbara 1.558 7.460,61 23 1,48% 110,14
01/12/2021 Santa Brígida 975 6.933,09 21 2,15% 149,33
01/12/2021 Santa Cruz Cabrália 3.144 11.259,94 35 1,11% 125,35
01/12/2021 Santa Cruz da Vitória 670 10.672,19 9 1,34% 143,36
01/12/2021 Santa Inês 690 6.505,75 12 1,74% 113,14
01/12/2021 Santaluz 3.425 9.125,79 52 1,52% 138,55
01/12/2021 Santa Luzia 1.183 9.502,77 32 2,70% 257,05
01/12/2021 Santa Maria da Vitória 3.366 8.462,60 63 1,87% 158,39
01/12/2021 Santana 647 2.422,77 44 6,80% 164,76
01/12/2021 Santanópolis 713 7.952,26 12 1,68% 133,84
01/12/2021 Santa Rita de Cássia 2.727 9.574,80 39 1,43% 136,93
01/12/2021 Santa Teresinha 663 6.336,01 11 1,66% 105,12
01/12/2021 Santo Amaro 3.256 5.414,84 89 2,73% 148,01
01/12/2021 Santo Antônio de Jesus 13.345 13.034,77 169 1,27% 165,07
01/12/2021 Santo Estêvão 4.620 8.672,96 65 1,41% 122,02
01/12/2021 São Desidério 3.436 10.027,43 50 1,46% 145,92
01/12/2021 São Domingos 1.067 11.761,46 12 1,12% 132,28
01/12/2021 São Felipe 3.428 16.261,86 31 0,90% 147,06
01/12/2021 São Félix 1.012 6.855,44 8 0,79% 54,19
01/12/2021 São Félix do Coribe 1.131 7.311,87 28 2,48% 181,02
01/12/2021 São Francisco do Conde 3.801 9.444,65 69 1,82% 171,45
01/12/2021 São Gabriel 1.809 9.627,97 15 0,83% 79,83
01/12/2021 São Gonçalo dos Campos 2.519 6.639,08 35 1,39% 92,25
01/12/2021 São José da Vitória 753 13.427,25 8 1,06% 142,65
01/12/2021 São José do Jacuípe 519 4.940,50 2 0,39% 19,04
01/12/2021 São Miguel das Matas 894 7.638,41 8 0,89% 68,35
01/12/2021 São Sebastião do Passé 3.607 8.118,39 94 2,61% 211,57
01/12/2021 Sapeaçu 1.925 11.057,50 24 1,25% 137,86
01/12/2021 Sátiro Dias 842 4.866,49 15 1,78% 86,70
01/12/2021 Saubara 643 5.311,85 19 2,95% 156,96
01/12/2021 Saúde 656 5.068,38 4 0,61% 30,90
01/12/2021 Seabra 6.241 14.109,06 91 1,46% 205,72
01/12/2021 Sebastião Laranjeiras 497 4.317,23 9 1,81% 78,18
01/12/2021 Senhor do Bonfim 5.254 6.615,13 87 1,66% 109,54
01/12/2021 Sento Sé 1.220 2.976,41 47 3,85% 114,66
01/12/2021 Serra do Ramalho 879 2.797,94 32 3,64% 101,86
01/12/2021 Serra Dourada 562 3.244,62 17 3,02% 98,15
01/12/2021 Serra Preta 884 6.014,01 20 2,26% 136,06
01/12/2021 Serrinha 7.798 9.593,29 102 1,31% 125,48
01/12/2021 Serrolândia 1.138 8.463,48 13 1,14% 96,68
01/12/2021 Simões Filho 9.501 6.997,19 238 2,50% 175,28
01/12/2021 Sítio do Mato 231 1.768,90 10 4,33% 76,58
01/12/2021 Sítio do Quinto 593 6.112,77 11 1,85% 113,39
01/12/2021 Sobradinho 2.201 9.473,59 61 2,77% 262,56
01/12/2021 Souto Soares 988 5.794,72 22 2,23% 129,03
01/12/2021 Tabocas do Brejo Velho 293 2.341,00 11 3,75% 87,89
01/12/2021 Tanhaçu 1.484 7.277,01 26 1,75% 127,49
01/12/2021 Tanque Novo 1.093 6.266,12 14 1,28% 80,26
01/12/2021 Tanquinho 834 10.519,68 17 2,04% 214,43
01/12/2021 Taperoá 1.241 5.839,18 34 2,74% 159,98
01/12/2021 Tapiramutá 659 3.882,41 6 0,91% 35,35
01/12/2021 Teixeira de Freitas 19.898 12.249,60 318 1,60% 195,77
01/12/2021 Teodoro Sampaio 323 4.389,18 8 2,48% 108,71
01/12/2021 Teofilândia 1.050 4.655,29 21 2,00% 93,11
01/12/2021 Teolândia 1.022 6.803,36 10 0,98% 66,57
01/12/2021 Terra Nova 914 7.017,27 25 2,74% 191,94
01/12/2021 Tremedal 790 4.879,86 17 2,15% 105,01
01/12/2021 Tucano 3.641 7.167,61 64 1,76% 125,99
