Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Espírito Santo

Boletins coletados

776

Casos confirmados

1.037.188

Óbitos confirmados

14.323 (1,38%)

Municípios atingidos

78 (100%)

População desses municípios

4M (100%)

Municípios c/ óbitos

78 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
03/10/2021 Afonso Cláudio 3.682 12.089,97 63 1,71% 206,86
03/10/2021 Água Doce do Norte 1.001 9.175,91 43 4,30% 394,17
03/10/2021 Águia Branca 1.952 20.267,88 61 3,12% 633,37
03/10/2021 Alegre 3.350 11.175,98 69 2,06% 230,19
03/10/2021 Alfredo Chaves 2.721 18.591,15 40 1,47% 273,30
03/10/2021 Alto Rio Novo 787 9.994,92 24 3,05% 304,80
03/10/2021 Anchieta 5.369 18.029,48 92 1,71% 308,94
03/10/2021 Apiacá 985 13.039,45 38 3,86% 503,04
03/10/2021 Aracruz 17.652 17.121,08 237 1,34% 229,87
03/10/2021 Atilio Vivacqua 1.716 14.175,96 30 1,75% 247,83
03/10/2021 Baixo Guandu 3.899 12.524,09 82 2,10% 263,39
03/10/2021 Barra de São Francisco 5.370 11.938,90 223 4,15% 495,79
03/10/2021 Boa Esperança 1.772 11.741,32 46 2,60% 304,80
03/10/2021 Bom Jesus do Norte 1.273 12.778,56 30 2,36% 301,14
03/10/2021 Brejetuba 1.785 14.363,89 16 0,90% 128,75
03/10/2021 Cachoeiro de Itapemirim 30.134 14.309,39 620 2,06% 294,41
03/10/2021 Cariacica 44.441 11.575,68 1.401 3,15% 364,92
03/10/2021 Castelo 6.786 17.977,59 128 1,89% 339,10
03/10/2021 Colatina 20.292 16.444,08 351 1,73% 284,44
03/10/2021 Conceição da Barra 2.020 6.459,25 66 3,27% 211,04
03/10/2021 Conceição do Castelo 1.687 13.173,51 30 1,78% 234,27
03/10/2021 Divino de São Lourenço 484 11.334,89 10 2,07% 234,19
03/10/2021 Domingos Martins 4.536 13.346,67 75 1,65% 220,68
03/10/2021 Dores do Rio Preto 822 12.140,01 14 1,70% 206,76
03/10/2021 Ecoporanga 3.932 17.219,18 73 1,86% 319,68
03/10/2021 Fundão 2.828 12.885,00 68 2,40% 309,82
03/10/2021 Governador Lindenberg 2.272 17.639,75 32 1,41% 248,45
03/10/2021 Guaçuí 3.606 11.586,66 111 3,08% 356,66
03/10/2021 Guarapari 17.941 14.160,11 435 2,42% 343,33
03/10/2021 Ibatiba 4.648 17.588,74 96 2,07% 363,28
03/10/2021 Ibiraçu 1.933 15.352,24 44 2,28% 349,46
03/10/2021 Ibitirama 557 6.287,39 16 2,87% 180,61
03/10/2021 Iconha 2.918 20.883,13 21 0,72% 150,29
03/10/2021 Irupi 1.797 13.285,52 48 2,67% 354,87
03/10/2021 Itaguaçu 1.778 12.679,17 20 1,12% 142,62
03/10/2021 Itapemirim 4.780 13.792,71 148 3,10% 427,05
03/10/2021 Itarana 1.724 16.428,44 28 1,62% 266,82
03/10/2021 Iúna 3.470 11.847,05 85 2,45% 290,20
03/10/2021 Jaguaré 4.166 13.421,82 53 1,27% 170,75
03/10/2021 Jerônimo Monteiro 1.597 13.020,79 39 2,44% 317,98
03/10/2021 João Neiva 2.890 17.282,62 54 1,87% 322,93
03/10/2021 Laranja da Terra 1.199 10.966,80 14 1,17% 128,05
03/10/2021 Linhares 28.593 16.182,76 431 1,51% 243,93
03/10/2021 Mantenópolis 1.004 6.476,17 46 4,58% 296,72
03/10/2021 Marataízes 7.536 19.381,22 214 2,84% 550,37
03/10/2021 Marechal Floriano 3.649 21.566,19 53 1,45% 313,24
03/10/2021 Marilândia 2.163 16.685,95 29 1,34% 223,71
03/10/2021 Mimoso do Sul 3.488 13.356,31 62 1,78% 237,41
03/10/2021 Montanha 1.819 9.627,39 62 3,41% 328,15
03/10/2021 Mucurici 652 11.863,17 9 1,38% 163,76
03/10/2021 Muniz Freire 3.166 18.280,50 46 1,45% 265,60
03/10/2021 Muqui 2.384 15.354,89 55 2,31% 354,24
03/10/2021 Nova Venécia 6.673 13.231,15 130 1,95% 257,76
03/10/2021 Pancas 2.574 11.044,37 35 1,36% 150,18
03/10/2021 Pedro Canário 2.356 8.930,67 62 2,63% 235,02
03/10/2021 Pinheiros 3.596 13.159,15 87 2,42% 318,37
03/10/2021 Piúma 2.966 13.449,42 86 2,90% 389,97
03/10/2021 Ponto Belo 703 8.853,90 16 2,28% 201,51
03/10/2021 Presidente Kennedy 2.351 20.166,41 53 2,25% 454,62
03/10/2021 Rio Bananal 3.148 16.335,43 36 1,14% 186,81
03/10/2021 Rio Novo do Sul 1.808 15.551,35 33 1,83% 283,85
03/10/2021 Santa Leopoldina 1.220 10.002,46 28 2,30% 229,56
03/10/2021 Santa Maria de Jetibá 6.331 15.435,82 57 0,90% 138,97
03/10/2021 Santa Teresa 4.800 20.232,68 64 1,33% 269,77
03/10/2021 São Domingos do Norte 1.576 18.142,05 23 1,46% 264,76
03/10/2021 São Gabriel da Palha 7.086 18.394,68 86 1,21% 223,25
03/10/2021 São José do Calçado 1.312 12.440,74 71 5,41% 673,24
03/10/2021 São Mateus 13.835 10.430,33 290 2,10% 218,63
03/10/2021 São Roque do Canaã 1.882 15.043,96 20 1,06% 159,87
03/10/2021 Serra 73.963 14.028,34 1.505 2,03% 285,45
03/10/2021 Sooretama 3.720 12.125,16 62 1,67% 202,09
03/10/2021 Vargem Alta 2.672 12.375,53 45 1,68% 208,42
03/10/2021 Venda Nova do Imigrante 4.741 18.415,23 53 1,12% 205,87
03/10/2021 Viana 9.039 11.369,81 268 2,96% 337,11
03/10/2021 Vila Pavão 1.082 11.704,89 17 1,57% 183,90
03/10/2021 Vila Valério 3.318 23.577,06 34 1,02% 241,60
03/10/2021 Vila Velha 73.564 14.673,91 1.725 2,34% 344,09
03/10/2021 Vitória 64.301 17.575,54 1.268 1,97% 346,59

Baixar dados em CSV