Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Goiás

Boletins coletados

945

Casos confirmados

1.269.853

Óbitos confirmados

26.212 (2,06%)

Municípios atingidos

246 (100%)

População desses municípios

7M (100%)

Municípios c/ óbitos

244 (99%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
28/11/2021 Abadia de Goiás 1.997 22.292,92 44 2,20% 491,18
28/11/2021 Abadiânia 590 2.883,53 46 7,80% 224,82
28/11/2021 Acreúna 3.232 14.335,14 68 2,10% 301,61
28/11/2021 Adelândia 241 9.578,70 4 1,66% 158,98
28/11/2021 Água Fria de Goiás 431 7.440,01 10 2,32% 172,62
28/11/2021 Água Limpa 208 11.366,12 4 1,92% 218,58
28/11/2021 Águas Lindas de Goiás 9.857 4.527,83 355 3,60% 163,07
28/11/2021 Alexânia 3.911 13.962,87 102 2,61% 364,16
28/11/2021 Aloândia 332 16.717,02 11 3,31% 553,88
28/11/2021 Alto Horizonte 1.260 19.076,46 14 1,11% 211,96
28/11/2021 Alto Paraíso de Goiás 976 12.695,11 9 0,92% 117,07
28/11/2021 Alvorada do Norte 913 10.488,23 16 1,75% 183,80
28/11/2021 Amaralina 142 3.693,11 2 1,41% 52,02
28/11/2021 Americano do Brasil 877 14.227,77 25 2,85% 405,58
28/11/2021 Amorinópolis 398 12.968,39 9 2,26% 293,26
28/11/2021 Anápolis 52.852 13.490,50 1.787 3,38% 456,13
28/11/2021 Anhanguera 108 9.310,34 7 6,48% 603,45
28/11/2021 Anicuns 3.509 15.963,79 72 2,05% 327,56
28/11/2021 Aparecida de Goiânia 97.514 16.523,71 1.777 1,82% 301,11
28/11/2021 Aparecida do Rio Doce 270 10.913,50 4 1,48% 161,68
28/11/2021 Aporé 481 11.365,78 11 2,29% 259,92
28/11/2021 Araçu 547 15.691,34 20 3,66% 573,72
28/11/2021 Aragarças 3.259 16.075,57 80 2,45% 394,61
28/11/2021 Aragoiânia 1.665 15.863,19 30 1,80% 285,82
28/11/2021 Araguapaz 757 9.726,33 30 3,96% 385,46
28/11/2021 Arenópolis 432 17.034,70 9 2,08% 354,89
28/11/2021 Aruanã 801 7.922,85 19 2,37% 187,93
28/11/2021 Aurilândia 382 12.491,82 13 3,40% 425,11
28/11/2021 Avelinópolis 351 14.570,36 17 4,84% 705,69
28/11/2021 Baliza 538 10.189,39 11 2,04% 208,33
28/11/2021 Barro Alto 1.765 15.471,60 24 1,36% 210,38
28/11/2021 Bela Vista de Goiás 3.819 12.524,60 86 2,25% 282,04
28/11/2021 Bom Jardim de Goiás 1.360 15.334,31 17 1,25% 191,68
28/11/2021 Bom Jesus de Goiás 3.364 13.116,03 115 3,42% 448,38
28/11/2021 Bonfinópolis 531 5.353,36 34 6,40% 342,78
28/11/2021 Bonópolis 352 7.834,41 3 0,85% 66,77
28/11/2021 Brazabrantes 647 17.271,76 6 0,93% 160,17
28/11/2021 Britânia 720 12.420,22 8 1,11% 138,00
28/11/2021 Buriti Alegre 1.208 12.737,24 36 2,98% 379,59
28/11/2021 Buriti de Goiás 326 13.166,40 9 2,76% 363,49
28/11/2021 Buritinópolis 250 7.614,99 3 1,20% 91,38
28/11/2021 Cabeceiras 562 6.984,84 18 3,20% 223,71
28/11/2021 Cachoeira Alta 1.957 15.450,81 29 1,48% 228,96
28/11/2021 Cachoeira de Goiás 136 10.134,13 5 3,68% 372,58
28/11/2021 Cachoeira Dourada 1.001 12.464,20 33 3,30% 410,91
28/11/2021 Caçu 2.280 14.013,52 41 1,80% 252,00
28/11/2021 Caiapônia 1.666 8.719,32 43 2,58% 225,05
28/11/2021 Caldas Novas 12.989 13.937,29 311 2,39% 333,71
28/11/2021 Caldazinha 445 11.564,45 12 2,70% 311,85
28/11/2021 Campestre de Goiás 584 16.004,38 15 2,57% 411,07
28/11/2021 Campinaçu 250 6.883,26 9 3,60% 247,80
28/11/2021 Campinorte 1.848 14.478,22 47 2,54% 368,22
28/11/2021 Campo Alegre de Goiás 377 4.872,06 24 6,37% 310,16
28/11/2021 Campo Limpo de Goiás 288 3.627,20 18 6,25% 226,70
28/11/2021 Campos Belos 2.932 14.654,87 30 1,02% 149,95
28/11/2021 Campos Verdes 564 30.819,67 18 3,19% 983,61
28/11/2021 Carmo do Rio Verde 852 8.364,42 27 3,17% 265,07
28/11/2021 Castelândia 405 11.887,29 15 3,70% 440,27
28/11/2021 Catalão 12.986 11.700,89 413 3,18% 372,13
28/11/2021 Caturaí 639 12.526,96 23 3,60% 450,89
28/11/2021 Cavalcante 589 6.056,56 6 1,02% 61,70
28/11/2021 Ceres 3.551 15.919,48 116 3,27% 520,04
28/11/2021 Cezarina 1.122 12.892,11 41 3,65% 471,10
28/11/2021 Chapadão do Céu 2.449 23.354,95 24 0,98% 228,88
28/11/2021 Cidade Ocidental 7.643 10.485,66 177 2,32% 242,83
28/11/2021 Cocalzinho de Goiás 2.546 12.417,09 44 1,73% 214,59
28/11/2021 Colinas do Sul 516 15.357,14 6 1,16% 178,57
28/11/2021 Córrego do Ouro 383 16.724,89 7 1,83% 305,68
28/11/2021 Corumbá de Goiás 840 7.520,82 32 3,81% 286,51
28/11/2021 Corumbaíba 1.351 13.689,33 37 2,74% 374,91
28/11/2021 Cristalina 4.791 7.957,15 116 2,42% 192,66
28/11/2021 Cristianópolis 354 11.943,32 3 0,85% 101,21
28/11/2021 Crixás 2.556 14.996,48 67 2,62% 393,10
28/11/2021 Cromínia 317 9.130,18 9 2,84% 259,22
28/11/2021 Cumari 353 12.442,72 12 3,40% 422,98
28/11/2021 Damianópolis 227 6.866,30 7 3,08% 211,74
28/11/2021 Damolândia 316 10.700,98 15 4,75% 507,96
28/11/2021 Davinópolis 164 7.831,90 7 4,27% 334,29
28/11/2021 Diorama 219 8.834,21 6 2,74% 242,03
28/11/2021 Divinópolis de Goiás 432 9.041,44 11 2,55% 230,22
28/11/2021 Doverlândia 854 11.784,19 20 2,34% 275,98
28/11/2021 Edealina 756 20.498,92 7 0,93% 189,80
28/11/2021 Edéia 2.067 16.579,77 32 1,55% 256,68
28/11/2021 Estrela do Norte 313 9.589,46 4 1,28% 122,55
28/11/2021 Faina 757 11.511,56 12 1,59% 182,48
28/11/2021 Fazenda Nova 670 12.065,55 14 2,09% 252,12
28/11/2021 Firminópolis 1.460 10.855,83 37 2,53% 275,11
28/11/2021 Flores de Goiás 289 1.699,50 7 2,42% 41,16
28/11/2021 Formosa 11.609 9.386,02 294 2,53% 237,70
28/11/2021 Formoso 582 13.950,14 19 3,26% 455,42
28/11/2021 Gameleira de Goiás 624 16.082,47 9 1,44% 231,96
28/11/2021 Goianápolis 1.813 16.152,89 44 2,43% 392,02
28/11/2021 Goiandira 470 8.355,56 15 3,19% 266,67
28/11/2021 Goianésia 12.250 17.235,31 294 2,40% 413,65
28/11/2021 Goiânia 212.948 13.862,93 6.917 3,25% 450,30
28/11/2021 Goianira 4.775 10.541,77 132 2,76% 291,42
28/11/2021 Goiás 2.391 10.683,17 83 3,47% 370,85
28/11/2021 Goiatuba 6.739 19.703,53 172 2,55% 502,89
28/11/2021 Gouvelândia 696 11.623,25 13 1,87% 217,10
28/11/2021 Guapó 2.388 16.808,62 52 2,18% 366,02
28/11/2021 Guaraíta 316 16.196,82 13 4,11% 666,32
28/11/2021 Guarani de Goiás 442 11.492,46 0 0,00% 0,00
28/11/2021 Guarinos 203 11.686,82 9 4,43% 518,13
28/11/2021 Heitoraí 308 8.250,74 10 3,25% 267,88
28/11/2021 Hidrolândia 3.460 15.639,12 98 2,83% 442,96
28/11/2021 Hidrolina 267 7.611,17 11 4,12% 313,57
28/11/2021 Iaciara 1.103 7.832,69 14 1,27% 99,42
28/11/2021 Inaciolândia 1.130 18.123,50 33 2,92% 529,27
28/11/2021 Indiara 1.255 7.949,58 54 4,30% 342,05
28/11/2021 Inhumas 9.432 17.709,68 259 2,75% 486,30
28/11/2021 Ipameri 2.876 10.583,65 97 3,37% 356,96
28/11/2021 Ipiranga de Goiás 224 7.742,83 11 4,91% 380,23
28/11/2021 Iporá 4.965 15.762,41 150 3,02% 476,21
28/11/2021 Israelândia 178 6.389,09 5 2,81% 179,47
28/11/2021 Itaberaí 5.212 11.948,10 167 3,20% 382,83
28/11/2021 Itaguari 881 18.804,70 17 1,93% 362,86
28/11/2021 Itaguaru 622 11.947,75 17 2,73% 326,55
28/11/2021 Itajá 321 7.173,18 19 5,92% 424,58
28/11/2021 Itapaci 2.682 11.451,26 61 2,27% 260,45
28/11/2021 Itapirapuã 1.333 28.452,51 16 1,20% 341,52
28/11/2021 Itapuranga 4.441 17.292,94 84 1,89% 327,09
28/11/2021 Itarumã 787 10.841,71 21 2,67% 289,30
28/11/2021 Itauçu 1.646 18.370,54 38 2,31% 424,11
28/11/2021 Itumbiara 15.631 14.772,85 475 3,04% 448,92
28/11/2021 Ivolândia 291 12.467,87 7 2,41% 299,91
28/11/2021 Jandaia 1.086 18.024,90 27 2,49% 448,13
28/11/2021 Jaraguá 8.250 16.069,97 198 2,40% 385,68
28/11/2021 Jataí 15.987 15.663,55 412 2,58% 403,66
28/11/2021 Jaupaci 98 3.426,57 7 7,14% 244,76
28/11/2021 Jesúpolis 248 9.896,25 7 2,82% 279,33
28/11/2021 Joviânia 1.330 17.968,12 25 1,88% 337,75
28/11/2021 Jussara 3.069 16.705,68 62 2,02% 337,49
28/11/2021 Lagoa Santa 137 8.451,57 3 2,19% 185,07
28/11/2021 Leopoldo de Bulhões 876 11.449,48 15 1,71% 196,05
28/11/2021 Luziânia 37.617 17.785,14 512 1,36% 242,07
28/11/2021 Mairipotaba 230 9.733,39 5 2,17% 211,60
28/11/2021 Mambaí 276 3.039,31 6 2,17% 66,07
28/11/2021 Mara Rosa 401 4.282,82 31 7,73% 331,09
28/11/2021 Marzagão 335 14.888,89 6 1,79% 266,67
28/11/2021 Matrinchã 502 11.577,49 8 1,59% 184,50
28/11/2021 Maurilândia 1.229 8.578,21 34 2,77% 237,31
28/11/2021 Mimoso de Goiás 212 8.207,51 2 0,94% 77,43
28/11/2021 Minaçu 3.697 12.839,93 71 1,92% 246,59
28/11/2021 Mineiros 14.137 20.742,73 284 2,01% 416,70
28/11/2021 Moiporá 63 4.197,20 2 3,17% 133,24
28/11/2021 Monte Alegre de Goiás 319 3.673,42 6 1,88% 69,09
28/11/2021 Montes Claros de Goiás 1.291 16.043,25 26 2,01% 323,10
28/11/2021 Montividiu 1.406 10.283,79 30 2,13% 219,43
28/11/2021 Montividiu do Norte 367 8.139,28 6 1,63% 133,07
28/11/2021 Morrinhos 9.583 20.587,35 163 1,70% 350,18
28/11/2021 Morro Agudo de Goiás 304 13.620,07 7 2,30% 313,62
28/11/2021 Mossâmedes 342 8.131,24 7 2,05% 166,43
28/11/2021 Mozarlândia 2.771 17.460,62 30 1,08% 189,04
28/11/2021 Mundo Novo 663 14.067,47 19 2,87% 403,14
28/11/2021 Mutunópolis 398 10.573,86 14 3,52% 371,94
28/11/2021 Nazário 1.202 12.980,56 26 2,16% 280,78
28/11/2021 Nerópolis 1.882 6.191,81 77 4,09% 253,33
28/11/2021 Niquelândia 5.046 10.798,20 104 2,06% 222,56
28/11/2021 Nova América 364 15.443,36 6 1,65% 254,56
28/11/2021 Nova Aurora 226 10.171,02 5 2,21% 225,02
28/11/2021 Nova Crixás 2.370 18.308,23 25 1,05% 193,12
28/11/2021 Nova Glória 1.078 13.288,95 30 2,78% 369,82
28/11/2021 Nova Iguaçu de Goiás 329 11.213,36 9 2,74% 306,75
28/11/2021 Nova Roma 290 8.961,68 1 0,34% 30,90
28/11/2021 Nova Veneza 1.478 14.753,44 26 1,76% 259,53
28/11/2021 Novo Brasil 440 15.476,61 10 2,27% 351,74
28/11/2021 Novo Gama 7.350 6.244,53 228 3,10% 193,71
28/11/2021 Novo Planalto 378 8.318,66 7 1,85% 154,05
28/11/2021 Orizona 651 4.139,90 31 4,76% 197,14
28/11/2021 Ouro Verde de Goiás 495 13.295,73 11 2,22% 295,46
28/11/2021 Ouvidor 849 12.518,43 28 3,30% 412,86
28/11/2021 Padre Bernardo 2.261 6.566,95 62 2,74% 180,08
28/11/2021 Palestina de Goiás 309 8.912,60 8 2,59% 230,75
28/11/2021 Palmeiras de Goiás 6.656 22.645,62 93 1,40% 316,41
28/11/2021 Palmelo 269 11.297,77 9 3,35% 377,99
28/11/2021 Palminópolis 628 17.532,10 15 2,39% 418,76
28/11/2021 Panamá 281 10.795,24 8 2,85% 307,34
28/11/2021 Paranaiguara 656 6.469,43 52 7,93% 512,82
28/11/2021 Paraúna 1.049 9.553,73 33 3,15% 300,55
28/11/2021 Perolândia 313 9.958,64 7 2,24% 222,72
28/11/2021 Petrolina de Goiás 1.633 15.914,63 42 2,57% 409,32
28/11/2021 Pilar de Goiás 350 15.952,60 10 2,86% 455,79
28/11/2021 Piracanjuba 3.437 14.001,14 82 2,39% 334,04
28/11/2021 Piranhas 1.713 16.676,40 63 3,68% 613,32
28/11/2021 Pirenópolis 3.369 13.441,59 58 1,72% 231,41
28/11/2021 Pires do Rio 4.168 13.154,07 138 3,31% 435,52
28/11/2021 Planaltina 5.219 5.757,94 234 4,48% 258,16
28/11/2021 Pontalina 1.777 9.949,61 52 2,93% 291,15
28/11/2021 Porangatu 3.464 7.591,00 179 5,17% 392,26
28/11/2021 Porteirão 2.000 50.877,64 22 1,10% 559,65
28/11/2021 Portelândia 651 16.185,98 13 2,00% 323,22
28/11/2021 Posse 2.912 7.783,18 47 1,61% 125,62
28/11/2021 Professor Jamil 368 11.489,23 13 3,53% 405,87
28/11/2021 Quirinópolis 5.515 10.877,50 210 3,81% 414,19
28/11/2021 Rialma 2.045 18.692,87 59 2,89% 539,31
28/11/2021 Rianápolis 994 20.635,25 12 1,21% 249,12
28/11/2021 Rio Quente 692 15.004,34 9 1,30% 195,14
28/11/2021 Rio Verde 34.631 14.338,89 809 2,34% 334,96
28/11/2021 Rubiataba 3.273 16.408,48 91 2,78% 456,21
28/11/2021 Sanclerlândia 944 12.368,97 30 3,18% 393,08
28/11/2021 Santa Bárbara de Goiás 1.085 16.355,14 25 2,30% 376,85
28/11/2021 Santa Cruz de Goiás 213 7.555,87 6 2,82% 212,84
28/11/2021 Santa Fé de Goiás 1.053 19.065,73 22 2,09% 398,33
28/11/2021 Santa Helena de Goiás 4.671 12.036,18 220 4,71% 566,89
28/11/2021 Santa Isabel 587 15.386,63 15 2,56% 393,18
28/11/2021 Santa Rita do Araguaia 553 6.189,14 7 1,27% 78,34
28/11/2021 Santa Rita do Novo Destino 207 6.169,90 10 4,83% 298,06
28/11/2021 Santa Rosa de Goiás 461 20.470,69 7 1,52% 310,83
28/11/2021 Santa Tereza de Goiás 451 13.750,00 12 2,66% 365,85
28/11/2021 Santa Terezinha de Goiás 1.218 14.225,65 32 2,63% 373,74
28/11/2021 Santo Antônio da Barra 554 11.413,27 7 1,26% 144,21
28/11/2021 Santo Antônio de Goiás 1.422 22.080,75 34 2,39% 527,95
28/11/2021 Santo Antônio do Descoberto 3.830 5.050,84 118 3,08% 155,61
28/11/2021 São Domingos 244 1.862,17 9 3,69% 68,69
28/11/2021 São Francisco de Goiás 611 9.749,48 14 2,29% 223,39
28/11/2021 São João d'Aliança 941 6.680,87 29 3,08% 205,89
28/11/2021 São João da Paraúna 139 10.334,57 2 1,44% 148,70
28/11/2021 São Luís de Montes Belos 5.984 17.519,10 171 2,86% 500,63
28/11/2021 São Luiz do Norte 699 13.403,64 18 2,58% 345,16
28/11/2021 São Miguel do Araguaia 3.575 16.309,31 78 2,18% 355,84
28/11/2021 São Miguel do Passa Quatro 522 12.787,85 10 1,92% 244,98
28/11/2021 São Patrício 344 16.887,58 9 2,62% 441,83
28/11/2021 São Simão 1.795 8.553,73 66 3,68% 314,51
28/11/2021 Senador Canedo 22.916 19.346,40 416 1,82% 351,20
28/11/2021 Serranópolis 1.385 16.026,38 14 1,01% 162,00
28/11/2021 Silvânia 2.295 11.025,17 33 1,44% 158,53
28/11/2021 Simolândia 454 6.599,80 7 1,54% 101,76
28/11/2021 Sítio d'Abadia 61 2.032,66 0 0,00% 0,00
28/11/2021 Taquaral de Goiás 307 8.719,11 10 3,26% 284,01
28/11/2021 Teresina de Goiás 224 6.403,66 1 0,45% 28,59
28/11/2021 Terezópolis de Goiás 1.278 15.612,02 28 2,19% 342,05
28/11/2021 Três Ranchos 279 9.858,66 13 4,66% 459,36
28/11/2021 Trindade 16.400 12.632,58 516 3,15% 397,46
28/11/2021 Trombas 483 13.807,89 8 1,66% 228,70
28/11/2021 Turvânia 784 17.177,91 25 3,19% 547,77
28/11/2021 Turvelândia 968 18.042,87 16 1,65% 298,23
28/11/2021 Uirapuru 303 10.669,01 9 2,97% 316,90
28/11/2021 Uruaçu 6.685 16.368,76 153 2,29% 374,63
28/11/2021 Uruana 1.992 14.415,98 42 2,11% 303,95
28/11/2021 Urutaí 272 8.871,49 6 2,21% 195,69
28/11/2021 Valparaíso de Goiás 18.323 10.644,55 408 2,23% 237,02
28/11/2021 Varjão 621 16.180,30 14 2,25% 364,77
28/11/2021 Vianópolis 1.248 8.928,95 35 2,80% 250,41
28/11/2021 Vicentinópolis 1.456 16.409,33 24 1,65% 270,48
28/11/2021 Vila Boa 232 3.675,54 4 1,72% 63,37
28/11/2021 Vila Propício 415 7.055,42 8 1,93% 136,01

Baixar dados em CSV