Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Pará

Boletins coletados

815

Casos confirmados

751.293

Óbitos confirmados

18.079 (2,41%)

Municípios atingidos

144 (100%)

População desses municípios

9M (100%)

Municípios c/ óbitos

144 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
10/03/2022 Abaetetuba 10.564 6.640,68 235 2,22% 147,72
10/03/2022 Abel Figueiredo 1.308 17.472,62 12 0,92% 160,30
10/03/2022 Acará 2.174 3.905,23 41 1,89% 73,65
10/03/2022 Afuá 3.490 8.820,48 16 0,46% 40,44
10/03/2022 Água Azul do Norte 1.563 5.659,97 18 1,15% 65,18
10/03/2022 Alenquer 4.739 8.300,64 158 3,33% 276,75
10/03/2022 Almeirim 4.385 12.868,29 54 1,23% 158,47
10/03/2022 Altamira 20.962 18.075,52 349 1,66% 300,94
10/03/2022 Anajás 1.385 4.665,18 22 1,59% 74,10
10/03/2022 Ananindeua 29.378 5.485,61 849 2,89% 158,53
10/03/2022 Anapu 2.156 7.536,62 66 3,06% 230,71
10/03/2022 Augusto Corrêa 2.526 5.435,65 53 2,10% 114,05
10/03/2022 Aurora do Pará 1.926 6.061,75 17 0,88% 53,50
10/03/2022 Aveiro 1.052 6.413,07 16 1,52% 97,54
10/03/2022 Bagre 1.324 4.226,66 13 0,98% 41,50
10/03/2022 Baião 935 1.929,47 39 4,17% 80,48
10/03/2022 Bannach 656 20.110,36 3 0,46% 91,97
10/03/2022 Barcarena 12.785 10.064,79 250 1,96% 196,81
10/03/2022 Belém 131.343 8.758,30 5.282 4,02% 352,22
10/03/2022 Belterra 2.822 15.819,27 45 1,59% 252,26
10/03/2022 Benevides 6.246 9.794,88 112 1,79% 175,64
10/03/2022 Bom Jesus do Tocantins 1.216 7.103,63 29 2,38% 169,41
10/03/2022 Bonito 514 3.109,50 16 3,11% 96,79
10/03/2022 Bragança 6.905 5.356,28 179 2,59% 138,85
10/03/2022 Brasil Novo 4.100 27.364,35 44 1,07% 293,67
10/03/2022 Brejo Grande do Araguaia 1.128 15.309,45 6 0,53% 81,43
10/03/2022 Breu Branco 1.374 2.040,63 72 5,24% 106,93
10/03/2022 Breves 4.895 4.729,61 125 2,55% 120,78
10/03/2022 Bujaru 1.886 6.409,08 43 2,28% 146,12
10/03/2022 Cachoeira do Arari 621 2.580,62 25 4,03% 103,89
10/03/2022 Cachoeira do Piriá 1.573 4.545,06 11 0,70% 31,78
10/03/2022 Cametá 10.530 7.555,75 306 2,91% 219,57
10/03/2022 Canaã dos Carajás 10.852 28.480,70 138 1,27% 362,18
10/03/2022 Capanema 6.297 9.069,44 130 2,06% 187,24
10/03/2022 Capitão Poço 3.124 5.740,01 92 2,94% 169,04
10/03/2022 Castanhal 14.144 6.958,88 499 3,53% 245,51
10/03/2022 Chaves 858 3.582,76 6 0,70% 25,05
10/03/2022 Colares 930 7.666,31 22 2,37% 181,35
10/03/2022 Conceição do Araguaia 6.460 13.460,86 59 0,91% 122,94
10/03/2022 Concórdia do Pará 3.166 9.372,13 35 1,11% 103,61
10/03/2022 Cumaru do Norte 1.202 8.734,83 12 1,00% 87,20
10/03/2022 Curionópolis 2.608 14.613,92 39 1,50% 218,54
10/03/2022 Curralinho 579 1.654,57 36 6,22% 102,87
10/03/2022 Curuá 2.349 16.103,38 25 1,06% 171,39
10/03/2022 Curuçá 2.588 6.376,90 84 3,25% 206,98
10/03/2022 Dom Eliseu 2.709 4.479,98 67 2,47% 110,80
10/03/2022 Eldorado do Carajás 1.113 3.279,32 35 3,14% 103,12
10/03/2022 Faro 1.397 19.759,55 30 2,15% 424,33
10/03/2022 Floresta do Araguaia 1.943 9.466,50 29 1,49% 141,29
10/03/2022 Garrafão do Norte 1.744 6.679,18 11 0,63% 42,13
10/03/2022 Goianésia do Pará 2.913 7.090,87 36 1,24% 87,63
10/03/2022 Gurupá 2.632 7.797,36 14 0,53% 41,48
10/03/2022 Igarapé-Açu 3.191 8.177,23 80 2,51% 205,01
10/03/2022 Igarapé-Miri 3.863 6.128,24 99 2,56% 157,05
10/03/2022 Inhangapi 611 5.151,34 17 2,78% 143,33
10/03/2022 Ipixuna do Pará 2.877 4.384,00 47 1,63% 71,62
10/03/2022 Irituia 2.224 6.823,13 22 0,99% 67,50
10/03/2022 Itaituba 14.346 14.148,63 384 2,68% 378,72
10/03/2022 Itupiranga 2.419 4.533,78 90 3,72% 168,68
10/03/2022 Jacareacanga 3.319 43.728,59 40 1,21% 527,01
10/03/2022 Jacundá 2.736 4.572,04 81 2,96% 135,36
10/03/2022 Juruti 5.689 9.648,91 178 3,13% 301,90
10/03/2022 Limoeiro do Ajuru 1.963 6.703,78 67 3,41% 228,81
10/03/2022 Mãe do Rio 2.116 6.998,51 81 3,83% 267,90
10/03/2022 Magalhães Barata 490 5.715,62 17 3,47% 198,30
10/03/2022 Marabá 21.053 7.425,00 539 2,56% 190,10
10/03/2022 Maracanã 769 2.605,37 49 6,37% 166,01
10/03/2022 Marapanim 1.056 3.711,78 45 4,26% 158,17
10/03/2022 Marituba 4.430 3.313,76 146 3,30% 109,21
10/03/2022 Medicilândia 4.859 15.196,25 63 1,30% 197,03
10/03/2022 Melgaço 595 2.133,38 17 2,86% 60,95
10/03/2022 Mocajuba 3.697 11.725,34 65 1,76% 206,15
10/03/2022 Moju 2.666 3.205,02 70 2,63% 84,15
10/03/2022 Mojuí dos Campos 1.946 12.024,22 34 1,75% 210,08
10/03/2022 Monte Alegre 8.427 14.488,84 211 2,50% 362,78
10/03/2022 Muaná 1.147 2.803,99 39 3,40% 95,34
10/03/2022 Nova Esperança do Piriá 1.789 8.342,66 9 0,50% 41,97
10/03/2022 Nova Ipixuna 1.592 9.445,83 27 1,70% 160,20
10/03/2022 Nova Timboteua 1.161 7.487,42 19 1,64% 122,53
10/03/2022 Novo Progresso 3.789 14.705,43 82 2,16% 318,25
10/03/2022 Novo Repartimento 2.908 3.766,16 118 4,06% 152,82
10/03/2022 Óbidos 8.123 15.529,77 161 1,98% 307,80
10/03/2022 Oeiras do Pará 2.321 7.065,45 51 2,20% 155,25
10/03/2022 Oriximiná 10.572 14.283,40 193 1,83% 260,75
10/03/2022 Ourém 419 2.332,83 16 3,82% 89,08
10/03/2022 Ourilândia do Norte 6.804 20.410,98 65 0,96% 194,99
10/03/2022 Pacajá 2.728 5.634,73 56 2,05% 115,67
10/03/2022 Palestina do Pará 889 11.725,14 11 1,24% 145,08
10/03/2022 Paragominas 12.733 11.120,23 247 1,94% 215,71
10/03/2022 Parauapebas 59.471 27.845,36 524 0,88% 245,35
10/03/2022 Pau D'Arco 750 13.863,22 12 1,60% 221,81
10/03/2022 Peixe-Boi 352 4.355,90 4 1,14% 49,50
10/03/2022 Piçarra 1.066 8.213,27 9 0,84% 69,34
10/03/2022 Placas 2.566 8.105,12 44 1,71% 138,98
10/03/2022 Ponta de Pedras 3.440 10.903,67 38 1,10% 120,45
10/03/2022 Portel 3.530 5.608,07 96 2,72% 152,51
10/03/2022 Porto de Moz 1.700 4.066,89 47 2,76% 112,44
10/03/2022 Prainha 2.399 8.037,93 89 3,71% 298,20
10/03/2022 Primavera 1.168 10.758,04 23 1,97% 211,84
10/03/2022 Quatipuru 1.002 7.312,80 19 1,90% 138,67
10/03/2022 Redenção 20.188 23.594,31 290 1,44% 338,93
10/03/2022 Rio Maria 3.241 17.806,71 42 1,30% 230,76
10/03/2022 Rondon do Pará 2.712 5.136,07 91 3,36% 172,34
10/03/2022 Rurópolis 5.313 10.316,50 83 1,56% 161,17
10/03/2022 Salinópolis 1.441 3.521,33 105 7,29% 256,59
10/03/2022 Salvaterra 1.844 7.659,40 32 1,74% 132,92
10/03/2022 Santa Bárbara do Pará 1.297 6.046,90 29 2,24% 135,20
10/03/2022 Santa Cruz do Arari 233 2.259,07 11 4,72% 106,65
10/03/2022 Santa Izabel do Pará 3.341 4.650,81 102 3,05% 141,99
10/03/2022 Santa Luzia do Pará 1.694 8.537,02 26 1,53% 131,03
10/03/2022 Santa Maria das Barreiras 983 4.498,86 13 1,32% 59,50
10/03/2022 Santa Maria do Pará 1.802 7.209,44 29 1,61% 116,02
10/03/2022 Santana do Araguaia 3.770 5.065,91 43 1,14% 57,78
10/03/2022 Santarém 28.037 9.148,07 1.091 3,89% 355,98
10/03/2022 Santarém Novo 758 11.224,64 8 1,06% 118,47
10/03/2022 Santo Antônio do Tauá 2.582 8.089,48 59 2,29% 184,85
10/03/2022 São Caetano de Odivelas 1.327 7.319,76 35 2,64% 193,06
10/03/2022 São Domingos do Araguaia 3.576 13.885,76 61 1,71% 236,87
10/03/2022 São Domingos do Capim 1.546 4.810,36 35 2,26% 108,90
10/03/2022 São Félix do Xingu 4.343 3.286,72 41 0,94% 31,03
10/03/2022 São Francisco do Pará 1.060 6.654,11 36 3,40% 225,99
10/03/2022 São Geraldo do Araguaia 2.277 9.216,76 57 2,50% 230,72
10/03/2022 São João da Ponta 90 1.447,64 10 11,11% 160,85
10/03/2022 São João de Pirabas 345 1.484,25 45 13,04% 193,60
10/03/2022 São João do Araguaia 88 626,29 12 13,64% 85,40
10/03/2022 São Miguel do Guamá 5.434 9.112,56 68 1,25% 114,03
10/03/2022 São Sebastião da Boa Vista 998 3.699,86 26 2,61% 96,39
10/03/2022 Sapucaia 408 6.789,82 5 1,23% 83,21
10/03/2022 Senador José Porfírio 896 7.804,88 20 2,23% 174,22
10/03/2022 Soure 769 3.008,02 25 3,25% 97,79
10/03/2022 Tailândia 8.088 7.422,29 130 1,61% 119,30
10/03/2022 Terra Alta 858 7.242,34 23 2,68% 194,14
10/03/2022 Terra Santa 1.881 9.943,44 60 3,19% 317,18
10/03/2022 Tomé-Açu 4.527 7.070,12 95 2,10% 148,37
10/03/2022 Tracuateua 754 2.412,26 26 3,45% 83,18
10/03/2022 Trairão 1.775 9.260,23 29 1,63% 151,29
10/03/2022 Tucumã 5.457 13.596,27 85 1,56% 211,78
10/03/2022 Tucuruí 9.940 8.632,67 285 2,87% 247,52
10/03/2022 Ulianópolis 2.666 4.387,68 29 1,09% 47,73
10/03/2022 Uruará 3.379 7.437,00 82 2,43% 180,48
10/03/2022 Vigia 3.788 6.992,54 91 2,40% 167,98
10/03/2022 Viseu 1.601 2.592,67 37 2,31% 59,92
10/03/2022 Vitória do Xingu 3.036 19.870,41 29 0,96% 189,80
10/03/2022 Xinguara 5.155 11.433,70 84 1,63% 186,31

Baixar dados em CSV