Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Paraíba

Boletins coletados

742

Casos confirmados

594.891

Óbitos confirmados

10.189 (1,71%)

Municípios atingidos

223 (100%)

População desses municípios

4M (100%)

Municípios c/ óbitos

222 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
22/08/2021 Água Branca 1.128 10.945,08 14 1,24% 135,84
22/08/2021 Aguiar 528 9.378,33 5 0,95% 88,81
22/08/2021 Alagoa Grande 4.117 14.476,60 72 1,75% 253,17
22/08/2021 Alagoa Nova 1.511 7.222,41 25 1,65% 119,50
22/08/2021 Alagoinha 2.072 14.230,77 25 1,21% 171,70
22/08/2021 Alcantil 677 12.288,98 7 1,03% 127,06
22/08/2021 Algodão de Jandaíra 251 9.740,01 1 0,40% 38,80
22/08/2021 Alhandra 2.426 12.297,87 36 1,48% 182,49
22/08/2021 Amparo 178 7.907,60 4 2,25% 177,70
22/08/2021 Aparecida 988 11.739,54 14 1,42% 166,35
22/08/2021 Araçagi 1.675 9.898,94 24 1,43% 141,84
22/08/2021 Arara 1.042 7.694,58 29 2,78% 214,15
22/08/2021 Araruna 704 3.440,36 17 2,41% 83,08
22/08/2021 Areia 1.948 8.598,16 31 1,59% 136,83
22/08/2021 Areia de Baraúnas 215 10.160,68 4 1,86% 189,04
22/08/2021 Areial 374 5.322,33 12 3,21% 170,77
22/08/2021 Aroeiras 1.916 10.023,02 16 0,84% 83,70
22/08/2021 Assunção 415 10.300,32 5 1,20% 124,10
22/08/2021 Baía da Traição 1.312 14.423,92 12 0,91% 131,93
22/08/2021 Bananeiras 1.534 7.212,37 27 1,76% 126,95
22/08/2021 Baraúna 696 14.020,95 9 1,29% 181,31
22/08/2021 Barra de Santana 649 7.773,39 7 1,08% 83,84
22/08/2021 Barra de Santa Rosa 1.712 11.047,30 12 0,70% 77,43
22/08/2021 Barra de São Miguel 640 10.552,35 7 1,09% 115,42
22/08/2021 Bayeux 8.141 8.375,26 249 3,06% 256,16
22/08/2021 Belém 2.407 13.595,03 45 1,87% 254,17
22/08/2021 Belém do Brejo do Cruz 533 7.252,69 5 0,94% 68,04
22/08/2021 Bernardino Batista 307 8.682,13 1 0,33% 28,28
22/08/2021 Boa Ventura 766 14.433,77 12 1,57% 226,12
22/08/2021 Boa Vista 849 11.897,42 15 1,77% 210,20
22/08/2021 Bom Jesus 192 7.456,31 3 1,56% 116,50
22/08/2021 Bom Sucesso 502 10.129,14 4 0,80% 80,71
22/08/2021 Bonito de Santa Fé 557 4.633,17 14 2,51% 116,45
22/08/2021 Boqueirão 2.302 12.881,93 41 1,78% 229,43
22/08/2021 Borborema 387 7.319,84 13 3,36% 245,89
22/08/2021 Brejo do Cruz 1.948 13.712,52 23 1,18% 161,90
22/08/2021 Brejo dos Santos 774 11.974,01 8 1,03% 123,76
22/08/2021 Caaporã 2.137 9.733,55 34 1,59% 154,86
22/08/2021 Cabaceiras 445 7.860,80 4 0,90% 70,66
22/08/2021 Cabedelo 9.603 13.964,55 202 2,10% 293,75
22/08/2021 Cachoeira dos Índios 917 8.898,59 16 1,74% 155,26
22/08/2021 Cacimba de Areia 60 1.623,82 4 6,67% 108,25
22/08/2021 Cacimba de Dentro 1.237 7.201,07 34 2,75% 197,93
22/08/2021 Cacimbas 257 3.569,94 8 3,11% 111,13
22/08/2021 Caiçara 825 11.472,67 14 1,70% 194,69
22/08/2021 Cajazeiras 9.828 15.778,07 154 1,57% 247,23
22/08/2021 Cajazeirinhas 212 6.614,66 1 0,47% 31,20
22/08/2021 Caldas Brandão 600 9.923,92 10 1,67% 165,40
22/08/2021 Camalaú 455 7.544,35 7 1,54% 116,07
22/08/2021 Campina Grande 42.778 10.387,88 1.084 2,53% 263,23
22/08/2021 Capim 236 3.564,95 10 4,24% 151,06
22/08/2021 Caraúbas 274 6.547,19 6 2,19% 143,37
22/08/2021 Carrapateira 437 16.263,49 6 1,37% 223,30
22/08/2021 Casserengue 1.050 14.001,87 22 2,10% 293,37
22/08/2021 Catingueira 328 6.646,40 11 3,35% 222,90
22/08/2021 Catolé do Rocha 4.709 15.346,76 60 1,27% 195,54
22/08/2021 Caturité 442 9.066,67 7 1,58% 143,59
22/08/2021 Conceição 878 4.619,35 28 3,19% 147,31
22/08/2021 Condado 595 8.936,62 10 1,68% 150,20
22/08/2021 Conde 2.856 11.419,43 44 1,54% 175,93
22/08/2021 Congo 270 5.640,28 13 4,81% 271,57
22/08/2021 Coremas 1.757 11.378,80 39 2,22% 252,57
22/08/2021 Coxixola 109 5.633,07 4 3,67% 206,72
22/08/2021 Cruz do Espírito Santo 1.157 6.626,20 28 2,42% 160,36
22/08/2021 Cubati 559 7.137,39 14 2,50% 178,75
22/08/2021 Cuité 1.806 8.881,68 22 1,22% 108,19
22/08/2021 Cuité de Mamanguape 328 5.160,48 16 4,88% 251,73
22/08/2021 Cuitegi 952 14.051,66 25 2,63% 369,00
22/08/2021 Curral de Cima 525 10.061,33 4 0,76% 76,66
22/08/2021 Curral Velho 457 18.192,68 1 0,22% 39,81
22/08/2021 Damião 495 9.217,88 4 0,81% 74,49
22/08/2021 Desterro 692 8.322,31 12 1,73% 144,32
22/08/2021 Diamante 793 12.147,67 10 1,26% 153,19
22/08/2021 Dona Inês 655 6.290,21 18 2,75% 172,86
22/08/2021 Duas Estradas 539 15.047,46 16 2,97% 446,68
22/08/2021 Emas 282 7.968,35 5 1,77% 141,28
22/08/2021 Esperança 5.409 16.292,66 86 1,59% 259,04
22/08/2021 Fagundes 790 7.044,14 18 2,28% 160,50
22/08/2021 Frei Martinho 340 11.375,04 6 1,76% 200,74
22/08/2021 Gado Bravo 777 9.358,06 9 1,16% 108,39
22/08/2021 Guarabira 10.003 16.921,26 146 1,46% 246,98
22/08/2021 Gurinhém 948 6.710,55 17 1,79% 120,34
22/08/2021 Gurjão 212 6.139,59 7 3,30% 202,72
22/08/2021 Ibiara 736 12.468,24 5 0,68% 84,70
22/08/2021 Igaracy 454 7.436,53 7 1,54% 114,66
22/08/2021 Imaculada 367 3.097,57 11 3,00% 92,84
22/08/2021 Ingá 3.042 16.765,87 44 1,45% 242,50
22/08/2021 Itabaiana 3.207 13.133,22 84 2,62% 343,99
22/08/2021 Itaporanga 3.020 12.163,69 29 0,96% 116,80
22/08/2021 Itapororoca 2.469 13.116,93 35 1,42% 185,94
22/08/2021 Itatuba 1.023 9.286,49 21 2,05% 190,63
22/08/2021 Jacaraú 1.135 7.854,67 31 2,73% 214,53
22/08/2021 Jericó 716 9.244,67 14 1,96% 180,76
22/08/2021 João Pessoa 103.940 12.714,20 2.890 2,78% 353,51
22/08/2021 Joca Claudino 116 4.395,60 2 1,72% 75,79
22/08/2021 Juarez Távora 992 12.437,31 12 1,21% 150,45
22/08/2021 Juazeirinho 936 5.115,31 15 1,60% 81,98
22/08/2021 Junco do Seridó 729 10.132,04 9 1,23% 125,09
22/08/2021 Juripiranga 1.446 13.397,57 31 2,14% 287,22
22/08/2021 Juru 807 8.193,73 15 1,86% 152,30
22/08/2021 Lagoa 196 4.212,34 3 1,53% 64,47
22/08/2021 Lagoa de Dentro 1.024 13.235,10 9 0,88% 116,32
22/08/2021 Lagoa Seca 2.799 10.135,06 47 1,68% 170,19
22/08/2021 Lastro 483 17.770,42 4 0,83% 147,17
22/08/2021 Livramento 992 13.654,51 6 0,60% 82,59
22/08/2021 Logradouro 392 8.972,30 10 2,55% 228,89
22/08/2021 Lucena 1.160 8.778,57 19 1,64% 143,79
22/08/2021 Mãe d'Água 263 6.576,64 8 3,04% 200,05
22/08/2021 Malta 454 7.892,91 12 2,64% 208,62
22/08/2021 Mamanguape 4.971 11.013,38 82 1,65% 181,67
22/08/2021 Manaíra 530 4.830,48 6 1,13% 54,68
22/08/2021 Marcação 876 10.123,66 10 1,14% 115,57
22/08/2021 Mari 2.364 10.811,31 43 1,82% 196,65
22/08/2021 Marizópolis 380 5.710,85 13 3,42% 195,37
22/08/2021 Massaranduba 1.278 9.129,88 27 2,11% 192,88
22/08/2021 Mataraca 511 5.984,31 15 2,94% 175,66
22/08/2021 Matinhas 260 5.758,58 7 2,69% 155,04
22/08/2021 Mato Grosso 180 6.151,74 1 0,56% 34,18
22/08/2021 Maturéia 527 7.948,72 12 2,28% 181,00
22/08/2021 Mogeiro 1.142 8.611,72 17 1,49% 128,20
22/08/2021 Montadas 325 5.663,99 6 1,85% 104,57
22/08/2021 Monte Horebe 559 11.544,82 7 1,25% 144,57
22/08/2021 Monteiro 4.756 14.225,47 69 1,45% 206,38
22/08/2021 Mulungu 987 9.937,58 20 2,03% 201,37
22/08/2021 Natuba 366 3.502,06 7 1,91% 66,98
22/08/2021 Nazarezinho 526 7.219,32 18 3,42% 247,05
22/08/2021 Nova Floresta 998 9.392,06 16 1,60% 150,57
22/08/2021 Nova Olinda 439 7.415,54 9 2,05% 152,03
22/08/2021 Nova Palmeira 591 11.917,73 5 0,85% 100,83
22/08/2021 Olho d'Água 409 6.329,31 8 1,96% 123,80
22/08/2021 Olivedos 337 8.507,95 5 1,48% 126,23
22/08/2021 Ouro Velho 358 11.753,12 2 0,56% 65,66
22/08/2021 Parari 252 14.334,47 2 0,79% 113,77
22/08/2021 Passagem 147 6.034,48 2 1,36% 82,10
22/08/2021 Patos 13.830 12.782,83 252 1,82% 232,92
22/08/2021 Paulista 1.341 10.832,86 11 0,82% 88,86
22/08/2021 Pedra Branca 435 11.441,35 6 1,38% 157,81
22/08/2021 Pedra Lavrada 322 4.076,47 1 0,31% 12,66
22/08/2021 Pedras de Fogo 2.621 9.185,85 56 2,14% 196,26
22/08/2021 Pedro Régis 359 5.871,77 7 1,95% 114,49
22/08/2021 Piancó 2.226 13.816,65 32 1,44% 198,62
22/08/2021 Picuí 2.111 11.276,71 41 1,94% 219,02
22/08/2021 Pilar 1.320 11.021,12 30 2,27% 250,48
22/08/2021 Pilões 249 3.786,50 9 3,61% 136,86
22/08/2021 Pilõezinhos 711 14.349,14 13 1,83% 262,36
22/08/2021 Pirpirituba 815 7.700,30 17 2,09% 160,62
22/08/2021 Pitimbu 1.683 8.731,52 22 1,31% 114,14
22/08/2021 Pocinhos 1.384 7.397,90 21 1,52% 112,25
22/08/2021 Poço Dantas 245 6.311,18 4 1,63% 103,04
22/08/2021 Poço de José de Moura 295 6.801,94 3 1,02% 69,17
22/08/2021 Pombal 5.857 17.855,62 84 1,43% 256,08
22/08/2021 Prata 338 7.975,46 5 1,48% 117,98
22/08/2021 Princesa Isabel 2.113 8.972,78 53 2,51% 225,06
22/08/2021 Puxinanã 812 5.909,32 7 0,86% 50,94
22/08/2021 Queimadas 4.029 9.119,72 85 2,11% 192,40
22/08/2021 Quixaba 109 5.496,72 2 1,83% 100,86
22/08/2021 Remígio 1.371 6.924,94 25 1,82% 126,28
22/08/2021 Riachão 207 5.719,81 5 2,42% 138,16
22/08/2021 Riachão do Bacamarte 485 10.680,47 0 0,00% 0,00
22/08/2021 Riachão do Poço 287 6.321,59 6 2,09% 132,16
22/08/2021 Riacho de Santo Antônio 158 8.004,05 5 3,16% 253,29
22/08/2021 Riacho dos Cavalos 876 10.256,41 17 1,94% 199,04
22/08/2021 Rio Tinto 2.659 10.979,44 56 2,11% 231,23
22/08/2021 Salgadinho 183 4.655,30 1 0,55% 25,44
22/08/2021 Salgado de São Félix 928 7.649,82 12 1,29% 98,92
22/08/2021 Santa Cecília 480 7.338,33 4 0,83% 61,15
22/08/2021 Santa Cruz 455 6.913,84 8 1,76% 121,56
22/08/2021 Santa Helena 611 10.407,09 13 2,13% 221,43
22/08/2021 Santa Inês 131 3.645,98 7 5,34% 194,82
22/08/2021 Santa Luzia 2.291 14.851,55 27 1,18% 175,03
22/08/2021 Santana de Mangueira 413 8.052,25 5 1,21% 97,48
22/08/2021 Santana dos Garrotes 463 6.627,54 10 2,16% 143,14
22/08/2021 Santa Rita 9.434 6.868,63 331 3,51% 240,99
22/08/2021 Santa Teresinha 271 5.940,38 13 4,80% 284,96
22/08/2021 Santo André 402 16.022,32 3 0,75% 119,57
22/08/2021 São Bentinho 476 10.424,88 6 1,26% 131,41
22/08/2021 São Bento 5.842 17.010,25 68 1,16% 198,00
22/08/2021 São Domingos 329 10.623,18 2 0,61% 64,58
22/08/2021 São Domingos do Cariri 194 7.376,43 5 2,58% 190,11
22/08/2021 São Francisco 199 5.880,61 4 2,01% 118,20
22/08/2021 São João do Cariri 433 10.348,95 4 0,92% 95,60
22/08/2021 São João do Rio do Peixe 1.343 7.450,35 32 2,38% 177,52
22/08/2021 São João do Tigre 213 4.824,46 5 2,35% 113,25
22/08/2021 São José da Lagoa Tapada 1.026 13.453,97 8 0,78% 104,90
22/08/2021 São José de Caiana 392 6.148,06 10 2,55% 156,84
22/08/2021 São José de Espinharas 480 10.309,28 6 1,25% 128,87
22/08/2021 São José de Piranhas 2.105 10.354,67 44 2,09% 216,44
22/08/2021 São José de Princesa 231 5.848,10 1 0,43% 25,32
22/08/2021 São José do Bonfim 138 3.846,15 6 4,35% 167,22
22/08/2021 São José do Brejo do Cruz 184 10.160,13 1 0,54% 55,22
22/08/2021 São José do Sabugi 693 16.710,88 8 1,15% 192,91
22/08/2021 São José dos Cordeiros 134 3.703,70 6 4,48% 165,84
22/08/2021 São José dos Ramos 530 8.836,28 7 1,32% 116,71
22/08/2021 São Mamede 907 11.776,16 32 3,53% 415,48
22/08/2021 São Miguel de Taipu 576 7.773,28 11 1,91% 148,45
22/08/2021 São Sebastião de Lagoa de Roça 1.206 10.283,08 21 1,74% 179,06
22/08/2021 São Sebastião do Umbuzeiro 258 7.346,24 5 1,94% 142,37
22/08/2021 São Vicente do Seridó 545 5.023,97 3 0,55% 27,65
22/08/2021 Sapé 3.777 7.152,87 114 3,02% 215,89
22/08/2021 Serra Branca 1.011 7.350,59 34 3,36% 247,20
22/08/2021 Serra da Raiz 555 17.725,97 5 0,90% 159,69
22/08/2021 Serra Grande 222 7.613,17 6 2,70% 205,76
22/08/2021 Serra Redonda 694 9.884,63 11 1,59% 156,67
22/08/2021 Serraria 641 10.563,61 11 1,72% 181,28
22/08/2021 Sertãozinho 682 13.401,45 7 1,03% 137,55
22/08/2021 Sobrado 555 7.101,73 9 1,62% 115,16
22/08/2021 Solânea 4.227 16.116,98 50 1,18% 190,64
22/08/2021 Soledade 1.244 8.237,32 15 1,21% 99,32
22/08/2021 Sossêgo 291 8.096,83 3 1,03% 83,47
22/08/2021 Sousa 7.160 10.269,21 139 1,94% 199,36
22/08/2021 Sumé 2.761 16.211,61 41 1,48% 240,74
22/08/2021 Tacima 453 4.129,82 10 2,21% 91,17
22/08/2021 Taperoá 869 5.627,87 17 1,96% 110,10
22/08/2021 Tavares 1.002 6.789,08 19 1,90% 128,74
22/08/2021 Teixeira 1.021 6.695,96 37 3,62% 242,65
22/08/2021 Tenório 142 4.608,89 2 1,41% 64,91
22/08/2021 Triunfo 1.063 11.232,04 21 1,98% 221,89
22/08/2021 Uiraúna 840 5.490,20 29 3,45% 189,54
22/08/2021 Umbuzeiro 545 5.498,94 14 2,57% 141,26
22/08/2021 Várzea 132 4.646,25 1 0,76% 35,20
22/08/2021 Vieirópolis 288 5.361,13 5 1,74% 93,08
22/08/2021 Vista Serrana 190 4.968,62 6 3,16% 156,90
22/08/2021 Zabelê 147 6.518,85 1 0,68% 44,35

Baixar dados em CSV