Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Pernambuco

Boletins coletados

934

Casos confirmados

892.115

Óbitos confirmados

21.366 (2,39%)

Municípios atingidos

185 (100%)

População desses municípios

10M (100%)

Municípios c/ óbitos

185 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
22/10/2021 Abreu e Lima 3.518 3.505,87 247 7,02% 246,15
22/10/2021 Afogados da Ingazeira 5.251 14.038,61 74 1,41% 197,84
22/10/2021 Afrânio 970 4.896,52 15 1,55% 75,72
22/10/2021 Agrestina 1.765 7.041,69 67 3,80% 267,31
22/10/2021 Água Preta 1.627 4.387,57 61 3,75% 164,50
22/10/2021 Águas Belas 2.047 4.685,71 47 2,30% 107,59
22/10/2021 Alagoinha 1.436 9.756,76 28 1,95% 190,24
22/10/2021 Aliança 704 1.833,48 66 9,38% 171,89
22/10/2021 Altinho 1.378 5.995,48 30 2,18% 130,53
22/10/2021 Amaraji 690 3.017,05 48 6,96% 209,88
22/10/2021 Angelim 233 2.075,54 12 5,15% 106,89
22/10/2021 Araçoiaba 697 3.361,79 33 4,73% 159,17
22/10/2021 Araripina 7.844 9.243,02 165 2,10% 194,43
22/10/2021 Arcoverde 7.295 9.749,81 136 1,86% 181,76
22/10/2021 Barra de Guabiraba 451 3.108,20 16 3,55% 110,27
22/10/2021 Barreiros 812 1.898,79 67 8,25% 156,67
22/10/2021 Belém de Maria 308 2.540,83 7 2,27% 57,75
22/10/2021 Belém do São Francisco 1.027 4.954,17 13 1,27% 62,71
22/10/2021 Belo Jardim 4.570 5.959,29 130 2,84% 169,52
22/10/2021 Betânia 533 4.175,48 17 3,19% 133,18
22/10/2021 Bezerros 4.128 6.780,55 128 3,10% 210,25
22/10/2021 Bodocó 2.191 5.709,00 41 1,87% 106,83
22/10/2021 Bom Conselho 2.342 4.802,43 72 3,07% 147,64
22/10/2021 Bom Jardim 1.797 4.494,41 71 3,95% 177,58
22/10/2021 Bonito 1.170 3.069,50 46 3,93% 120,68
22/10/2021 Brejão 495 5.507,96 9 1,82% 100,14
22/10/2021 Brejinho 859 11.471,69 21 2,44% 280,45
22/10/2021 Brejo da Madre de Deus 2.487 4.855,05 53 2,13% 103,47
22/10/2021 Buenos Aires 399 3.025,02 25 6,27% 189,54
22/10/2021 Buíque 2.602 4.416,23 48 1,84% 81,47
22/10/2021 Cabo de Santo Agostinho 10.084 4.826,17 525 5,21% 251,26
22/10/2021 Cabrobó 2.455 7.115,32 29 1,18% 84,05
22/10/2021 Cachoeirinha 648 3.160,82 34 5,25% 165,85
22/10/2021 Caetés 1.824 6.310,55 23 1,26% 79,57
22/10/2021 Calçado 539 4.891,99 7 1,30% 63,53
22/10/2021 Calumbi 789 13.728,90 5 0,63% 87,00
22/10/2021 Camaragibe 7.904 4.974,23 445 5,63% 280,05
22/10/2021 Camocim de São Félix 637 3.370,37 20 3,14% 105,82
22/10/2021 Camutanga 882 10.289,31 26 2,95% 303,31
22/10/2021 Canhotinho 648 2.615,75 32 4,94% 129,17
22/10/2021 Capoeiras 1.357 6.768,75 27 1,99% 134,68
22/10/2021 Carnaíba 2.593 13.223,52 38 1,47% 193,79
22/10/2021 Carnaubeira da Penha 241 1.850,29 6 2,49% 46,07
22/10/2021 Carpina 4.472 5.298,89 150 3,35% 177,74
22/10/2021 Caruaru 35.711 9.776,39 717 2,01% 196,29
22/10/2021 Casinhas 491 3.417,32 13 2,65% 90,48
22/10/2021 Catende 1.382 3.188,74 67 4,85% 154,59
22/10/2021 Cedro 1.956 16.449,42 18 0,92% 151,37
22/10/2021 Chã de Alegria 483 3.563,00 22 4,55% 162,29
22/10/2021 Chã Grande 507 2.324,09 30 5,92% 137,52
22/10/2021 Condado 1.473 5.539,68 42 2,85% 157,95
22/10/2021 Correntes 380 2.080,14 12 3,16% 65,69
22/10/2021 Cortês 246 1.958,60 17 6,91% 135,35
22/10/2021 Cumaru 603 5.916,41 22 3,65% 215,86
22/10/2021 Cupira 2.516 10.408,31 50 1,99% 206,84
22/10/2021 Custódia 980 2.622,07 65 6,63% 173,91
22/10/2021 Dormentes 1.322 6.929,08 9 0,68% 47,17
22/10/2021 Escada 979 1.412,86 102 10,42% 147,20
22/10/2021 Exu 4.552 14.329,79 58 1,27% 182,59
22/10/2021 Feira Nova 1.587 7.133,55 55 3,47% 247,22
22/10/2021 Fernando de Noronha 323 10.415,99 2 0,62% 64,50
22/10/2021 Ferreiros 1.050 8.627,77 20 1,90% 164,34
22/10/2021 Flores 1.144 5.057,92 38 3,32% 168,01
22/10/2021 Floresta 2.019 6.084,26 29 1,44% 87,39
22/10/2021 Frei Miguelinho 1.355 8.716,07 25 1,85% 160,81
22/10/2021 Gameleira 583 1.861,55 39 6,69% 124,53
22/10/2021 Garanhuns 14.604 10.388,61 306 2,10% 217,67
22/10/2021 Glória do Goitá 1.202 3.908,82 49 4,08% 159,34
22/10/2021 Goiana 7.702 9.620,89 161 2,09% 201,11
22/10/2021 Granito 444 5.890,94 7 1,58% 92,88
22/10/2021 Gravatá 5.518 6.514,83 147 2,66% 173,56
22/10/2021 Iati 809 4.204,56 19 2,35% 98,75
22/10/2021 Ibimirim 1.121 3.811,37 27 2,41% 91,80
22/10/2021 Ibirajuba 286 3.681,77 10 3,50% 128,73
22/10/2021 Igarassu 4.267 3.604,80 238 5,58% 201,06
22/10/2021 Iguaracy 854 6.973,14 28 3,28% 228,63
22/10/2021 Ilha de Itamaracá 1.308 4.904,02 34 2,60% 127,47
22/10/2021 Inajá 477 2.017,34 13 2,73% 54,98
22/10/2021 Ingazeira 492 10.829,85 7 1,42% 154,08
22/10/2021 Ipojuca 3.640 3.726,87 171 4,70% 175,08
22/10/2021 Ipubi 1.280 4.104,27 64 5,00% 205,21
22/10/2021 Itacuruba 346 6.967,38 7 2,02% 140,96
22/10/2021 Itaíba 1.004 3.816,33 13 1,29% 49,41
22/10/2021 Itambé 1.591 4.362,37 51 3,21% 139,84
22/10/2021 Itapetim 1.507 11.119,31 34 2,26% 250,87
22/10/2021 Itapissuma 941 3.498,14 49 5,21% 182,16
22/10/2021 Itaquitinga 656 3.857,46 35 5,34% 205,81
22/10/2021 Jaboatão dos Guararapes 36.058 5.101,10 1.724 4,78% 243,89
22/10/2021 Jaqueira 358 3.074,54 15 4,19% 128,82
22/10/2021 Jataúba 1.364 7.917,34 21 1,54% 121,89
22/10/2021 Jatobá 958 6.451,18 18 1,88% 121,21
22/10/2021 João Alfredo 987 2.961,47 51 5,17% 153,02
22/10/2021 Joaquim Nabuco 619 3.866,09 29 4,68% 181,13
22/10/2021 Jucati 724 6.303,87 12 1,66% 104,48
22/10/2021 Jupi 1.222 8.189,25 22 1,80% 147,43
22/10/2021 Jurema 601 3.894,76 25 4,16% 162,01
22/10/2021 Lagoa de Itaenga 1.270 5.917,99 31 2,44% 144,45
22/10/2021 Lagoa do Carro 1.255 6.875,96 28 2,23% 153,41
22/10/2021 Lagoa do Ouro 549 4.151,54 13 2,37% 98,31
22/10/2021 Lagoa dos Gatos 756 4.632,92 11 1,46% 67,41
22/10/2021 Lagoa Grande 1.835 7.098,92 35 1,91% 135,40
22/10/2021 Lajedo 2.595 6.393,36 73 2,81% 179,85
22/10/2021 Limoeiro 3.296 5.864,98 118 3,58% 209,97
22/10/2021 Macaparana 1.309 5.138,98 38 2,90% 149,18
22/10/2021 Machados 708 4.337,97 18 2,54% 110,29
22/10/2021 Manari 467 2.144,56 6 1,28% 27,55
22/10/2021 Maraial 341 3.039,22 13 3,81% 115,86
22/10/2021 Mirandiba 923 5.966,39 18 1,95% 116,35
22/10/2021 Moreilândia 765 6.787,93 11 1,44% 97,60
22/10/2021 Moreno 2.019 3.189,88 115 5,70% 181,69
22/10/2021 Nazaré da Mata 1.136 3.487,55 81 7,13% 248,67
22/10/2021 Olinda 25.397 6.460,45 998 3,93% 253,87
22/10/2021 Orobó 1.304 5.448,09 29 2,22% 121,16
22/10/2021 Orocó 735 4.850,84 15 2,04% 99,00
22/10/2021 Ouricuri 3.236 4.624,91 97 3,00% 138,63
22/10/2021 Palmares 4.230 6.661,42 123 2,91% 193,70
22/10/2021 Palmeirina 258 3.394,74 9 3,49% 118,42
22/10/2021 Panelas 1.118 4.225,88 31 2,77% 117,18
22/10/2021 Paranatama 525 4.539,17 20 3,81% 172,92
22/10/2021 Parnamirim 1.353 6.120,51 35 2,59% 158,33
22/10/2021 Passira 1.492 5.163,70 55 3,69% 190,35
22/10/2021 Paudalho 2.902 5.097,22 109 3,76% 191,45
22/10/2021 Paulista 11.536 3.450,01 840 7,28% 251,21
22/10/2021 Pedra 1.196 5.276,16 32 2,68% 141,17
22/10/2021 Pesqueira 4.965 7.330,04 119 2,40% 175,68
22/10/2021 Petrolândia 1.886 5.110,97 46 2,44% 124,66
22/10/2021 Petrolina 31.654 8.933,81 505 1,60% 142,53
22/10/2021 Poção 619 5.475,45 16 2,58% 141,53
22/10/2021 Pombos 1.890 6.961,84 44 2,33% 162,07
22/10/2021 Primavera 343 2.271,37 20 5,83% 132,44
22/10/2021 Quipapá 815 3.113,66 15 1,84% 57,31
22/10/2021 Quixaba 558 8.199,85 14 2,51% 205,73
22/10/2021 Recife 157.567 9.529,53 5.505 3,49% 332,94
22/10/2021 Riacho das Almas 1.284 6.219,12 33 2,57% 159,84
22/10/2021 Ribeirão 501 1.052,17 80 15,97% 168,01
22/10/2021 Rio Formoso 1.067 4.515,83 43 4,03% 181,99
22/10/2021 Sairé 588 6.022,12 11 1,87% 112,66
22/10/2021 Salgadinho 253 2.285,87 6 2,37% 54,21
22/10/2021 Salgueiro 7.953 12.984,70 119 1,50% 194,29
22/10/2021 Saloá 691 4.356,32 25 3,62% 157,61
22/10/2021 Sanharó 1.523 5.663,82 25 1,64% 92,97
22/10/2021 Santa Cruz 994 6.389,00 12 1,21% 77,13
22/10/2021 Santa Cruz da Baixa Verde 633 5.003,95 19 3,00% 150,20
22/10/2021 Santa Cruz do Capibaribe 9.169 8.343,27 162 1,77% 147,41
22/10/2021 Santa Filomena 557 3.825,02 16 2,87% 109,88
22/10/2021 Santa Maria da Boa Vista 1.274 3.026,13 19 1,49% 45,13
22/10/2021 Santa Maria do Cambucá 715 5.027,07 18 2,52% 126,56
22/10/2021 Santa Terezinha 1.043 8.790,56 27 2,59% 227,56
22/10/2021 São Benedito do Sul 382 2.377,25 17 4,45% 105,79
22/10/2021 São Bento do Una 3.002 4.999,83 83 2,76% 138,24
22/10/2021 São Caitano 2.151 5.756,26 76 3,53% 203,38
22/10/2021 São João 948 4.139,92 25 2,64% 109,18
22/10/2021 São Joaquim do Monte 924 4.318,16 37 4,00% 172,91
22/10/2021 São José da Coroa Grande 1.660 7.690,17 42 2,53% 194,57
22/10/2021 São José do Belmonte 2.544 7.477,73 58 2,28% 170,48
22/10/2021 São José do Egito 2.735 8.030,89 58 2,12% 170,31
22/10/2021 São Lourenço da Mata 4.689 4.110,31 265 5,65% 232,30
22/10/2021 São Vicente Férrer 1.363 7.536,63 33 2,42% 182,47
22/10/2021 Serra Talhada 11.080 12.748,09 185 1,67% 212,85
22/10/2021 Serrita 1.566 8.157,95 25 1,60% 130,24
22/10/2021 Sertânia 3.145 8.723,99 52 1,65% 144,24
22/10/2021 Sirinhaém 976 2.105,22 50 5,12% 107,85
22/10/2021 Solidão 700 11.625,98 3 0,43% 49,83
22/10/2021 Surubim 4.696 7.153,41 93 1,98% 141,67
22/10/2021 Tabira 3.034 10.569,96 50 1,65% 174,19
22/10/2021 Tacaimbó 534 4.152,73 11 2,06% 85,54
22/10/2021 Tacaratu 809 3.098,90 28 3,46% 107,26
22/10/2021 Tamandaré 761 3.221,44 37 4,86% 156,63
22/10/2021 Taquaritinga do Norte 805 2.763,76 25 3,11% 85,83
22/10/2021 Terezinha 572 7.946,65 8 1,40% 111,14
22/10/2021 Terra Nova 1.067 10.454,63 15 1,41% 146,97
22/10/2021 Timbaúba 3.742 7.086,85 116 3,10% 219,69
22/10/2021 Toritama 1.624 3.517,89 46 2,83% 99,64
22/10/2021 Tracunhaém 293 2.121,19 24 8,19% 173,75
22/10/2021 Trindade 2.061 6.688,08 59 2,86% 191,46
22/10/2021 Triunfo 1.042 6.835,92 22 2,11% 144,33
22/10/2021 Tupanatinga 984 3.571,56 10 1,02% 36,30
22/10/2021 Tuparetama 660 7.994,19 27 4,09% 327,03
22/10/2021 Venturosa 1.492 7.995,28 34 2,28% 182,20
22/10/2021 Verdejante 544 5.694,55 10 1,84% 104,68
22/10/2021 Vertente do Lério 768 10.143,97 8 1,04% 105,67
22/10/2021 Vertentes 1.618 7.721,68 15 0,93% 71,59
22/10/2021 Vicência 794 2.422,80 34 4,28% 103,75
22/10/2021 Vitória de Santo Antão 7.407 5.306,52 326 4,40% 233,55
22/10/2021 Xexéu 624 4.228,50 28 4,49% 189,74

Baixar dados em CSV