Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Roraima

Boletins coletados

771

Casos confirmados

155.062

Óbitos confirmados

2.144 (1,38%)

Municípios atingidos

15 (100%)

População desses municípios

1M (100%)

Municípios c/ óbitos

15 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
10/11/2021 Alto Alegre 1.645 10.695,71 38 2,31% 247,07
10/11/2021 Amajari 1.184 8.979,90 24 2,03% 182,03
10/11/2021 Boa Vista 98.074 23.370,32 1.547 1,58% 368,64
10/11/2021 Bonfim 2.541 20.235,73 34 1,34% 270,77
10/11/2021 Cantá 2.544 13.532,63 40 1,57% 212,78
10/11/2021 Caracaraí 2.718 12.197,64 58 2,13% 260,29
10/11/2021 Caroebe 2.029 19.541,56 21 1,03% 202,25
10/11/2021 Iracema 1.433 11.654,20 16 1,12% 130,12
10/11/2021 Mucajaí 2.372 13.053,05 47 1,98% 258,64
10/11/2021 Normandia 637 5.523,76 35 5,49% 303,50
10/11/2021 Pacaraima 2.409 12.737,27 49 2,03% 259,08
10/11/2021 Rorainópolis 3.406 11.064,91 68 2,00% 220,91
10/11/2021 São João da Baliza 1.667 19.968,85 12 0,72% 143,75
10/11/2021 São Luiz 698 8.606,66 13 1,86% 160,30
10/11/2021 Uiramutã 1.197 11.094,63 16 1,34% 148,30

Baixar dados em CSV