Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: São Paulo

Boletins coletados

767

Casos confirmados

5.232.374

Óbitos confirmados

167.110 (3,19%)

Municípios atingidos

645 (100%)

População desses municípios

46M (100%)

Municípios c/ óbitos

645 (100%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
06/12/2021 Adamantina 4.102 11.682,95 148 3,61% 421,52
06/12/2021 Adolfo 623 17.529,54 19 3,05% 534,61
06/12/2021 Aguaí 3.622 9.883,21 113 3,12% 308,34
06/12/2021 Águas da Prata 669 8.137,70 29 4,33% 352,76
06/12/2021 Águas de Lindóia 2.088 11.101,66 52 2,49% 276,48
06/12/2021 Águas de Santa Bárbara 607 9.936,16 19 3,13% 311,02
06/12/2021 Águas de São Pedro 461 13.092,87 12 2,60% 340,81
06/12/2021 Agudos 4.772 12.759,02 110 2,31% 294,11
06/12/2021 Alambari 686 11.192,69 12 1,75% 195,79
06/12/2021 Alfredo Marcondes 282 6.739,96 15 5,32% 358,51
06/12/2021 Altair 312 7.453,42 17 5,45% 406,12
06/12/2021 Altinópolis 1.035 6.387,71 55 5,31% 339,44
06/12/2021 Alto Alegre 401 9.809,20 21 5,24% 513,70
06/12/2021 Alumínio 1.637 8.722,76 53 3,24% 282,41
06/12/2021 Álvares Florence 626 17.164,79 16 2,56% 438,72
06/12/2021 Álvares Machado 2.507 10.028,80 79 3,15% 316,03
06/12/2021 Álvaro de Carvalho 292 5.536,59 9 3,08% 170,65
06/12/2021 Alvinlândia 145 4.479,46 9 6,21% 278,04
06/12/2021 Americana 27.267 11.266,52 848 3,11% 350,39
06/12/2021 Américo Brasiliense 4.344 10.586,86 99 2,28% 241,28
06/12/2021 Américo de Campos 1.172 19.595,39 35 2,99% 585,19
06/12/2021 Amparo 7.864 10.820,48 220 2,80% 302,71
06/12/2021 Analândia 389 7.693,83 5 1,29% 98,89
06/12/2021 Andradina 6.913 12.085,24 281 4,06% 491,24
06/12/2021 Angatuba 3.175 12.461,24 78 2,46% 306,13
06/12/2021 Anhembi 333 4.883,41 11 3,30% 161,31
06/12/2021 Anhumas 385 9.290,54 7 1,82% 168,92
06/12/2021 Aparecida 2.894 7.997,79 116 4,01% 320,57
06/12/2021 Aparecida d'Oeste 849 20.418,47 21 2,47% 505,05
06/12/2021 Apiaí 1.776 7.330,97 85 4,79% 350,86
06/12/2021 Araçariguama 2.215 9.689,41 72 3,25% 314,96
06/12/2021 Araçatuba 30.529 15.408,65 932 3,05% 470,40
06/12/2021 Araçoiaba da Serra 3.100 8.914,19 91 2,94% 261,67
06/12/2021 Aramina 368 6.507,52 18 4,89% 318,30
06/12/2021 Arandu 657 10.322,07 21 3,20% 329,93
06/12/2021 Arapeí 271 11.016,26 4 1,48% 162,60
06/12/2021 Araraquara 24.253 10.175,84 540 2,23% 226,57
06/12/2021 Araras 18.528 13.673,20 401 2,16% 295,93
06/12/2021 Arco-Íris 177 9.983,08 8 4,52% 451,21
06/12/2021 Arealva 1.010 11.726,46 20 1,98% 232,21
06/12/2021 Areias 367 9.419,92 2 0,54% 51,33
06/12/2021 Areiópolis 1.417 12.699,41 23 1,62% 206,13
06/12/2021 Ariranha 1.014 10.388,28 29 2,86% 297,10
06/12/2021 Artur Nogueira 5.599 10.117,46 144 2,57% 260,21
06/12/2021 Arujá 8.751 9.599,92 340 3,89% 372,98
06/12/2021 Aspásia 213 11.716,17 9 4,23% 495,05
06/12/2021 Assis 12.854 12.231,77 414 3,22% 393,96
06/12/2021 Atibaia 12.734 8.837,65 289 2,27% 200,57
06/12/2021 Auriflama 2.118 13.885,79 76 3,59% 498,26
06/12/2021 Avaí 493 9.069,17 12 2,43% 220,75
06/12/2021 Avanhandava 1.230 8.875,10 43 3,50% 310,27
06/12/2021 Avaré 11.850 12.988,86 280 2,36% 306,91
06/12/2021 Bady Bassitt 4.173 23.495,30 85 2,04% 478,58
06/12/2021 Balbinos 370 6.235,25 4 1,08% 67,41
06/12/2021 Bálsamo 1.817 19.881,83 67 3,69% 733,12
06/12/2021 Bananal 1.134 10.315,66 4 0,35% 36,39
06/12/2021 Barão de Antonina 519 14.837,05 11 2,12% 314,47
06/12/2021 Barbosa 778 10.417,78 21 2,70% 281,20
06/12/2021 Bariri 3.214 9.038,75 133 4,14% 374,04
06/12/2021 Barra Bonita 4.846 13.414,16 117 2,41% 323,87
06/12/2021 Barra do Chapéu 451 7.829,86 6 1,33% 104,17
06/12/2021 Barra do Turvo 737 9.656,71 23 3,12% 301,36
06/12/2021 Barretos 17.815 14.503,43 589 3,31% 479,51
06/12/2021 Barrinha 1.710 5.153,71 72 4,21% 217,00
06/12/2021 Barueri 35.578 12.844,88 1.164 3,27% 420,24
06/12/2021 Bastos 2.154 10.280,15 50 2,32% 238,63
06/12/2021 Batatais 6.449 10.239,76 177 2,74% 281,04
06/12/2021 Bauru 53.743 14.169,11 1.242 2,31% 327,45
06/12/2021 Bebedouro 4.911 6.332,28 316 6,43% 407,45
06/12/2021 Bento de Abreu 363 12.079,87 5 1,38% 166,39
06/12/2021 Bernardino de Campos 916 8.209,36 33 3,60% 295,75
06/12/2021 Bertioga 6.698 10.348,72 173 2,58% 267,29
06/12/2021 Bilac 958 11.802,39 23 2,40% 283,36
06/12/2021 Birigui 18.364 14.704,96 612 3,33% 490,06
06/12/2021 Biritiba Mirim 1.558 4.730,39 108 6,93% 327,91
06/12/2021 Boa Esperança do Sul 1.746 11.626,05 21 1,20% 139,83
06/12/2021 Bocaina 1.365 10.962,09 35 2,56% 281,08
06/12/2021 Bofete 983 8.245,95 23 2,34% 192,94
06/12/2021 Boituva 6.695 10.768,86 195 2,91% 313,66
06/12/2021 Bom Jesus dos Perdões 2.487 9.570,91 32 1,29% 123,15
06/12/2021 Bom Sucesso de Itararé 259 6.501,00 7 2,70% 175,70
06/12/2021 Borá 127 15.155,13 1 0,79% 119,33
06/12/2021 Boracéia 997 20.480,69 24 2,41% 493,02
06/12/2021 Borborema 1.716 10.616,18 53 3,09% 327,89
06/12/2021 Borebi 281 10.473,35 4 1,42% 149,09
06/12/2021 Botucatu 18.932 12.780,67 333 1,76% 224,80
06/12/2021 Bragança Paulista 23.504 13.782,67 590 2,51% 345,97
06/12/2021 Braúna 620 10.799,51 24 3,87% 418,05
06/12/2021 Brejo Alegre 405 14.018,69 13 3,21% 449,98
06/12/2021 Brodowski 2.862 11.322,55 79 2,76% 312,54
06/12/2021 Brotas 2.369 9.616,01 69 2,91% 280,08
06/12/2021 Buri 2.656 13.303,28 93 3,50% 465,82
06/12/2021 Buritama 2.814 16.283,78 77 2,74% 445,58
06/12/2021 Buritizal 355 7.864,42 10 2,82% 221,53
06/12/2021 Cabrália Paulista 461 10.864,95 9 1,95% 212,11
06/12/2021 Cabreúva 5.071 10.055,72 142 2,80% 281,58
06/12/2021 Caçapava 9.016 9.488,73 285 3,16% 299,94
06/12/2021 Cachoeira Paulista 2.775 8.263,60 46 1,66% 136,98
06/12/2021 Caconde 1.467 7.717,40 39 2,66% 205,17
06/12/2021 Cafelândia 835 4.679,71 51 6,11% 285,83
06/12/2021 Caiabu 322 7.679,47 8 2,48% 190,79
06/12/2021 Caieiras 9.762 9.498,42 336 3,44% 326,93
06/12/2021 Caiuá 420 7.063,57 11 2,62% 185,00
06/12/2021 Cajamar 5.466 7.013,63 245 4,48% 314,37
06/12/2021 Cajati 4.722 16.571,91 105 2,22% 368,50
06/12/2021 Cajobi 1.102 10.400,15 32 2,90% 302,00
06/12/2021 Cajuru 1.993 7.551,24 58 2,91% 219,76
06/12/2021 Campina do Monte Alegre 623 10.285,62 25 4,01% 412,75
06/12/2021 Campinas 117.161 9.652,48 4.618 3,94% 380,46
06/12/2021 Campo Limpo Paulista 6.436 7.523,88 285 4,43% 333,17
06/12/2021 Campos do Jordão 6.078 11.598,13 146 2,40% 278,60
06/12/2021 Campos Novos Paulista 310 6.203,72 10 3,23% 200,12
06/12/2021 Cananéia 904 7.208,36 32 3,54% 255,16
06/12/2021 Canas 222 4.265,95 4 1,80% 76,86
06/12/2021 Cândido Mota 4.572 14.585,59 165 3,61% 526,38
06/12/2021 Cândido Rodrigues 142 5.073,24 7 4,93% 250,09
06/12/2021 Canitar 878 16.591,08 25 2,85% 472,41
06/12/2021 Capão Bonito 6.111 12.969,57 160 2,62% 339,57
06/12/2021 Capela do Alto 1.668 7.948,53 38 2,28% 181,08
06/12/2021 Capivari 5.879 10.427,64 112 1,91% 198,66
06/12/2021 Caraguatatuba 18.779 15.219,35 471 2,51% 381,72
06/12/2021 Carapicuíba 34.229 8.489,69 1.182 3,45% 293,17
06/12/2021 Cardoso 1.699 13.758,20 65 3,83% 526,36
06/12/2021 Casa Branca 3.295 10.796,20 106 3,22% 347,31
06/12/2021 Cássia dos Coqueiros 253 10.099,80 1 0,40% 39,92
06/12/2021 Castilho 2.413 11.346,22 89 3,69% 418,49
06/12/2021 Catanduva 15.816 12.911,34 628 3,97% 512,67
06/12/2021 Catiguá 877 11.164,86 39 4,45% 496,50
06/12/2021 Cedral 1.346 14.401,88 30 2,23% 320,99
06/12/2021 Cerqueira César 2.179 10.791,94 50 2,29% 247,64
06/12/2021 Cerquilho 6.581 13.214,33 161 2,45% 323,28
06/12/2021 Cesário Lange 2.388 12.995,92 69 2,89% 375,51
06/12/2021 Charqueada 1.584 9.120,75 45 2,84% 259,11
06/12/2021 Chavantes 1.429 11.507,49 49 3,43% 394,59
06/12/2021 Clementina 968 11.054,01 22 2,27% 251,23
06/12/2021 Colina 1.682 9.074,72 69 4,10% 372,27
06/12/2021 Colômbia 691 11.116,47 14 2,03% 225,23
06/12/2021 Conchal 2.916 10.313,73 84 2,88% 297,10
06/12/2021 Conchas 2.466 13.685,55 73 2,96% 405,13
06/12/2021 Cordeirópolis 5.925 23.866,11 102 1,72% 410,86
06/12/2021 Coroados 781 12.742,70 20 2,56% 326,32
06/12/2021 Coronel Macedo 664 14.325,78 25 3,77% 539,37
06/12/2021 Corumbataí 415 10.211,61 7 1,69% 172,24
06/12/2021 Cosmópolis 7.927 10.788,85 174 2,20% 236,82
06/12/2021 Cosmorama 797 10.920,80 41 5,14% 561,80
06/12/2021 Cotia 16.827 6.635,04 667 3,96% 263,00
06/12/2021 Cravinhos 2.205 6.197,48 98 4,44% 275,44
06/12/2021 Cristais Paulista 1.295 14.854,32 17 1,31% 195,00
06/12/2021 Cruzália 198 9.677,42 6 3,03% 293,26
06/12/2021 Cruzeiro 6.752 8.177,21 104 1,54% 125,95
06/12/2021 Cubatão 13.595 10.328,51 505 3,71% 383,66
06/12/2021 Cunha 979 4.562,19 14 1,43% 65,24
06/12/2021 Descalvado 4.255 12.547,92 87 2,04% 256,56
06/12/2021 Diadema 26.682 6.252,27 1.454 5,45% 340,71
06/12/2021 Dirce Reis 196 10.894,94 5 2,55% 277,93
06/12/2021 Divinolândia 1.382 12.466,17 48 3,47% 432,98
06/12/2021 Dobrada 617 6.847,95 10 1,62% 110,99
06/12/2021 Dois Córregos 1.837 6.677,09 43 2,34% 156,30
06/12/2021 Dolcinópolis 249 11.789,77 7 2,81% 331,44
06/12/2021 Dourado 999 11.252,53 19 1,90% 214,01
06/12/2021 Dracena 5.923 12.590,61 268 4,52% 569,69
06/12/2021 Duartina 1.130 9.088,72 28 2,48% 225,21
06/12/2021 Dumont 1.566 15.624,06 24 1,53% 239,45
06/12/2021 Echaporã 807 13.308,05 25 3,10% 412,27
06/12/2021 Eldorado 1.671 10.750,13 26 1,56% 167,27
06/12/2021 Elias Fausto 1.527 8.513,60 36 2,36% 200,71
06/12/2021 Elisiário 579 15.661,35 8 1,38% 216,39
06/12/2021 Embaúba 123 5.022,46 10 8,13% 408,33
06/12/2021 Embu das Artes 10.698 3.868,59 619 5,79% 223,84
06/12/2021 Embu-Guaçu 5.189 7.423,36 216 4,16% 309,01
06/12/2021 Emilianópolis 372 11.527,73 8 2,15% 247,91
06/12/2021 Engenheiro Coelho 2.705 12.730,01 57 2,11% 268,25
06/12/2021 Espírito Santo do Pinhal 5.004 11.252,28 109 2,18% 245,10
06/12/2021 Espírito Santo do Turvo 476 9.758,10 9 1,89% 184,50
06/12/2021 Estiva Gerbi 815 7.144,74 33 4,05% 289,30
06/12/2021 Estrela d'Oeste 1.539 18.280,08 30 1,95% 356,34
06/12/2021 Estrela do Norte 383 13.826,71 6 1,57% 216,61
06/12/2021 Euclides da Cunha Paulista 505 5.415,55 15 2,97% 160,86
06/12/2021 Fartura 2.339 14.555,07 51 2,18% 317,36
06/12/2021 Fernandópolis 12.731 18.343,85 358 2,81% 515,84
06/12/2021 Fernando Prestes 893 15.412,50 11 1,23% 189,85
06/12/2021 Fernão 240 13.896,93 1 0,42% 57,90
06/12/2021 Ferraz de Vasconcelos 10.449 5.317,56 504 4,82% 256,49
06/12/2021 Flora Rica 131 9.160,84 7 5,34% 489,51
06/12/2021 Floreal 262 9.034,48 7 2,67% 241,38
06/12/2021 Flórida Paulista 1.319 8.918,19 34 2,58% 229,89
06/12/2021 Florínea 386 14.549,57 12 3,11% 452,32
06/12/2021 Franca 38.485 10.813,40 961 2,50% 270,02
06/12/2021 Francisco Morato 12.219 6.878,79 453 3,71% 255,02
06/12/2021 Franco da Rocha 13.264 8.475,83 397 2,99% 253,69
06/12/2021 Gabriel Monteiro 325 11.707,49 6 1,85% 216,14
06/12/2021 Gália 596 9.194,69 18 3,02% 277,69
06/12/2021 Garça 5.617 12.648,34 142 2,53% 319,76
06/12/2021 Gastão Vidigal 207 4.259,26 16 7,73% 329,22
06/12/2021 Gavião Peixoto 1.352 28.078,92 23 1,70% 477,67
06/12/2021 General Salgado 1.121 10.320,38 41 3,66% 377,46
06/12/2021 Getulina 1.129 9.862,85 33 2,92% 288,29
06/12/2021 Glicério 588 12.176,43 21 3,57% 434,87
06/12/2021 Guaiçara 1.371 11.151,78 24 1,75% 195,22
06/12/2021 Guaimbê 586 10.129,65 9 1,54% 155,57
06/12/2021 Guaíra 5.780 14.083,82 223 3,86% 543,37
06/12/2021 Guapiaçu 2.054 9.432,84 80 3,89% 367,39
06/12/2021 Guapiara 2.313 13.585,90 87 3,76% 511,01
06/12/2021 Guará 2.572 12.070,58 105 4,08% 492,77
06/12/2021 Guaraçaí 888 10.711,70 23 2,59% 277,44
06/12/2021 Guaraci 1.389 12.306,19 28 2,02% 248,07
06/12/2021 Guarani d'Oeste 228 11.411,41 5 2,19% 250,25
06/12/2021 Guarantã 292 4.374,53 20 6,85% 299,63
06/12/2021 Guararapes 4.226 12.767,37 113 2,67% 341,39
06/12/2021 Guararema 2.332 7.738,25 104 4,46% 345,10
06/12/2021 Guaratinguetá 11.531 9.412,68 310 2,69% 253,05
06/12/2021 Guareí 3.425 18.134,17 34 0,99% 180,02
06/12/2021 Guariba 4.236 10.462,62 106 2,50% 261,81
06/12/2021 Guarujá 22.606 7.004,18 1.312 5,80% 406,51
06/12/2021 Guarulhos 65.881 4.732,42 5.001 7,59% 359,24
06/12/2021 Guatapará 497 6.447,01 23 4,63% 298,35
06/12/2021 Guzolândia 591 11.136,24 30 5,08% 565,29
06/12/2021 Herculândia 1.173 12.234,04 25 2,13% 260,74
06/12/2021 Holambra 2.104 13.776,85 14 0,67% 91,67
06/12/2021 Hortolândia 26.037 11.114,62 769 2,95% 328,27
06/12/2021 Iacanga 1.562 13.172,54 28 1,79% 236,13
06/12/2021 Iacri 668 10.611,60 16 2,40% 254,17
06/12/2021 Iaras 287 3.015,66 20 6,97% 210,15
06/12/2021 Ibaté 3.992 11.253,95 103 2,58% 290,37
06/12/2021 Ibirá 2.071 16.544,18 42 2,03% 335,52
06/12/2021 Ibirarema 802 10.228,29 33 4,11% 420,86
06/12/2021 Ibitinga 9.965 16.443,89 284 2,85% 468,65
06/12/2021 Ibiúna 5.237 6.589,16 142 2,71% 178,66
06/12/2021 Icém 1.238 14.908,48 29 2,34% 349,23
06/12/2021 Iepê 958 11.691,48 27 2,82% 329,51
06/12/2021 Igaraçu do Tietê 3.052 12.331,81 70 2,29% 282,84
06/12/2021 Igarapava 1.382 4.514,27 93 6,73% 303,78
06/12/2021 Igaratá 2.149 22.425,13 35 1,63% 365,23
06/12/2021 Iguape 2.735 8.825,71 114 4,17% 367,87
06/12/2021 Ilhabela 7.428 20.870,44 43 0,58% 120,82
06/12/2021 Ilha Comprida 1.401 12.330,58 46 3,28% 404,86
06/12/2021 Ilha Solteira 2.918 10.892,94 101 3,46% 377,03
06/12/2021 Indaiatuba 27.641 10.787,87 737 2,67% 287,64
06/12/2021 Indiana 253 5.185,49 10 3,95% 204,96
06/12/2021 Indiaporã 418 10.756,56 13 3,11% 334,53
06/12/2021 Inúbia Paulista 520 12.938,54 16 3,08% 398,11
06/12/2021 Ipaussu 2.330 15.462,21 45 1,93% 298,63
06/12/2021 Iperó 3.170 8.350,02 59 1,86% 155,41
06/12/2021 Ipeúna 767 9.977,88 21 2,74% 273,19
06/12/2021 Ipiguá 1.085 19.813,73 27 2,49% 493,06
06/12/2021 Iporanga 597 14.217,67 6 1,01% 142,89
06/12/2021 Ipuã 2.138 12.876,42 63 2,95% 379,43
06/12/2021 Iracemápolis 4.721 19.180,14 100 2,12% 406,27
06/12/2021 Irapuã 956 11.878,73 29 3,03% 360,34
06/12/2021 Irapuru 731 8.780,78 36 4,92% 432,43
06/12/2021 Itaberá 2.411 13.792,91 67 2,78% 383,30
06/12/2021 Itaí 3.042 11.109,49 75 2,47% 273,90
06/12/2021 Itajobi 2.615 17.094,86 57 2,18% 372,62
06/12/2021 Itaju 554 14.252,64 8 1,44% 205,81
06/12/2021 Itanhaém 6.973 6.763,21 335 4,80% 324,92
06/12/2021 Itaoca 285 8.558,56 8 2,81% 240,24
06/12/2021 Itapecerica da Serra 8.693 4.893,00 470 5,41% 264,55
06/12/2021 Itapetininga 17.632 10.652,10 559 3,17% 337,71
06/12/2021 Itapeva 11.728 12.370,79 438 3,73% 462,01
06/12/2021 Itapevi 12.744 5.288,82 706 5,54% 292,99
06/12/2021 Itapira 9.815 13.045,96 320 3,26% 425,34
06/12/2021 Itapirapuã Paulista 563 13.191,19 4 0,71% 93,72
06/12/2021 Itápolis 5.744 13.256,10 164 2,86% 378,48
06/12/2021 Itaporanga 1.881 12.397,02 51 2,71% 336,12
06/12/2021 Itapuí 1.613 11.401,71 41 2,54% 289,81
06/12/2021 Itapura 313 6.321,96 14 4,47% 282,77
06/12/2021 Itaquaquecetuba 20.336 5.422,77 1.059 5,21% 282,39
06/12/2021 Itararé 6.353 12.544,92 251 3,95% 495,64
06/12/2021 Itariri 1.396 7.932,72 45 3,22% 255,71
06/12/2021 Itatiba 12.985 10.593,00 216 1,66% 176,21
06/12/2021 Itatinga 2.872 13.727,83 58 2,02% 277,23
06/12/2021 Itirapina 1.660 9.028,12 38 2,29% 206,67
06/12/2021 Itirapuã 324 4.951,86 8 2,47% 122,27
06/12/2021 Itobi 614 7.819,66 22 3,58% 280,18
06/12/2021 Itu 23.050 13.128,82 516 2,24% 293,90
06/12/2021 Itupeva 6.761 10.763,70 147 2,17% 234,03
06/12/2021 Ituverava 2.890 6.873,59 151 5,22% 359,14
06/12/2021 Jaborandi 578 8.321,34 22 3,81% 316,73
06/12/2021 Jaboticabal 7.427 9.564,47 118 1,59% 151,96
06/12/2021 Jacareí 25.484 10.825,09 770 3,02% 327,08
06/12/2021 Jaci 1.354 18.816,01 29 2,14% 403,00
06/12/2021 Jacupiranga 1.705 9.531,00 53 3,11% 296,27
06/12/2021 Jaguariúna 6.968 11.866,08 125 1,79% 212,87
06/12/2021 Jales 7.253 14.741,57 272 3,75% 552,83
06/12/2021 Jambeiro 421 6.267,68 13 3,09% 193,54
06/12/2021 Jandira 8.226 6.510,18 333 4,05% 263,54
06/12/2021 Jardinópolis 4.236 9.419,61 140 3,31% 311,32
06/12/2021 Jarinu 3.104 10.138,16 76 2,45% 248,23
06/12/2021 Jaú 13.850 9.118,98 553 3,99% 364,10
06/12/2021 Jeriquara 354 11.234,53 3 0,85% 95,21
06/12/2021 Joanópolis 1.227 9.199,28 7 0,57% 52,48
06/12/2021 João Ramalho 664 14.590,20 12 1,81% 263,68
06/12/2021 José Bonifácio 6.014 16.094,85 149 2,48% 398,76
06/12/2021 Júlio Mesquita 343 7.145,83 14 4,08% 291,67
06/12/2021 Jumirim 537 15.710,94 8 1,49% 234,06
06/12/2021 Jundiaí 54.912 12.981,38 1.604 2,92% 379,19
06/12/2021 Junqueirópolis 2.248 10.791,61 93 4,14% 446,45
06/12/2021 Juquiá 2.019 10.786,41 61 3,02% 325,89
06/12/2021 Juquitiba 1.787 5.646,84 77 4,31% 243,32
06/12/2021 Lagoinha 241 4.929,43 16 6,64% 327,27
06/12/2021 Laranjal Paulista 4.667 16.213,31 119 2,55% 413,41
06/12/2021 Lavínia 944 7.684,17 17 1,80% 138,38
06/12/2021 Lavrinhas 342 4.677,88 5 1,46% 68,39
06/12/2021 Leme 14.175 13.584,61 426 3,01% 408,26
06/12/2021 Lençóis Paulista 12.266 17.779,39 186 1,52% 269,60
06/12/2021 Limeira 27.584 8.941,85 1.141 4,14% 369,88
06/12/2021 Lindóia 860 10.627,78 17 1,98% 210,08
06/12/2021 Lins 9.666 12.312,91 291 3,01% 370,69
06/12/2021 Lorena 5.394 6.052,17 142 2,63% 159,33
06/12/2021 Lourdes 299 13.000,00 6 2,01% 260,87
06/12/2021 Louveira 5.450 10.901,53 107 1,96% 214,03
06/12/2021 Lucélia 1.947 8.896,10 60 3,08% 274,15
06/12/2021 Lucianópolis 346 14.398,67 6 1,73% 249,69
06/12/2021 Luís Antônio 2.162 14.138,11 35 1,62% 228,88
06/12/2021 Luiziânia 294 5.021,35 11 3,74% 187,87
06/12/2021 Lupércio 267 5.809,40 8 3,00% 174,06
06/12/2021 Lutécia 229 8.687,41 6 2,62% 227,62
06/12/2021 Macatuba 2.834 16.463,34 60 2,12% 348,55
06/12/2021 Macaubal 1.016 12.470,85 18 1,77% 220,94
06/12/2021 Macedônia 463 12.540,63 26 5,62% 704,23
06/12/2021 Magda 383 12.346,87 10 2,61% 322,37
06/12/2021 Mairinque 4.466 9.413,80 71 1,59% 149,66
06/12/2021 Mairiporã 6.802 6.672,75 240 3,53% 235,44
06/12/2021 Manduri 991 10.000,00 23 2,32% 232,09
06/12/2021 Marabá Paulista 114 1.916,61 4 3,51% 67,25
06/12/2021 Maracaí 2.151 15.324,88 46 2,14% 327,73
06/12/2021 Marapoama 501 16.351,17 15 2,99% 489,56
06/12/2021 Mariápolis 289 7.064,29 9 3,11% 220,00
06/12/2021 Marília 31.797 13.216,26 983 3,09% 408,58
06/12/2021 Marinópolis 231 10.968,66 5 2,16% 237,42
06/12/2021 Martinópolis 1.974 7.413,25 84 4,26% 315,46
06/12/2021 Matão 5.574 6.665,39 210 3,77% 251,12
06/12/2021 Mauá 32.330 6.769,94 1.563 4,83% 327,29
06/12/2021 Mendonça 978 17.574,12 31 3,17% 557,05
06/12/2021 Meridiano 364 9.518,83 30 8,24% 784,52
06/12/2021 Mesópolis 291 15.275,59 5 1,72% 262,47
06/12/2021 Miguelópolis 1.513 6.768,06 95 6,28% 424,96
06/12/2021 Mineiros do Tietê 1.458 11.244,79 32 2,19% 246,80
06/12/2021 Miracatu 2.384 12.136,64 76 3,19% 386,91
06/12/2021 Mira Estrela 357 11.493,88 13 3,64% 418,54
06/12/2021 Mirandópolis 2.227 7.496,80 106 4,76% 356,83
06/12/2021 Mirante do Paranapanema 1.277 6.963,68 44 3,45% 239,94
06/12/2021 Mirassol 10.010 16.599,51 283 2,83% 469,30
06/12/2021 Mirassolândia 761 15.470,62 18 2,37% 365,93
06/12/2021 Mococa 6.034 8.747,46 241 3,99% 349,38
06/12/2021 Mogi das Cruzes 34.478 7.648,44 1.726 5,01% 382,89
06/12/2021 Mogi Guaçu 20.340 13.291,25 608 2,99% 397,30
06/12/2021 Mogi Mirim 12.315 13.150,03 362 2,94% 386,55
06/12/2021 Mombuca 463 13.198,40 10 2,16% 285,06
06/12/2021 Monções 251 11.071,90 6 2,39% 264,67
06/12/2021 Mongaguá 2.341 4.060,85 92 3,93% 159,59
06/12/2021 Monte Alegre do Sul 691 8.519,29 16 2,32% 197,26
06/12/2021 Monte Alto 6.623 13.044,59 193 2,91% 380,13
06/12/2021 Monte Aprazível 3.066 12.083,71 89 2,90% 350,77
06/12/2021 Monte Azul Paulista 2.366 12.473,64 26 1,10% 137,07
06/12/2021 Monte Castelo 689 16.538,65 17 2,47% 408,07
06/12/2021 Monteiro Lobato 283 6.026,41 9 3,18% 191,65
06/12/2021 Monte Mor 7.198 11.847,78 142 1,97% 233,73
06/12/2021 Morro Agudo 4.646 13.956,98 102 2,20% 306,42
06/12/2021 Morungaba 1.080 7.836,88 28 2,59% 203,18
06/12/2021 Motuca 363 7.570,39 9 2,48% 187,70
06/12/2021 Murutinga do Sul 426 9.454,06 19 4,46% 421,66
06/12/2021 Nantes 243 7.643,91 7 2,88% 220,20
06/12/2021 Narandiba 891 18.168,84 21 2,36% 428,22
06/12/2021 Natividade da Serra 225 3.387,53 13 5,78% 195,72
06/12/2021 Nazaré Paulista 1.664 8.899,35 49 2,94% 262,06
06/12/2021 Neves Paulista 1.421 15.925,14 43 3,03% 481,90
06/12/2021 Nhandeara 1.495 12.969,55 50 3,34% 433,76
06/12/2021 Nipoã 508 9.588,52 15 2,95% 283,13
06/12/2021 Nova Aliança 1.170 16.553,48 25 2,14% 353,71
06/12/2021 Nova Campina 890 9.026,37 44 4,94% 446,25
06/12/2021 Nova Canaã Paulista 304 16.414,69 6 1,97% 323,97
06/12/2021 Nova Castilho 112 8.763,69 3 2,68% 234,74
06/12/2021 Nova Europa 829 7.300,75 29 3,50% 255,39
06/12/2021 Nova Granada 3.316 15.288,86 76 2,29% 350,41
06/12/2021 Nova Guataporanga 219 9.419,35 4 1,83% 172,04
06/12/2021 Nova Independência 551 13.594,87 7 1,27% 172,71
06/12/2021 Novais 306 5.147,18 12 3,92% 201,85
06/12/2021 Nova Luzitânia 386 9.278,85 13 3,37% 312,50
06/12/2021 Nova Odessa 7.335 12.033,27 221 3,01% 362,56
06/12/2021 Novo Horizonte 6.067 14.649,64 218 3,59% 526,39
06/12/2021 Nuporanga 408 5.456,00 10 2,45% 133,73
06/12/2021 Ocauçu 441 10.277,32 4 0,91% 93,22
06/12/2021 Óleo 156 6.313,23 5 3,21% 202,35
06/12/2021 Olímpia 10.585 19.200,07 273 2,58% 495,19
06/12/2021 Onda Verde 928 20.985,98 27 2,91% 610,58
06/12/2021 Oriente 422 6.450,63 25 5,92% 382,15
06/12/2021 Orindiúva 1.336 18.571,03 18 1,35% 250,21
06/12/2021 Orlândia 4.730 10.662,76 120 2,54% 270,51
06/12/2021 Osasco 46.094 6.585,38 2.721 5,90% 388,75
06/12/2021 Oscar Bressane 341 13.100,27 8 2,35% 307,34
06/12/2021 Osvaldo Cruz 4.595 13.924,24 119 2,59% 360,61
06/12/2021 Ourinhos 15.458 13.517,91 510 3,30% 445,99
06/12/2021 Ouroeste 1.419 13.464,28 45 3,17% 426,99
06/12/2021 Ouro Verde 1.021 11.844,55 29 2,84% 336,43
06/12/2021 Pacaembu 1.413 9.906,75 40 2,83% 280,45
