Graças a uma força-tarefa de 40 voluntários que, diariamente, compilam boletins epidemiológicos das 27 Secretarias Estaduais de Saúde, disponibilizamos uma base de dados com a série histórica de casos e óbitos confirmados por município. Embora essenciais para o planejamento de políticas de contenção do novo coronavírus, os dados municipais não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda como parte desse esforço contínuo de fornecer dados úteis relacionados à pandemia, disponibilizamos outras bases estruturadas, como população dos municípios afetados, óbitos suspeitos registrados em cartório etc.

Localidade: Tocantins

Boletins coletados

696

Casos confirmados

302.502

Óbitos confirmados

4.142 (1,37%)

Municípios atingidos

139 (100%)

População desses municípios

2M (100%)

Municípios c/ óbitos

136 (98%)
Carregando   Carregando mapa...
Data Município Confirmados Confirmados
por 100k hab.
Óbitos Letalidade Óbitos
por 100k hab.
08/12/2021 Abreulândia 330 12.721,67 8 2,42% 308,40
08/12/2021 Aguiarnópolis 720 10.446,89 14 1,94% 203,13
08/12/2021 Aliança do Tocantins 853 15.955,85 24 2,81% 448,93
08/12/2021 Almas 239 3.424,56 5 2,09% 71,64
08/12/2021 Alvorada 1.540 18.342,07 30 1,95% 357,31
08/12/2021 Ananás 1.773 18.678,89 28 1,58% 294,99
08/12/2021 Angico 239 6.919,51 5 2,09% 144,76
08/12/2021 Aparecida do Rio Negro 398 8.209,57 13 3,27% 268,15
08/12/2021 Aragominas 578 10.085,50 11 1,90% 191,94
08/12/2021 Araguacema 803 11.222,92 18 2,24% 251,57
08/12/2021 Araguaçu 979 11.562,54 22 2,25% 259,83
08/12/2021 Araguaína 37.979 20.710,43 550 1,45% 299,92
08/12/2021 Araguanã 592 10.219,23 16 2,70% 276,20
08/12/2021 Araguatins 2.756 7.619,57 74 2,69% 204,59
08/12/2021 Arapoema 561 8.479,44 12 2,14% 181,38
08/12/2021 Arraias 1.171 11.116,39 13 1,11% 123,41
08/12/2021 Augustinópolis 1.996 10.706,43 32 1,60% 171,65
08/12/2021 Aurora do Tocantins 387 10.229,98 7 1,81% 185,04
08/12/2021 Axixá do Tocantins 1.119 11.433,53 21 1,88% 214,57
08/12/2021 Babaçulândia 886 8.306,77 8 0,90% 75,00
08/12/2021 Bandeirantes do Tocantins 552 15.367,48 8 1,45% 222,72
08/12/2021 Barra do Ouro 169 3.648,53 7 4,14% 151,12
08/12/2021 Barrolândia 803 14.209,87 20 2,49% 353,92
08/12/2021 Bernardo Sayão 653 14.680,76 13 1,99% 292,27
08/12/2021 Bom Jesus do Tocantins 185 3.694,09 3 1,62% 59,90
08/12/2021 Brasilândia do Tocantins 256 11.578,47 6 2,34% 271,37
08/12/2021 Brejinho de Nazaré 703 12.737,81 17 2,42% 308,03
08/12/2021 Buriti do Tocantins 1.356 11.794,38 23 1,70% 200,05
08/12/2021 Cachoeirinha 128 5.604,20 2 1,56% 87,57
08/12/2021 Campos Lindos 456 4.422,03 6 1,32% 58,18
08/12/2021 Cariri do Tocantins 924 20.806,12 18 1,95% 405,31
08/12/2021 Carmolândia 278 10.679,98 6 2,16% 230,50
08/12/2021 Carrasco Bonito 644 15.593,22 6 0,93% 145,28
08/12/2021 Caseara 618 11.356,12 14 2,27% 257,26
08/12/2021 Centenário 217 7.391,01 7 3,23% 238,42
08/12/2021 Chapada da Natividade 193 5.794,06 2 1,04% 60,04
08/12/2021 Chapada de Areia 185 13.120,57 3 1,62% 212,77
08/12/2021 Colinas do Tocantins 8.051 22.456,84 158 1,96% 440,71
08/12/2021 Colméia 953 11.706,18 29 3,04% 356,22
08/12/2021 Combinado 1.044 21.477,06 16 1,53% 329,15
08/12/2021 Conceição do Tocantins 437 10.692,44 12 2,75% 293,61
08/12/2021 Couto Magalhães 612 10.852,99 8 1,31% 141,87
08/12/2021 Cristalândia 593 8.147,84 17 2,87% 233,58
08/12/2021 Crixás do Tocantins 183 10.547,55 0 0,00% 0,00
08/12/2021 Darcinópolis 762 12.342,08 13 1,71% 210,56
08/12/2021 Dianópolis 2.121 9.458,62 41 1,93% 182,84
08/12/2021 Divinópolis do Tocantins 912 13.135,53 11 1,21% 158,43
08/12/2021 Dois Irmãos do Tocantins 832 11.579,68 20 2,40% 278,36
08/12/2021 Dueré 445 9.496,37 10 2,25% 213,40
08/12/2021 Esperantina 754 6.769,01 21 2,79% 188,53
08/12/2021 Fátima 692 18.067,89 10 1,45% 261,10
08/12/2021 Figueirópolis 955 18.214,76 20 2,09% 381,46
08/12/2021 Filadélfia 706 7.955,83 13 1,84% 146,50
08/12/2021 Formoso do Araguaia 3.441 18.702,10 67 1,95% 364,15
08/12/2021 Goianorte 395 7.699,81 7 1,77% 136,45
08/12/2021 Goiatins 1.142 8.720,89 17 1,49% 129,82
08/12/2021 Guaraí 3.443 13.158,80 80 2,32% 305,75
08/12/2021 Gurupi 15.364 17.549,83 280 1,82% 319,84
08/12/2021 Ipueiras 181 8.820,66 4 2,21% 194,93
08/12/2021 Itacajá 1.013 13.593,67 16 1,58% 214,71
08/12/2021 Itaguatins 686 11.762,69 17 2,48% 291,50
08/12/2021 Itapiratins 490 12.911,73 8 1,63% 210,80
08/12/2021 Itaporã do Tocantins 517 21.363,64 3 0,58% 123,97
08/12/2021 Jaú do Tocantins 337 8.690,05 13 3,86% 335,22
08/12/2021 Juarina 158 7.234,43 2 1,27% 91,58
08/12/2021 Lagoa da Confusão 2.477 18.112,02 27 1,09% 197,43
08/12/2021 Lagoa do Tocantins 300 6.829,05 8 2,67% 182,11
08/12/2021 Lajeado 198 6.251,97 5 2,53% 157,88
08/12/2021 Lavandeira 180 9.211,87 0 0,00% 0,00
08/12/2021 Lizarda 161 4.312,89 4 2,48% 107,15
08/12/2021 Luzinópolis 226 7.165,50 2 0,88% 63,41
08/12/2021 Marianópolis do Tocantins 434 8.260,37 13 3,00% 247,43
08/12/2021 Mateiros 221 8.098,20 1 0,45% 36,64
08/12/2021 Maurilândia do Tocantins 501 14.530,16 4 0,80% 116,01
08/12/2021 Miracema do Tocantins 2.215 12.349,46 54 2,44% 301,07
08/12/2021 Miranorte 2.671 19.795,45 59 2,21% 437,26
08/12/2021 Monte do Carmo 671 8.318,87 12 1,79% 148,77
08/12/2021 Monte Santo do Tocantins 181 7.886,71 6 3,31% 261,44
08/12/2021 Muricilândia 571 15.918,59 2 0,35% 55,76
08/12/2021 Natividade 1.254 13.556,76 24 1,91% 259,46
08/12/2021 Nazaré 560 14.606,16 7 1,25% 182,58
08/12/2021 Nova Olinda 1.194 10.019,30 50 4,19% 419,57
08/12/2021 Nova Rosalândia 470 10.920,07 13 2,77% 302,04
08/12/2021 Novo Acordo 459 10.438,94 7 1,53% 159,20
08/12/2021 Novo Alegre 159 6.818,18 7 4,40% 300,17
08/12/2021 Novo Jardim 284 10.346,08 3 1,06% 109,29
08/12/2021 Oliveira de Fátima 162 14.490,16 1 0,62% 89,45
08/12/2021 Palmas 54.774 17.882,70 681 1,24% 222,33
08/12/2021 Palmeirante 514 8.383,62 8 1,56% 130,48
08/12/2021 Palmeiras do Tocantins 665 9.859,15 6 0,90% 88,95
08/12/2021 Palmeirópolis 1.428 18.603,44 29 2,03% 377,80
08/12/2021 Paraíso do Tocantins 8.560 16.496,12 188 2,20% 362,30
08/12/2021 Paranã 726 6.956,02 13 1,79% 124,56
08/12/2021 Pau D'Arco 426 8.752,83 8 1,88% 164,37
08/12/2021 Pedro Afonso 2.236 16.234,66 31 1,39% 225,08
08/12/2021 Peixe 1.075 9.054,16 22 2,05% 185,29
08/12/2021 Pequizeiro 638 11.574,75 12 1,88% 217,71
08/12/2021 Pindorama do Tocantins 379 8.555,30 6 1,58% 135,44
08/12/2021 Piraquê 265 8.737,22 1 0,38% 32,97
08/12/2021 Pium 559 7.219,42 8 1,43% 103,32
08/12/2021 Ponte Alta do Bom Jesus 414 9.017,64 11 2,66% 239,60
08/12/2021 Ponte Alta do Tocantins 1.065 13.122,23 17 1,60% 209,46
08/12/2021 Porto Alegre do Tocantins 205 6.466,88 2 0,98% 63,09
08/12/2021 Porto Nacional 10.431 19.564,48 212 2,03% 397,63
08/12/2021 Praia Norte 364 4.283,36 9 2,47% 105,91
08/12/2021 Presidente Kennedy 360 9.793,25 10 2,78% 272,03
08/12/2021 Pugmil 286 10.526,32 5 1,75% 184,03
08/12/2021 Recursolândia 320 7.369,88 7 2,19% 161,22
08/12/2021 Riachinho 547 11.678,05 10 1,83% 213,49
08/12/2021 Rio da Conceição 248 11.423,31 2 0,81% 92,12
08/12/2021 Rio dos Bois 482 16.876,75 8 1,66% 280,11
08/12/2021 Rio Sono 436 6.720,10 3 0,69% 46,24
08/12/2021 Sampaio 681 14.205,26 10 1,47% 208,59
08/12/2021 Sandolândia 432 12.807,59 9 2,08% 266,82
08/12/2021 Santa Fé do Araguaia 849 11.178,41 13 1,53% 171,17
08/12/2021 Santa Maria do Tocantins 521 14.945,50 3 0,58% 86,06
08/12/2021 Santa Rita do Tocantins 339 14.207,88 2 0,59% 83,82
08/12/2021 Santa Rosa do Tocantins 398 8.212,96 7 1,76% 144,45
08/12/2021 Santa Tereza do Tocantins 293 10.113,91 7 2,39% 241,63
08/12/2021 Santa Terezinha do Tocantins 216 8.537,55 5 2,31% 197,63
08/12/2021 São Bento do Tocantins 934 17.325,17 9 0,96% 166,94
08/12/2021 São Félix do Tocantins 165 10.325,41 3 1,82% 187,73
08/12/2021 São Miguel do Tocantins 722 5.872,78 17 2,35% 138,28
08/12/2021 São Salvador do Tocantins 224 7.239,82 4 1,79% 129,28
08/12/2021 São Sebastião do Tocantins 577 11.892,00 8 1,39% 164,88
08/12/2021 São Valério 595 15.240,78 17 2,86% 435,45
08/12/2021 Silvanópolis 1.089 20.062,64 24 2,20% 442,15
08/12/2021 Sítio Novo do Tocantins 738 8.202,73 10 1,36% 111,15
08/12/2021 Sucupira 319 16.062,44 3 0,94% 151,06
08/12/2021 Tabocão 533 20.484,24 8 1,50% 307,46
08/12/2021 Taguatinga 1.557 9.254,09 31 1,99% 184,25
08/12/2021 Taipas do Tocantins 205 9.464,45 0 0,00% 0,00
08/12/2021 Talismã 372 13.229,02 2 0,54% 71,12
08/12/2021 Tocantínia 1.013 13.299,20 13 1,28% 170,67
08/12/2021 Tocantinópolis 2.638 11.547,38 57 2,16% 249,51
08/12/2021 Tupirama 223 11.602,50 2 0,90% 104,06
08/12/2021 Tupiratins 199 7.292,05 3 1,51% 109,93
08/12/2021 Wanderlândia 1.433 12.212,37 21 1,47% 178,97
08/12/2021 Xambioá 2.458 21.336,81 36 1,46% 312,50

Baixar dados em CSV