Eleições Brasil
Dados das eleições brasileiras, desde 1996, capturados do TSE, como: filiados a partidos, candidatos e votação. Note que nem todos os arquivos estão completos - verifique no TSE os que estão completos.
- Fonte original: Tribunal Superior Eleitoral do Brasil (TSE)
- Libertado por: Álvaro Justen
- Código-fonte: https://github.com/turicas/eleicoes-brasil
- Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Links relacionados: Perguntas frequentes sobre a filiação partidária
Tabelas:
bens_candidatos,
candidatos,
filiados,
votacoes.
Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.
Filtros
Dados capturados em 27 de Abril de 2018. Importação dos dados feita em 12 de Agosto de 2018 às 22:38:26.
- 1-50 de um total de 22.019.796
- chevron_right
Data da Desfiliação | Data da Filiação | Data da Regularização | Data do Cancelamento | Data do Processamento | Motivo do Cancelamento | Filiado | Título de Eleitor | Partido | Situação | Tipo do Registro | UF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 de Dezembro de 9990 | 15 de Abril de 2016 | JOSE UBALDO BARBOSA SAMPAIO | 062872260558 | DEM | REGULAR | OFICIAL | BA | ||||
04 de Janeiro de 9988 | 20 de Janeiro de 2010 | 15 de Abril de 2016 | Judicial | JOAO DE DEUS DA SILVA | 006325461570 | PMDB | CANCELADO | OFICIAL | PI | ||
08 de Outubro de 9820 | 15 de Abril de 2016 | CILIA RABELLO POSSATTO | 043159560175 | PP | REGULAR | OFICIAL | SP | ||||
09 de Outubro de 9811 | 27 de Janeiro de 2011 | 17 de Abril de 2012 | Judicial | JOSE LUZIA DA COSTA | 014984780248 | PTB | CANCELADO | OFICIAL | MG | ||
26 de Agosto de 9200 | 04 de Janeiro de 2010 | 15 de Abril de 2016 | Cancelamento automático | IZILDA MARIA DE ALMEIDA GOMES | 004118131880 | PR | CANCELADO | OFICIAL | MT | ||
30 de Junho de 9200 | 04 de Janeiro de 2010 | 10 de Novembro de 2007 | Judicial | ORIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 026594830582 | PRP | CANCELADO | OFICIAL | BA | ||
08 de Abril de 9216 | 29 de Fevereiro de 9200 | 08 de Janeiro de 2010 | 15 de Abril de 2016 | Judicial | KATIA CILENE CASSIANO DE ARAUJO | 082703710507 | PRTB | CANCELADO | OFICIAL | BA | |
14 de Junho de 9199 | 16 de Dezembro de 2009 | 19 de Outubro de 2011 | Judicial | JOSEMARIA DIAS ALMEIDA | 078370310507 | PMDB | CANCELADO | OFICIAL | BA | ||
10 de Setembro de 9198 | 30 de Novembro de 9199 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | JORGE SILVINO DAL CASTEL | 037374020981 | DEM | CANCELADO | OFICIAL | SC | ||
08 de Agosto de 9195 | 30 de Novembro de 9196 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | ISABEL MARCONCINI MUCER | 007082890949 | DEM | CANCELADO | OFICIAL | SC | ||
12 de Abril de 9195 | 30 de Novembro de 9196 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | HERONDINA SOUZA COELHO | 006772820906 | DEM | CANCELADO | OFICIAL | SC | ||
08 de Janeiro de 9195 | 30 de Novembro de 9196 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | JACKELINE DAROS ABREU DE OLIVEIRA | 006789740990 | DEM | CANCELADO | OFICIAL | SC | ||
02 de Novembro de 8198 | 30 de Novembro de 8199 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | ILTON DONATO DE ALMEIDA | 006710240973 | DEM | CANCELADO | OFICIAL | SC | ||
30 de Setembro de 8000 | 15 de Outubro de 2011 | VIVIANE FRANCIELI ROCHA | 071780150671 | DEM | REGULAR | OFICIAL | PR | ||||
25 de Abril de 7997 | 19 de Outubro de 2011 | LENIR LUCAS | 025385601074 | PTB | REGULAR | OFICIAL | GO | ||||
20 de Agosto de 7200 | 18 de Abril de 2017 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 050231301082 | PSDB | REGULAR | OFICIAL | GO | ||||
13 de Abril de 7200 | 14 de Abril de 2018 | CARMEM LUCIA FAUSTINO | 265731380116 | PDT | REGULAR | OFICIAL | SP | ||||
11 de Março de 6200 | 10 de Março de 6200 | 14 de Outubro de 2017 | VALDINEI ARAUJO | 067302560540 | PMN | DESFILIADO | OFICIAL | BA | |||
17 de Maio de 6198 | 18 de Dezembro de 6198 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | JOSE XISTO MALAZARTE | 007016341040 | PMDB | CANCELADO | OFICIAL | GO | ||
06 de Abril de 5200 | 25 de Janeiro de 2010 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | DALGISA PEREIRA SILVA | 025909641392 | PC DO B | CANCELADO | OFICIAL | PA | ||
27 de Agosto de 5198 | 15 de Abril de 2016 | LEOVALDO MAGALHAES | 025764160604 | PP | REGULAR | OFICIAL | PR | ||||
16 de Maio de 5198 | 14 de Abril de 2018 | LAURO VICENTE DA SILVA | 008736760868 | PTC | REGULAR | OFICIAL | PE | ||||
17 de Abril de 5006 | 14 de Abril de 2018 | GABRIELA VIEIRA VARGAS | 094298830418 | PDT | REGULAR | OFICIAL | RS | ||||
30 de Setembro de 5005 | 09 de Setembro de 2011 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | DIANA APARECIDA ATHAYDE FERNANDES | 001195151384 | PODE | CANCELADO | OFICIAL | PA | ||
24 de Setembro de 5005 | 14 de Abril de 2018 | IVETE MARIA DE SOUZA | 000975392470 | PTC | REGULAR | OFICIAL | AC | ||||
28 de Julho de 5005 | 11 de Maio de 2011 | 19 de Outubro de 2011 | Judicial | GERLANILDO MOURA CARVALHO | 028486161511 | PC DO B | CANCELADO | OFICIAL | PI | ||
07 de Outubro de 5005 | 01 de Março de 5005 | 18 de Abril de 2017 | MARIA DO PATROCINIO ALMEIDA PORTO | 033882671236 | PT | DESFILIADO | OFICIAL | PB | |||
30 de Julho de 4997 | 10 de Novembro de 2007 | CLEIDE ELENA RODRIGUES | 128897240248 | DEM | REGULAR | OFICIAL | MG | ||||
28 de Maio de 4200 | 20 de Maio de 2010 | 15 de Outubro de 2016 | Judicial | JOAO NEVES MOREIRA | 025088221104 | PT | CANCELADO | OFICIAL | MA | ||
21 de Abril de 4200 | 15 de Abril de 2016 | RICARDO DE JESUS MATOS | 107051070590 | PDT | REGULAR | OFICIAL | BA | ||||
20 de Abril de 4200 | 15 de Abril de 2016 | MARCIA NIVEA RODRIGUES GAMA | 089880570396 | PT | REGULAR | OFICIAL | RJ | ||||
10 de Outubro de 3200 | 14 de Outubro de 2017 | CALIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | 095389750507 | PC DO B | REGULAR | OFICIAL | BA | ||||
30 de Setembro de 3200 | 04 de Janeiro de 2010 | 14 de Abril de 2018 | Cancelamento automático | RAIMUNDO NONATO DA SILVA CARDOSO | 010470141104 | PTB | CANCELADO | OFICIAL | MA | ||
10 de Fevereiro de 3300 | 28 de Abril de 3200 | 28 de Abril de 3201 | 15 de Abril de 2016 | Judicial | LORENA DE BRITO TORAZZI | 004438900965 | PP | CANCELADO | OFICIAL | SC | |
31 de Março de 3200 | 15 de Abril de 2016 | SEBASTIAO JOSE DA SILVEIRA | 019726072240 | PSB | REGULAR | OFICIAL | RO | ||||
29 de Setembro de 2999 | 30 de Setembro de 2999 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | LUIZ ROBERTO RIBEIRO LONGO | 007005680973 | DEM | CANCELADO | OFICIAL | SC | ||
29 de Abril de 2997 | 29 de Abril de 2996 | 14 de Outubro de 2017 | SEBASTIAO CARVALHO MONTEIRO | 028381232384 | PMN | DESFILIADO | OFICIAL | PA | |||
27 de Junho de 2994 | 31 de Maio de 2011 | 15 de Abril de 2016 | Cancelamento automático | GERALDA LAURENTINO DA SILVA | 027546261287 | PMDB | CANCELADO | OFICIAL | PB | ||
29 de Setembro de 2993 | 07 de Junho de 2016 | MELISSA MICHELE FERREIRA | 084998550655 | PPS | REGULAR | OFICIAL | PR | ||||
20 de Março de 2988 | 14 de Abril de 2018 | DARCI PEREIRA DOS SANTOS | 007310070523 | PSC | REGULAR | OFICIAL | BA | ||||
30 de Setembro de 2300 | 30 de Setembro de 2300 | 15 de Abril de 2016 | Judicial | FABIA NEVES AIRES | 026868801260 | PC DO B | CANCELADO | OFICIAL | PB | ||
18 de Abril de 2206 | 14 de Abril de 2018 | ROOSEVELT RODRIGUES BARBOSA | 130091120302 | PMDB | REGULAR | OFICIAL | RJ | ||||
16 de Abril de 2207 | 16 de Abril de 2206 | 15 de Outubro de 2016 | JOSE RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS | 035005392747 | PTC | DESFILIADO | OFICIAL | TO | |||
11 de Março de 2206 | 14 de Abril de 2018 | RAFAEL ALMIR CAMPOS | 042884480990 | PP | REGULAR | OFICIAL | SC | ||||
08 de Fevereiro de 2206 | 14 de Abril de 2018 | JILMAR DE SOUSA RODRIGUES | 024531411538 | PP | REGULAR | OFICIAL | PI | ||||
02 de Janeiro de 2206 | 04 de Janeiro de 2010 | 18 de Outubro de 2013 | Cancelamento automático | JURANDIR DA SILVA MOTA | 015824721813 | PMDB | CANCELADO | OFICIAL | MT | ||
01 de Janeiro de 2206 | 30 de Setembro de 2205 | 24 de Março de 2010 | 15 de Outubro de 2016 | Judicial | LUCIO HENRIQUE GIOLO GUIMARAES | 016422582798 | PC DO B | CANCELADO | OFICIAL | TO | |
03 de Outubro de 2205 | 30 de Setembro de 2205 | 18 de Abril de 2017 | NEIVA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 031232492739 | PDT | DESFILIADO | OFICIAL | TO | |||
30 de Setembro de 2205 | 08 de Janeiro de 2010 | 14 de Abril de 2018 | Judicial | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 021247681643 | PTC | CANCELADO | OFICIAL | RN | ||
26 de Agosto de 2205 | 01 de Dezembro de 2205 | 15 de Outubro de 2016 | Judicial | ANTONIO DA SILVA BERNARDINO | 023308990906 | PDT | CANCELADO | OFICIAL | SC |
Dicionário de Dados - Tabela filiados
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
codigo_do_municipio | integer | Código do Município | |
data_da_desfiliacao | date (max_length=10) | Data da Desfiliação | |
data_da_filiacao | date (max_length=10) | Data da Filiação | |
data_da_regularizacao | date (max_length=10) | Data da Regularização | |
data_do_cancelamento | date (max_length=10) | Data do Cancelamento | |
data_do_processamento | date (max_length=10) | Data do Processamento | |
datahora_da_extracao | datetime (max_length=19) | Data/Hora da Extração | |
motivo_do_cancelamento | string (max_length=31) | Motivo do Cancelamento | |
nome_do_filiado | string (max_length=127) | Filiado | |
nome_do_municipio | string (max_length=63) | Município | |
nome_do_partido | string (max_length=63) | Nome do Partido | |
numero_da_inscricao | string (max_length=12) | Título de Eleitor | |
secao_eleitoral | integer | Seção Eleitoral | |
sigla_do_partido | string (max_length=15) | Partido | |
situacao_do_registro | string (max_length=15) | Situação | |
tipo_do_registro | string (max_length=15) | Tipo do Registro | |
uf | string (max_length=2) | UF | |
zona_eleitoral | integer | Zona Eleitoral |