Gênero dos Nomes
Classificação de gênero em nomes brasileiros, com base em dados do CENSO de 2010.
- Fonte original: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- Libertado por: Álvaro Justen
- Código-fonte: https://github.com/turicas/genero-nomes
- Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Tabelas:
grupos,
nomes.
Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.
Filtros
Dados capturados em 28 de Junho de 2018. Importação dos dados feita em 31 de Maio de 2019 às 12:29:17.
- 1-50 de um total de 50.743
- chevron_right
Grupo | Gênero | Freq. Feminino | Freq. Masculino | Freq. Total | Probabilidade | Nomes |
---|---|---|---|---|---|---|
ABADE | M | 0 | 57 | 57 | 1.00 | |ABADE| |
ABADI | M | 0 | 116 | 116 | 1.00 | |ABADI|ABADIR| |
ABADIA | F | 7438 | 127 | 7565 | 0.98 | |ABADIA| |
ABADIAS | M | 45 | 156 | 201 | 0.78 | |ABADIAS| |
ABADIL | M | 0 | 133 | 133 | 1.00 | |ABADIL|ADABEL| |
ABADIO | M | 0 | 1550 | 1550 | 1.00 | |ABADIO| |
ABD | M | 0 | 23 | 23 | 1.00 | |ABD| |
ABDA | F | 485 | 0 | 485 | 1.00 | |ABDA|ADDA| |
ABDALA | M | 0 | 346 | 346 | 1.00 | |ABDALA| |
ABDALLA | M | 0 | 149 | 149 | 1.00 | |ABDALLA|ABDALLAH| |
ABDAO | M | 0 | 67 | 67 | 1.00 | |ABDAO| |
ABDENAGO | M | 0 | 70 | 70 | 1.00 | |ABDENAGO| |
ABDENEGO | M | 0 | 189 | 189 | 1.00 | |ABDENEGO| |
ABDENICO | M | 0 | 22 | 22 | 1.00 | |ABDENICO| |
ABDENIGO | M | 0 | 28 | 28 | 1.00 | |ABDENIGO| |
ABDENIO | M | 0 | 50 | 50 | 1.00 | |ABDENIO| |
ABDENOR | M | 0 | 43 | 43 | 1.00 | |ABDENOR| |
ABDER | M | 0 | 45 | 45 | 1.00 | |ABDE|ABDER|ADBE| |
ABDERMAN | M | 0 | 71 | 71 | 1.00 | |ABDERMAN| |
ABDI | M | 28 | 83 | 111 | 0.75 | |ABDI|ABDIR|ADBI|ADDY| |
ABDIA | M | 0 | 100 | 100 | 1.00 | |ABDIA| |
ABDIAS | M | 28 | 5153 | 5181 | 0.99 | |ABDIAS| |
ABDIEL | M | 0 | 1564 | 1564 | 1.00 | |ABDAEL|ABDAL|ABDEEL|ABDEL|ABDIEL|ABDUL|ADBEEL|ADBEL|ADBIEL| |
ABDISIO | M | 0 | 24 | 24 | 1.00 | |ABDISIO| |
ABDNEGO | M | 0 | 54 | 54 | 1.00 | |ABDNEGO| |
ABDO | M | 0 | 514 | 514 | 1.00 | |ABDO| |
ABDON | M | 0 | 1716 | 1716 | 1.00 | |ABDOM|ABDON| |
ABDORAL | M | 0 | 531 | 531 | 1.00 | |ABDORAL| |
ABDU | M | 0 | 90 | 90 | 1.00 | |ABDU| |
ABEDENEGO | M | 0 | 81 | 81 | 1.00 | |ABEDENEGO| |
ABEDIAS | M | 0 | 749 | 749 | 1.00 | |ABEDIAS|ADEDIAS| |
ABEDNEGO | M | 0 | 51 | 51 | 1.00 | |ABEDNEGO| |
ABEDON | M | 0 | 37 | 37 | 1.00 | |ABEDON| |
ABEGAIL | F | 239 | 27 | 266 | 0.90 | |ABEGAIL|ADEGIL| |
ABEL | M | 1568 | 40614 | 42182 | 0.96 | |ABEL|ABIAIL|ABIEL|ABIL|ADAEL|ADAHIL|ADAHYL|ADAIL|ADAL|ADAYL|ADEIL|ADEL|ADIEL|ADIL|ADOEL|ADUIL|ADYEL|ADYL| |
ABELARD | M | 0 | 56 | 56 | 1.00 | |ABEILARD|ABELARD| |
ABELARDA | F | 24 | 0 | 24 | 1.00 | |ABELARDA| |
ABELARDO | M | 0 | 5898 | 5898 | 1.00 | |ABELARDO|ADALARDO|ADELARDO| |
ABENAIAS | M | 0 | 75 | 75 | 1.00 | |ABENAIAS| |
ABENER | M | 91 | 348 | 439 | 0.79 | |ABENE|ABENER|ADAENE|ADENE|ADENER| |
ABENONE | M | 0 | 23 | 23 | 1.00 | |ABENONE| |
ABERLADO | M | 0 | 694 | 694 | 1.00 | |ABERLADO| |
ABERLARDO | M | 0 | 235 | 235 | 1.00 | |ABERLARDO| |
ABEU | M | 0 | 297 | 297 | 1.00 | |ABEU|ADEU| |
ABGAIL | F | 3545 | 151 | 3696 | 0.96 | |ABGAIL|ADJAEL| |
ABIAS | M | 224 | 864 | 1088 | 0.79 | |ABIAS|ADAIS|ADIAS| |
ABIATAR | M | 0 | 98 | 98 | 1.00 | |ABIATA|ABIATAR| |
ABIDA | F | 212 | 0 | 212 | 1.00 | |ABIDA|ADEIDA|ADIBA| |
ABIDAN | M | 0 | 22 | 22 | 1.00 | |ABIDAN| |
ABIDAO | M | 0 | 90 | 90 | 1.00 | |ABIDAO| |
Dicionário de Dados - Tabela grupos
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
name | string (max_length=14) | Grupo | |
classification | string (max_length=1) | Gênero | |
frequency_female | integer | Freq. Feminino | |
frequency_male | integer | Freq. Masculino | |
frequency_total | integer | Freq. Total | |
ratio | decimal (max_digits=18, decimal_places=2) | Probabilidade | |
names | string (max_length=532) | Nomes |