Quadros societários e de administradores das pessoas jurídicas brasileiras.
Dados capturados em Ago. 13, 2018.
CNPJ | Razão Social | UF |
---|---|---|
30635438000107 | 3S ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | AC |
22579648000105 | 3 TEC ENGENHARIA LTDA | AC |
18466346000145 | 4 F CONSTRUCOES LTDA | AC |
01878443000142 | 4 ZEROS TELEMARKETING, MARKETING DIRETO E PESQUISA DE MERCADO LTDA | AC |
13299570000176 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | AC |
09304119000122 | A3 AGROFLORESTAL LTDA | AC |
12911348000110 | A3 CONSTRUCOES LTDA | AC |
25258957000163 | A3S PARTICIPACOES LTDA | AC |
10985045000116 | A. A. & A. COMERCIO E SERVICOS LTDA | AC |
06162667000177 | A & A COM. DE PLANTAS & FLORES LTDA | AC |
13491831000155 | A. A. CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AC |
13783992000112 | A A DE ARAUJO COMERCIAL LTDA | AC |
17745645000156 | A & A EVENTOS LTDA. | AC |
12512941000193 | A. A. GALO TURISMO LTDA | AC |
06002578000163 | A ALDEIA | AC |
10941966000187 | A. ALMEIDA & J. RODRIGUES LTDA | AC |
18594956000124 | A ALMEIDA LIMA EIRELI | AC |
16860703000120 | A & A LOUZADA LTDA | AC |
11361274000122 | A. A. M. PINTO LTDA | AC |
08759364000161 | A A PINHEIRO E MOREIRA CONSTRUTORA LTDA | AC |
Você também pode baixar o dataset completo ou utilizar nossa API.
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
cnpj | string (max_length=14) | CNPJ | |
razao_social | string (max_length=255) | Razão Social | |
uf | string (max_length=2) | UF |