Sócios das Empresas Brasileiras
Quadros societários e de administradores das pessoas jurídicas brasileiras.
- Fonte original: Receita Federal do Brasil
- Libertado por: Álvaro Justen
- Código-fonte: https://github.com/turicas/socios-brasil
- Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Links relacionados: Dicionário de dados da qualificação dos sócios, Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016
Tabelas:
empresas,
holdings,
socios.
Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.
Filtros
Dados capturados em 20 de Setembro de 2020. Importação dos dados feita em 03 de Novembro de 2020 às 19:18:50.
- 1-50 de um total de 515.191
- chevron_right
CNPJ da Empresa | Razão Social da Empresa | CNPJ da Sócia | Qualificacão Sócia | Razão Social da Sócia |
---|---|---|---|---|
30090783000102 | 010 COMERCIO DE PETROLEO LTDA. | 19452389000134 | Sócio | SKM PARTICIPACOES S/A |
36674198000136 | 011 DENTAL HOLDING LTDA | 13109237000157 | Sócio | SHEVAR PARTICIPACOES LTDA |
29625117000142 | 01 ALI CONSTRUTORA SPE LTDA | 14251984000198 | Sócio | ALI CONSTRUTORA LTDA |
20512614000160 | 01 FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 12323955000169 | Sócio | SABIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII |
35810871000155 | 01 PAGAMENTOS E NEGOCIOS LTDA | 36541267000133 | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 01 INTERNATIONAL, LLC |
09344646000160 | 02.12 SAMBA BAR E RESTAURANTE LTDA. | 09344646000160 | Sócio | 02.12 SAMBA BAR E RESTAURANTE LTDA. |
33751327000154 | 021 DENTAL ALCANTARA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
35368255000196 | 021 DENTAL AVENIDA PAULISTA ODONTOLOGIA LTDA | 32172559000195 | Sócio | 55 DENTAL HOLDING S.A. |
24892393000153 | 021 DENTAL BANGU ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
37568571000137 | 021 DENTAL BARRA DA TIJUCA ODONTOLOGIA LTDA | 32172559000195 | Sócio | 55 DENTAL HOLDING S.A. |
33782353000140 | 021 DENTAL BELFORD ROXO ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
26436399000141 | 021 DENTAL CAMPO GRANDE ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
26136165000189 | 021 DENTAL CAXIAS ODONTOLOGIA LTDA | 32172559000195 | Sócio | 55 DENTAL HOLDING S.A. |
25289233000187 | 021 DENTAL CINELANDIA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
25159008000126 | 021 DENTAL COPACABANA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
25349781000155 | 021 DENTAL ILHA DO GOVERNADOR ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
34460032000191 | 021 DENTAL JACAREPAGUA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
25159375000120 | 021 DENTAL MADUREIRA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
25193821000112 | 021 DENTAL MEIER ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
22477899000170 | 021 DENTAL NORTE SHOPPING ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
24892373000182 | 021 DENTAL NOVA IGUACU ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
31002567000120 | 021 DENTAL PLAZA NITEROI ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
35102248000148 | 021 DENTAL SAO BENTO ODONTOLOGIA LTDA | 32172559000195 | Sócio | 55 DENTAL HOLDING S.A. |
33498354000167 | 021 DENTAL SAO CRISTOVAO CLINICA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
33751243000110 | 021 DENTAL SAO GONCALO ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
33791200000169 | 021 DENTAL SAO JOAO DE MERITI LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
33070737000130 | 021 DENTAL TAQUARA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
25136248000105 | 021 DENTAL TIJUCA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
25193781000109 | 021 DENTAL VILA DA PENHA ODONTOLOGIA LTDA | 31143958000165 | Sócio | 3D INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
35108102000100 | 021 DENTAL VILA OLIMPIA ODONTOLOGIA LTDA | 32172559000195 | Sócio | 55 DENTAL HOLDING S.A. |
02525725000129 | 02 CINEMA LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
02525725000200 | 02 CINEMA LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
02525725000390 | 02 CINEMA LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
10380439000140 | 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05299950000182 | Sócio | FEPAR - NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA |
68474774000198 | 02 FILMES CURTOS LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
68474774000279 | 02 FILMES CURTOS LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
67431718000103 | 02 PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
67431718000294 | 02 PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
67431718000375 | 02 PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
67431718000456 | 02 PRODUCOES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA | 29767466000107 | Sócio | ROLDIM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. |
30723666000139 | 030 MARCAS E PATENTES LTDA | 13944397000111 | Sócio | CF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI |
03547156000185 | 0409 PARTICIPACOES S/C LTDA. | 73585721000184 | Sócio-Administrador | FC ADMINISTRADORA LTDA |
27479964000110 | 04 STARS BRAZIL INTERNATIONAL ESPORTES & ENTRETENIMENTO LTDA | 26964238000120 | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 04 STARS INTERNATIONAL SPORTS & ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED |
17555817000129 | 051 CARIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 17385702000133 | Sócio | SGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
17555817000200 | 051 CARIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 17385702000133 | Sócio | SGP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
26610354000141 | 05 DE MAIO PARTICIPACOES LTDA. | 09414489000112 | Sócio | VOIGT SCHWARTZ ADMINISTRADORA LTDA. |
12149369000140 | 060 LOGISTICA LTDA | 23774270000155 | Sócio | LA VIE INVESTIMENTOS LTDA |
03686412000115 | 0800-BB | 25759572000180 | Sociedade Consorciada | CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL |
03686404000179 | 0800-CEF | 01371416000189 | Sociedade Consorciada | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES |
07075197000177 | 0800-CEF | 01371416000189 | Sociedade Consorciada | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES |
Dicionário de Dados - Tabela holdings
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
cnpj | string (max_length=14) | CNPJ da Empresa | |
razao_social | string (max_length=255) | Razão Social da Empresa | |
cnpj_socia | string (max_length=14) | CNPJ da Sócia | |
qualificacao_socia | string (max_length=69) | Qualificacão Sócia | |
razao_social_socia | string (max_length=255) | Razão Social da Sócia |