Eleições Brasil
Dados das eleições brasileiras, desde 1996, capturados do TSE, como: filiados a partidos, candidatos e votação. Note que nem todos os arquivos estão completos - verifique no TSE os que estão completos.
- Fonte original: Tribunal Superior Eleitoral do Brasil (TSE)
- Libertado por: Álvaro Justen
- Código-fonte: https://github.com/turicas/eleicoes-brasil
- Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Links relacionados: Perguntas frequentes sobre a filiação partidária
Tabelas:
bens_candidatos,
candidatos,
filiados,
votacoes.
Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.
Filtros
Dados capturados em 27 de Abril de 2018. Importação dos dados feita em 12 de Agosto de 2018 às 23:29:18.
- 1-50 de um total de 2.941.804
- chevron_right
Eleição | Unidade Federativa | Número Sequencial do Candidato | Tipo de Bem | Detalhe | Valor declarado |
---|---|---|---|---|---|
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000783 | Outros bens imóveis | TERRENO | 15000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000783 | Outros bens imóveis | TERRENO | 15000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000784 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO BIS | 6000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000784 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO BIS | 8000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000785 | Terreno | UM TERRENO MEDINDO 10X30 - SENDO 10 DE FRENTRE E 30 DE FUNDO | 50000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000786 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA FAZER 250 | 10000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000786 | Licença e concessões especiais | CONCESSÃO DE MOTOTO TAXISTA PLACA NAE 6223 | 30000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000787 | Casa | UMA CASA DE ALVENARIA MEDINDO 12X8 EM UM TERRENO DE 33X36 | 100000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000788 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MODELO GOL ANO 2003 | 10000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000790 | Casa | UMA CASA EM ALVENARIA | 70000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000790 | Terreno | DOIS TERRENOS URBANOS | 60000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000790 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO | 4000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000791 | Casa | UMA CASA DE ALVENARIA | 100000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000791 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA BIZ | 3000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000793 | Casa | UMA CASA DE 10X20 EM UM TERRENO DE 10X30 | 85000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000793 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MODELO AGILE 2013 | 38000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000793 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA MODELO BIZ ANO 2012 | 5500.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000794 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO LANDER ANO 2012/2013 | 12000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000795 | Casa | UMA CASA 10X12 | 45000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000795 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO FACTOR ANO 2013 | 4000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000797 | Prédio comercial | UM PREDIO COMERCIAL E RESIDENCIAL | 350000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000797 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA MODELO XL 2002 | 2000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000797 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MODELO QUANTUN 2000 | 10000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000798 | Terreno | UM TERRENO NA MARIANA I ZONA RURAL DE CZS MEDINDO 30X180 | 45000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000799 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA MODELO BROS 150 ANO 2013 | 6000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000799 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA MODELO BIZ 150 ANO 2015 | 7000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000799 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETA MODELO AMAROK ANO 2013 | 55000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000799 | Terreno | UM TERRENO COM CASA NO RAMAL 03 | 300000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000799 | Quotas ou quinhões de capital | UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 200000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000799 | Casa | UMA CASA 12,5X16 EM UM TERRENO DE 30X40 | 300000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000800 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MARCA FIAT MODELO UNO SPORT 2012 | 48000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000801 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MARCA FIAT MODELO PALIO ANO 2000 | 8000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000886 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO SHINERAY | 3000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000886 | Outros bens imóveis | CASA DE ALVENARIA E UM TERRENO | 25000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000887 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YBR | 3000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000888 | Outros bens imóveis | CASA DE ALVENARI E TERRENO | 80000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000888 | Outros bens imóveis | CASA DE ALVENARIA | 50000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000889 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO TITAM | 4000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000889 | Outros bens imóveis | CASA | 80000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000890 | Outros bens imóveis | TERRENO | 12000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000891 | Outros bens imóveis | CASA | 20000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000892 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO KASINSK | 2000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000895 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MARCA FIAT MODELO UNO ANO 2011 | 25000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000895 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MODELO PRISMA ANO 2009 | 18000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000895 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MODELO SIENA ANO 2011 | 20000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000895 | Terreno | UM TERRENO COM A METRAGEM 25X14 | 25000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000896 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO MODELO GOL ANO 1996 | 5000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000896 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA MODELO TITAN ANO 2012 | 7000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000898 | Outros bens imóveis | UMA MARÇENARIA COM VARIOS EQUIPAMENTOS EM UM TERRENO 10X60 | 100000.00 |
Eleições Municipais 2016 | AC | 10000000902 | Casa | UMA CASA EM ALVENARIA COM 207 M3 DE CONSTRUÇÃO | 70353.03 |
Dicionário de Dados - Tabela bens_candidatos
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
descricao_eleicao | string (max_length=38) | Eleição | |
sigla_uf | string (max_length=2) | Unidade Federativa | |
sq_candidato | string (max_length=12) | Número Sequencial do Candidato | |
ds_tipo_bem_candidato | string (max_length=76) | Tipo de Bem | |
detalhe_bem | string (max_length=200) | Detalhe | |
valor_bem | decimal (max_digits=14, decimal_places=2) | Valor declarado | |
ano_eleicao | integer | Ano da Eleicão | |
cd_tipo_bem_candidato | integer | Código do Tipo de Bem |