Eleições Brasil
Dados das eleições brasileiras, desde 1996, capturados do TSE, como: filiados a partidos, candidatos e votação. Note que nem todos os arquivos estão completos - verifique no TSE os que estão completos.
- Fonte original: Tribunal Superior Eleitoral do Brasil (TSE)
- Libertado por: Álvaro Justen
- Código-fonte: https://github.com/turicas/eleicoes-brasil
- Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Links relacionados: Perguntas frequentes sobre a filiação partidária
Tabelas:
bens_candidatos,
candidatos,
filiados,
votacoes.
Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.
Filtros
Dados capturados em 27 de Abril de 2018. Importação dos dados feita em 12 de Agosto de 2018 às 21:23:42.
- 1-50 de um total de 3.515.448
- chevron_right
Ano | UF | Unidade Eleitoral | Turno | Cargo | Partido | Sexo | CPF | Data de Nascimento | Número | Nome | Nome na Urna | Situação da Candidatura | Resultado no Turno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | AC | BUJARI | 1 | PREFEITO | PC do B | MASCULINO | ***198982** | 07/02/1985 | 65 | ROMUALDO DE SOUZA ARAUJO | ROMUALDO | DEFERIDO | ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | PREFEITO | PMDB | MASCULINO | ***602462** | 05/10/1975 | 15 | FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA BESSA | FRANCISCO BESSA | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | PREFEITO | PP | FEMININO | ***116152** | 12/01/1968 | 11 | MARIA ZILMAR DA ROCHA PAIVA | ZILMAR | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | PREFEITO | PSB | MASCULINO | ***517812** | 27/10/1956 | 40 | JOÃO EDVALDO TELES DE LIMA | PADEIRO | INDEFERIDO | |
2016 | AC | BUJARI | 1 | PREFEITO | PSB | MASCULINO | ***753962** | 24/07/1982 | 40 | JOSÉ VIEIRA DE LIMA NETO | NETO PADEIRO | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | PREFEITO | PT | MASCULINO | ***631072** | 28/08/1962 | 13 | CLOVIS ALVES DE MELO E SILVA | CLOVIS MELO | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | DEM | MASCULINO | ***313602** | 04/01/1954 | 25888 | LUIZ BASTOS DE ALMEIDA | VEREADOR LUIZ PEIXE | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | DEM | MASCULINO | ***440132** | 24/01/1980 | 25234 | MARCIO CESAR FREITAS SOUSA | MÁRCIO DO JACARÉ | DEFERIDO | ELEITO POR QP |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | FEMININO | ***804212** | 02/06/1979 | 65666 | ANTONIA FERREIRA DE ANDRADE | ANTONIA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | FEMININO | ***567892** | 25/03/1987 | 65111 | DEBORA BARROSO CHAVES | DEBORA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | FEMININO | ***030912** | 06/04/1993 | 65999 | INGREDY CRUZ DA SILVA | INGREDY | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | FEMININO | ***465472** | 14/02/1978 | 65222 | MARIA IVANETE GOMES DE MELO | IVANETE | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | MASCULINO | ***857352** | 29/06/1979 | 65000 | ANTONIO CARLOS DE BRITO CORREIA | CARLOS DO ANTIMARY | DEFERIDO | ELEITO POR QP |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | MASCULINO | ***702032** | 14/09/1970 | 65051 | EDMILSON DA SILVA SOUZA | EDMILSON | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | MASCULINO | ***588122** | 14/02/1978 | 65678 | GELCIMAR DOS SANTOS SILVA | CELSON DO DANTINHA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | MASCULINO | ***302762** | 22/06/1984 | 65333 | GERALDO BARBOSA RODRIGUES | GERALDO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | MASCULINO | ***120612** | 04/05/1978 | 65555 | RAIMUNDO MENEZES DA SILVA | RAIMUNDINHO | DEFERIDO | ELEITO POR MÉDIA |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PC do B | MASCULINO | ***071702** | 02/06/1979 | 65123 | RAMISSON BATISTA DE OLIVEIRA | RAMISSON | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PDT | FEMININO | ***319542** | 07/06/1997 | 12221 | CRICIANE DE SOUZA SILVA | CRICIANE | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PDT | FEMININO | ***460392** | 17/08/1985 | 12000 | MARIA CLEISSA CRUZ DO NASCIMENTO FERNANDES | CLEISSA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PDT | MASCULINO | ***216882** | 14/03/1984 | 12222 | FRANCISCO ABREU DE OLIVEIRA | CHICO DO PÓLO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PDT | MASCULINO | ***964362** | 03/10/1985 | 12345 | GEILDO RODRIGUES BENTO | GEILDO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PDT | MASCULINO | ***462612** | 06/03/1976 | 12111 | JANIO MESQUITA DA SILVA | JANIO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PEN | MASCULINO | ***109182** | 23/01/1994 | 51000 | WELLINGTON SOUZA CARMO | WELLINGTON | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PHS | FEMININO | ***267802** | 14/03/1979 | 31031 | KATIUSCIA DA SILVA AGUIAR | KATIUSCIA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PHS | MASCULINO | ***499062** | 02/02/1994 | 31123 | ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA NETO | NETINHO DA SUMAIA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMB | FEMININO | ***995022** | 07/06/1967 | 35555 | MARIA ROSANGELA SARAIVA DE QUEIROZ | ROSA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | FEMININO | ***728122** | 16/05/1966 | 15222 | DINÁ MIRANDA DE SOUZA | DINÁ | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | FEMININO | ***061372** | 16/02/1974 | 15111 | IRENE FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA | IRENE DO POLO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | FEMININO | ***871912** | 04/03/1973 | 15123 | LENIR DE SOUZA LIMA | LENIR | DEFERIDO | ELEITO POR QP |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | FEMININO | ***299902** | 31/08/1986 | 15456 | MARIA DE JESUS MENDES RODRIGUES | MARIAZINHA | DEFERIDO | ELEITO POR MÉDIA |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | FEMININO | ***230162** | 31/01/1961 | 15666 | MARIA DO ROZÁRIO DA SILVA DE OLIVEIRA | ROZÁRIO DO CAI NÁGUA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | FEMININO | ***859902** | 01/01/1972 | 15015 | MARIA MERINALVA FERREIRA DA SILVA | MEIRE | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***430194** | 12/08/1983 | 15000 | EDSON DUARTE PESSOA VALENTINS | CEARÁ DA FARMÁCIA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***353362** | 20/09/1982 | 15555 | ELSON ALEXANDRE DA SILVA | ELSON DO COROCA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***195602** | 30/10/1969 | 15333 | EVERALDO CAMILO PEREIRA | EVERALDO CAMILO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***343892** | 31/10/1987 | 15789 | FRANCISCO REIS CARVALHO | FRANCISCÃO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***933562** | 22/08/1975 | 15444 | JOSIMAR NUNES DA SILVA | JOSIMAR CABELUDO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***043292** | 14/09/1960 | 15625 | RAIMUNDO GAMA DA SILVA | BÁ DO ESPINHARA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***209802** | 12/10/1979 | 15321 | RONEUDO ABREU DE SOUZA | KBÇA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***944872** | 23/01/1982 | 15777 | SANTILEUDI SOUZA DA SILVA | SANTILEUDI SOUZA | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PMDB | MASCULINO | ***591469** | 27/04/1964 | 15150 | VILSON VENSKE KLUG | POLACO | DEFERIDO | SUPLENTE |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | FEMININO | ***741432** | 12/01/1975 | 11111 | ELIANE FIRMINO DE ABREU | ELIANE ROSITA | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | FEMININO | ***409872** | 27/01/1986 | 11777 | ILMARA DE MESQUITA GOMES | ILMARA | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | FEMININO | ***778342** | 20/10/1973 | 11121 | LUCINEIDE COSTA MACHADO | LÚ MACHADO | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | FEMININO | ***568672** | 23/05/1986 | 11888 | MARIA ANGELA NASCIMENTO DOS SANTOS | ÂNGELA | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | FEMININO | ***741142** | 21/03/1984 | 11999 | MARIA JOSE GUEDES LIMA DA SILVA | IRMÃ MARIA | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | MASCULINO | ***519422** | 05/02/1959 | 11555 | ANTONIO DIMAS SOARES MOTA | TOTONHO | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | MASCULINO | ***931262** | 23/01/1970 | 11123 | EDSON LUIZ DE BARROS | PARANÁ | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
2016 | AC | BUJARI | 1 | VEREADOR | PP | MASCULINO | ***629812** | 25/03/1980 | 11333 | EMILSON DA SILVA VASCONCELOS | EMILSON | DEFERIDO | NÃO ELEITO |
Dicionário de Dados - Tabela candidatos
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
ano_eleicao | integer | Ano | |
sigla_uf | string (max_length=2) | UF | |
descricao_ue | string (max_length=32) | Unidade Eleitoral | |
num_turno | integer | Turno | |
descricao_cargo | string (max_length=84) | Cargo | |
sigla_partido | string (max_length=11) | Partido | |
descricao_sexo | string (max_length=13) | Sexo | |
cpf_candidato | string (max_length=11) | CPF | |
data_nascimento | string (max_length=23) | Data de Nascimento | |
numero_candidato | integer | Número | |
nome_candidato | string (max_length=70) | Nome | |
nome_urna_candidato | string (max_length=30) | Nome na Urna | |
des_situacao_candidatura | string (max_length=45) | Situação da Candidatura | |
desc_sit_tot_turno | string (max_length=46) | Resultado no Turno | |
cod_grau_instrucao | string (max_length=9) | Código do Grau de Instrução | |
cod_sit_tot_turno | integer | Código do Resultado no Turno | |
cod_situacao_candidatura | integer | Código da Situação da Candidatura | |
codigo_cargo | integer | Código do Cargo | |
codigo_cor_raca | string (max_length=2) | Código da Cor/Raça | |
codigo_estado_civil | string (max_length=23) | Código do Estado Civil | |
codigo_legenda | string (max_length=12) | Código da Legenda | |
codigo_municipio_nascimento | integer | Código do Município de Nascimento | |
codigo_nacionalidade | string (max_length=23) | Código da Nacionalidade | |
codigo_ocupacao | string (max_length=36) | Código da Ocupação | |
codigo_sexo | integer | Código do Sexo | |
composicao_legenda | string (max_length=144) | Composição da Legenda | |
datahora_geracao | datetime | Data/Hora da Geração | |
descricao_cor_raca | string (max_length=8) | Cor/Raça | |
descricao_eleicao | string (max_length=38) | Tipo de Eleição | |
descricao_estado_civil | string (max_length=25) | Estado Civil | |
descricao_grau_instrucao | string (max_length=29) | Grau de Instrução | |
descricao_nacionalidade | string (max_length=36) | Nacionalidade | |
descricao_ocupacao | string (max_length=70) | Ocupação | |
despesa_max_campanha | string (max_length=12) | Despesa Máxima de Campanha | |
idade_data_eleicao | string (max_length=12) | Idade na Data da Eleição | |
nm_email | string (max_length=80) | ||
nome_legenda | string (max_length=84) | Legenda por Extenso | |
nome_municipio_nascimento | string (max_length=50) | Município de Nascimento | |
nome_partido | string (max_length=46) | Partido por Extenso | |
num_titulo_eleitoral_candidato | string (max_length=13) | Título Eleitoral | |
numero_partido | integer | Número do Partido | |
sequencial_candidato | string (max_length=12) | Número Sequencial | |
sigla_legenda | string (max_length=15) | Legenda | |
sigla_ue | string (max_length=5) | Sigla da Unidade Eleitoral | |
sigla_uf_nascimento | string (max_length=23) | UF de Nascimento |