Sócios das Empresas Brasileiras
Quadros societários e de administradores das pessoas jurídicas brasileiras.
- Fonte original: Receita Federal do Brasil
- Libertado por: Álvaro Justen
- Código-fonte: https://github.com/turicas/socios-brasil
- Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Links relacionados: Dicionário de dados da qualificação dos sócios, Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016
Tabelas:
empresas,
holdings,
socios.
Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.
Filtros
Dados capturados em 20 de Setembro de 2020. Importação dos dados feita em 03 de Novembro de 2020 às 18:28:58.
- 1-50 de um total de 45.158.576
- chevron_right
CNPJ | Razão Social | UF |
---|---|---|
03135348000184 | 03 PODERES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | AC |
00240498000160 | 0.S.M.ORGANIZACAO SISTEMAS E METODOS S/C | AC |
11738889000125 | 1201FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA | AC |
84313642000130 | 1 IDADE CONFECCOES LTDA | AC |
14367312000142 | 1 IGREJA BATISTA DA FLORESTA | AC |
17601677000188 | 1 IGREJA BATISTA INDEPENDENTE FILADELFIA DE EPITACIOLANDIA | AC |
04522959000148 | 1 IGREJA BATISTA INDEPENDENTE FILADELFIA NO ACRE | AC |
17133999000140 | 1 IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE RIO BRANCO | AC |
11465179000179 | 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO | AC |
11972588000161 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E 1 OFICIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO | AC |
04910178000120 | 1. TEMPLO BATISTA BIBLICO DO ACRE | AC |
14314728000100 | 21 INDUSTRIA & COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | AC |
28684723000176 | 2A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | AC |
05804251000142 | 2 G COMERCIO, REPRESENTACOES, IMP. E EXPORTACAO LTDA | AC |
05804251000223 | 2 G COMERCIO, REPRESENTACOES, IMP. E EXPORTACAO LTDA | AC |
29972029000117 | 2 G ENGENHARIA LTDA | AC |
05485980000183 | 2H3M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | AC |
03184286000109 | 2P COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AC |
12430668000158 | 2R AGROPECUARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AC |
18949795000144 | 2 R TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA | AC |
05394549000121 | 2 SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO | AC |
05396544000138 | 2 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE RIO BRANCO | AC |
24535772000196 | 35-PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL-BUJARI/AC | AC |
24524962000108 | 35-PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL-RIO BRANCO/AC | AC |
24735705000115 | 35-PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL-SENA MADUREIRA/AC | AC |
08794438000524 | 3A ASSESSORIA LTDA | AC |
00448115000143 | 3 A.COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA. | AC |
12542066000192 | 3G CELL - EIRELI | AC |
20936547000100 | 3JMG EVENTOS LTDA | AC |
29711079000140 | 3M CAR, BAR & CUTS LTDA | AC |
04693116000104 | 3 M COMERCIO LTDA | AC |
63597264000194 | 3 NACOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AC |
30635438000107 | 3S ENGENHARIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | AC |
24965172000168 | 3 TABELIONATO DE NOTAS E 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC | AC |
22579648000105 | 3 TEC ENGENHARIA LTDA | AC |
18466346000145 | 4 F CONSTRUCOES LTDA | AC |
37717638000158 | 4 VIDAS LTDA | AC |
01878443000142 | 4 ZEROS TELEMARKETING, MARKETING DIRETO E PESQUISA DE MERCADO LTDA | AC |
07552636000195 | 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | AC |
07552636000276 | 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | AC |
29296383000179 | 7 LIMP COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI | AC |
15778538000603 | 7 PROMOTORA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI | AC |
37799782000180 | 8 K COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI | AC |
13299570000176 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | AC |
09085447000185 | A2 CARVALHO LTDA | AC |
09304119000122 | A3 AGROFLORESTAL LTDA | AC |
12911348000110 | A3 CONSTRUCOES LTDA | AC |
34268984000108 | A3 RIO BRANCO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO EIRELI | AC |
25258957000163 | A3S PARTICIPACOES LTDA | AC |
23437649000250 | A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | AC |
Dicionário de Dados - Tabela empresas
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
cnpj | string (max_length=14) | CNPJ | |
razao_social | string (max_length=255) | Razão Social | |
uf | string (max_length=2) | UF |