Tabelas: boletim, caso, caso_full, obito_cartorio.
Informações úteis

Essa tabela possui os casos confirmados e óbitos obtidos dos boletins das Secretarias Estaduais de Saúde (SES). Os dados foram enriquecidos, de forma que a partir do momento em que um município confirma um caso, ele sempre aparecerá nessa tabela (mesmo que para uma determinada data a SES não tenha liberado o boletim - nesse caso é repetido o dado do dia anterior). Caso queira ver a tabela original (sem repetição e com datas faltantes), visite caso.

Além de acessar os dados por essa interface você pode também baixar o dataset completo ou acessá-lo via API.

Acesse também o Painel COVID-19.

ATENÇÃO: antes de nos enviar dúvidas sobre os dados:

Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.

Filtros

Dados capturados em 27 de Março de 2022. Importação dos dados feita em 27 de Março de 2022 às 20:32:18.

Semana epidemiológica Data Dias a partir do 1o caso UF Município Cód. IBGE Tipo de local Confirmados acum. Confirmados acum./100k hab. Confirmações no dia Óbitos acum. Óbitos no dia Óbitos/confirmados População estimada 2019 É a última atualização? Dado repetido?
202213 2022-03-27 729 AC Acrelândia 1200013 city 1796 11594.57715 0 37 0 0.0206 15490 False True
202213 2022-03-27 696 AC Assis Brasil 1200054 city 1827 24250.06637 0 24 0 0.0131 7534 False True
202213 2022-03-27 688 AC Brasiléia 1200104 city 3000 11235.11347 0 44 0 0.0147 26702 False True
202213 2022-03-27 719 AC Bujari 1200138 city 1144 10978.88676 0 17 0 0.0149 10420 False True
202213 2022-03-27 689 AC Capixaba 1200179 city 675 5621.2525 0 17 0 0.0252 12008 False True
202213 2022-03-27 714 AC Cruzeiro do Sul 1200203 city 7903 8872.59745 0 168 0 0.0213 89072 False True
202213 2022-03-27 690 AC Epitaciolândia 1200252 city 1581 8456.3543 0 36 0 0.0228 18696 False True
202213 2022-03-27 695 AC Feijó 1200302 city 3338 9568.85678 0 63 0 0.0189 34884 False True
202213 2022-03-27 679 AC Jordão 1200328 city 706 8332.34982 0 2 0 0.0028 8473 False True
202213 2022-03-27 698 AC Mâncio Lima 1200336 city 2992 15493.76003 0 32 0 0.0107 19311 False True
202213 2022-03-27 684 AC Manoel Urbano 1200344 city 907 9466.65275 0 14 0 0.0154 9581 False True
202213 2022-03-27 685 AC Marechal Thaumaturgo 1200351 city 1359 7041.81564 0 13 0 0.0096 19299 False True
202213 2022-03-27 721 AC Plácido de Castro 1200385 city 1791 8975.19419 0 20 0 0.0112 19955 False True
202213 2022-03-27 729 AC Porto Acre 1200807 city 1553 8250.10625 0 38 0 0.0245 18824 False True
202213 2022-03-27 684 AC Porto Walter 1200393 city 551 4501.26624 0 6 0 0.0109 12241 False True
202213 2022-03-27 741 AC Rio Branco 1200401 city 38206 9241.49408 0 1090 0 0.0285 413418 False True
202213 2022-03-27 685 AC Rodrigues Alves 1200427 city 1016 5250.37466 0 14 0 0.0138 19351 False True
202213 2022-03-27 689 AC Santa Rosa do Purus 1200435 city 1014 15096.02501 0 7 0 0.0069 6717 False True
202213 2022-03-27 708 AC Senador Guiomard 1200450 city 1205 5185.9184 0 42 0 0.0349 23236 False True
202213 2022-03-27 693 AC Sena Madureira 1200500 city 5876 12633.57055 0 83 0 0.0141 46511 False True
202213 2022-03-27 695 AC Tarauacá 1200609 city 6589 15269.63454 0 47 0 0.0071 43151 False True
202213 2022-03-27 698 AC Xapuri 1200708 city 3031 15467.44234 0 31 0 0.0102 19596 False True
202213 2022-03-27 741 AC 12 state 123808 13841.49273 31 1992 0 0.0161 894470 True False
202213 2022-03-27 663 AL Água Branca 2700102 city 891 4404.34998 0 30 0 0.0337 20230 False True
202213 2022-03-27 704 AL Anadia 2700201 city 1696 9677.05124 0 37 0 0.0218 17526 False True
202213 2022-03-27 709 AL Arapiraca 2700300 city 35747 15338.96596 0 560 0 0.0157 233047 False True
202213 2022-03-27 701 AL Atalaia 2700409 city 1836 3876.27995 0 56 0 0.0305 47365 False True
202213 2022-03-27 704 AL Barra de Santo Antônio 2700508 city 603 3752.8006 0 33 0 0.0547 16068 False True
202213 2022-03-27 698 AL Barra de São Miguel 2700607 city 929 11088.56529 0 10 0 0.0108 8378 False True
202213 2022-03-27 698 AL Batalha 2700706 city 1261 6876.43145 0 23 0 0.0182 18338 False True
202213 2022-03-27 675 AL Belém 2700805 city 210 4901.96078 0 8 0 0.0381 4284 False True
202213 2022-03-27 669 AL Belo Monte 2700904 city 598 8912.07154 0 9 0 0.0151 6710 False True
202213 2022-03-27 712 AL Boca da Mata 2701001 city 2535 9266.70566 0 50 0 0.0197 27356 False True
202213 2022-03-27 698 AL Branquinha 2701100 city 1091 10430.21033 0 16 0 0.0147 10460 False True
202213 2022-03-27 688 AL Cacimbinhas 2701209 city 1020 9367.25135 0 12 0 0.0118 10889 False True
202213 2022-03-27 687 AL Cajueiro 2701308 city 827 3876.98655 0 33 0 0.0399 21331 False True
202213 2022-03-27 690 AL Campestre 2701357 city 287 4127.12108 0 6 0 0.0209 6954 False True
202213 2022-03-27 696 AL Campo Alegre 2701407 city 3202 5565.11462 0 84 0 0.0262 57537 False True
202213 2022-03-27 691 AL Campo Grande 2701506 city 622 6501.51563 0 11 0 0.0177 9567 False True
202213 2022-03-27 689 AL Canapi 2701605 city 677 3820.75738 0 13 0 0.0192 17719 False True
202213 2022-03-27 706 AL Capela 2701704 city 1322 7786.0887 0 20 0 0.0151 16979 False True
202213 2022-03-27 682 AL Carneiros 2701803 city 443 4836.77257 0 11 0 0.0248 9159 False True
202213 2022-03-27 670 AL Chã Preta 2701902 city 449 6141.43072 0 11 0 0.0245 7311 False True
202213 2022-03-27 690 AL Coité do Nóia 2702009 city 629 5909.98779 0 22 0 0.035 10643 False True
202213 2022-03-27 696 AL Colônia Leopoldina 2702108 city 479 2195.43496 0 21 0 0.0438 21818 False True
202213 2022-03-27 695 AL Coqueiro Seco 2702207 city 575 9805.59345 0 9 0 0.0157 5864 False True
202213 2022-03-27 698 AL Coruripe 2702306 city 5280 9215.62467 0 61 0 0.0116 57294 False True
202213 2022-03-27 688 AL Craíbas 2702355 city 1436 5907.27714 0 33 0 0.023 24309 False True
202213 2022-03-27 703 AL Delmiro Gouveia 2702405 city 5522 10565.99441 0 144 0 0.0261 52262 False True
202213 2022-03-27 681 AL Dois Riachos 2702504 city 784 7084.12397 0 8 0 0.0102 11067 False True
Dicionário de Dados - Tabela caso_full
Coluna Tipo Título Descrição
epidemiological_week integer Semana epidemiológica Número da semana epidemiológica.
date string (max_length=10) Data Data de coleta dos dados no formato YYYY-MM-DD.
order_for_place integer Dias a partir do 1o caso Número que identifica a ordem do registro para este local. O registro referente ao primeiro boletim em que esse local aparecer será contabilizado como 1 e os demais boletins incrementarão esse valor.
state string (max_length=2) UF Sigla da unidade federativa, exemplo: SP.
city string (max_length=64) Município Nome do município (pode estar em branco quando o registro é referente ao estado, pode ser preenchido com `Importados/Indefinidos` também).
city_ibge_code integer Cód. IBGE Código IBGE do local.
place_type string (max_length=5) Tipo de local Tipo de local que esse registro descreve, pode ser city ou state.
last_available_date string (max_length=10) Data da informação Data da qual o dado se refere.
last_available_confirmed integer Confirmados acum. Número de casos confirmados do último dia disponível igual ou anterior à data date.
last_available_confirmed_per_100k_inhabitants float Confirmados acum./100k hab. Número de casos confirmados por 100.000 habitantes do último dia disponível igual ou anterior à data date.
new_confirmed integer Confirmações no dia Número de novos casos confirmados desde o último dia (note que caso is_repeated seja True, esse valor sempre será 0 e que esse valor pode ser negativo caso a SES remaneje os casos desse município para outro).
last_available_deaths integer Óbitos acum. Número de mortes do último dia disponível igual ou anterior à data date.
new_deaths integer Óbitos no dia Número de novos óbitos desde o último dia (note que caso is_repeated seja True, esse valor sempre será 0 e que esse valor pode ser negativo caso a SES remaneje os casos desse município para outro).
last_available_death_rate float Óbitos/confirmados Taxa de mortalidade (mortes / confirmados) do último dia disponível igual ou anterior à data date.
estimated_population integer População estimada 2019 População estimada para o local em 2020, segundo o IBGE.
estimated_population_2019 integer População estimada 2019 População estimada para esse município/estado em 2019, segundo o IBGE.
is_last bool É a última atualização? Campo pré-computado que diz se esse registro é o mais novo para esse local, pode ser True ou False (caso filtre por esse campo, use is_last=True ou is_last=False, não use o valor em minúsculas).
is_repeated bool Dado repetido? Campo pré-computado que diz se as informações nesse registro foram publicadas pela Secretaria Estadual de Saúde no dia date ou se o dado é repetido do último dia em que o dado está disponível (igual ou anterior a date). Isso ocorre pois nem todas as secretarias publicam boletins todos os dias. Veja também o campo last_available_date.