COVID-19
Boletins informativos e casos do coronavírus por município por dia
- Fonte original: Secretarias de Saúde estaduais
- Libertado por: Álvaro Justen e dezenas de colaboradores
- Código-fonte: https://github.com/turicas/covid19-br
- Licença: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
- Links relacionados: Boletins PR, Boletins SP, Boletins RO, Boletins MG, Boletins RS, Boletins MT, Boletins MS, Boletins BA, Boletins PE, Informações sobre a coleta de dados (manual), Boletins AC, Boletins AL, Boletins AM, Boletins AP, Boletins CE, Boletim ES, Boletins GO, Boletins MA, Boletins PA, Boletins PB, Boletins PI, Boletins RJ, Boletins RN, Boletins RR, Boletins SC (1), Boletins SC (2), Boletins DF (1), Boletins DF (2), Boletins SE, Boletins TO, Boletins RJ (2), Documentação da API, Perguntas e respostas sobre os dados, Portal da Transparência do Registro Civil
Tabelas:
boletim,
caso,
caso_full,
obito_cartorio.
Informações úteis
Essa tabela possui os boletins epidemiológicos sobre covid19 obtidos das Secretarias Estaduais de Saúde.
Além de acessar os dados por essa interface você pode também baixar o dataset completo ou acessá-lo via API.
Acesse também o Painel COVID-19.
ATENÇÃO: antes de nos enviar dúvidas sobre os dados:
- Saiba mais sobre esse dataset e o projeto Brasil.IO COVID-19;
- Leia a documentação dessa tabela;
- Leia nossa FAQ sobre esse dataset;
- Caso tenha verificado dados incorretos, verifique se nas "Observações" do boletim para o dia em questão existem informações sobre;
- Caso você não esteja conseguindo abrir o CSV no Excel, aprenda a fazê-lo.
Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.
Filtros
Dados capturados em 16 de Abril de 2021. Importação dos dados feita em 16 de Abril de 2021 às 20:08:37.
- 1-50 de um total de 11.552
- chevron_right
Data | UF/Link para boletim | Observações |
---|---|---|
2021-04-16 | AC | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | AL | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | AM | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | AP | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | BA | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | CE | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | DF | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | ES | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | GO | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | MA | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | MG | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | MT | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | PA | |
2021-04-16 | PB | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | PE | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | PI | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | PR | |
2021-04-16 | RJ | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | RO | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | RS | |
2021-04-16 | SC | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | SE | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-16 | SP | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | AC | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | AL | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | AM | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | AP | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | BA | |
2021-04-15 | DF | |
2021-04-15 | ES | |
2021-04-15 | GO | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | MA | |
2021-04-15 | MG | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | MS | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | MT | |
2021-04-15 | PA | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | PB | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | PE | Total de dados do boletim do dia. Municípios atualizados com csv do IRRD - que disponibilizou os dados completos municipais. |
2021-04-15 | PE | Total de dados do boletim do dia. Municípios atualizados com csv do IRRD - que disponibilizou os dados completos municipais. |
2021-04-15 | PI | |
2021-04-15 | PR | |
2021-04-15 | RJ | |
2021-04-15 | RN | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | RO | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | RR | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | RS | |
2021-04-15 | SC | |
2021-04-15 | SE | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | SP | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
2021-04-15 | TO | Dados totais coletados da Secretaria Estadual de Saúde |
Dicionário de Dados - Tabela boletim
Coluna | Tipo | Título | Descrição |
---|---|---|---|
date | text (max_length=10) | Data | Data da publicação do boletim |
state | string (max_length=2) | UF/Link para boletim | Unidade federativa |
url | string (max_length=2000) | URL | Link para o boletim |
notes | text (max_length=2000) | Observações | Observações |