Tabelas: boletim, caso, caso_full, obito_cartorio.
Informações úteis

Essa tabela contém dados de óbitos registrados nos cartórios e disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil.

DADOS INCOMPLETOS: os cartórios podem demorar algumas semanas para consolidar os dados e, portanto, os dados dos 14 últimos dias (pelo menos) são incompletos e serão atualizados no futuro. Caso queira ter certeza de que está trabalhando com números finais (ou quase finais), utilize dados anteriores a 30 dias da data de atualização desse dataset.

Além de acessar os dados por essa interface você pode também baixar o dataset completo ou acessá-lo via API.

Acesse também o Painel COVID-19.

ATENÇÃO: antes de nos enviar dúvidas sobre os dados:

Quer baixar os dados completos ou precisa acessá-los de maneira automatizada? Antes de mais nada, leia a documentação e depois baixe o dataset completo ou utilize nossa API.

Filtros

Dados capturados em 27 de Março de 2022. Importação dos dados feita em 31 de Dezembro de 2020 às 15:18:38.

Data UF Semana epidemiológica (2020) Total acum. (2019) Total acum. (2020) Acum. susp. ou conf. covid19 Total no dia (2020) Acum. indet. (2019) Acum. indet. (2020) Acum. outros (2019) Acum. outros (2020) Acum. pneumonia (2019) Acum. pneumonia (2020) Acum. insuf. resp. (2019) Acum. insuf. resp. (2020) Acum. SRAG (2019) Acum. SRAG (2020) Acum. septicemia (2019) Acum. septicemia (2020) No dia susp. ou conf. covid19 No dia indet. (2020) No dia outros (2020) No dia pneumonia (2020) No dia insuf. resp. (2020) No dia SRAG (2020) No dia septicemia (2020)
2020-12-31 AC 53 3568 4204 789 0 37 39 1998 2081 890 631 219 231 5 29 419 404
2020-12-31 AL 53 16544 18823 2340 0 95 100 10094 10643 2622 1917 1556 1362 13 315 2164 2146
2020-12-31 AM 53 13158 17133 2829 0 137 140 8331 8323 2136 2311 672 929 35 764 1847 1837
2020-12-31 AP 53 2462 2683 762 0 13 6 1309 1096 464 282 257 240 7 20 412 277
2020-12-31 BA 53 67862 76918 8421 0 107 140 43325 46055 7298 6209 7754 6860 100 468 9278 8765
2020-12-31 CE 53 39143 50548 9710 0 128 184 23902 26001 7253 6053 2954 3166 39 686 4867 4748
2020-12-31 DF 53 14053 17501 3939 0 136 140 7142 7481 3267 2774 990 966 41 67 2477 2134
2020-12-31 ES 53 23302 27076 5229 0 9 4 12886 12887 5196 3828 1378 1376 34 341 3799 3411
2020-12-31 GO 53 30272 36293 7115 0 146 172 15900 15798 6845 5684 3354 3324 45 206 3982 3994
2020-12-31 MA 53 18927 23941 2727 0 140 198 12556 13893 2540 2267 1856 2231 7 859 1828 1766
2020-12-31 MG 53 120171 133403 13373 0 1855 1862 67788 71325 21192 18259 10824 9750 222 869 18290 17965
2020-12-31 MS 53 15038 17093 2250 0 78 57 8076 8380 3584 3107 1368 1366 43 85 1889 1848
2020-12-31 MT 53 13412 16897 3079 0 41 74 10397 10215 1218 1423 822 814 25 55 909 1237
2020-12-31 PA 53 23451 29229 5338 0 186 172 13404 13698 4309 3866 2653 2716 39 865 2860 2574
2020-12-31 PB 53 25223 26865 3017 0 147 198 14205 14406 4680 3454 2462 2183 24 300 3705 3307
2020-12-31 PE 53 58732 67262 7529 0 340 628 31791 33782 8087 5631 4918 4047 50 4645 13546 11000
2020-12-31 PI 53 12843 12300 1572 0 72 59 6832 6376 2488 1640 1822 1390 24 80 1605 1183
2020-12-31 PR 53 64977 69530 9359 0 362 443 37715 37768 12405 9155 5088 4234 124 345 9283 8226
2020-12-31 RJ 53 139107 163506 27811 0 432 1943 77999 77265 25622 22837 10026 10313 108 1975 24920 21362
2020-12-31 RN 53 15568 16875 2204 0 124 96 8416 8583 3458 2459 1065 1140 21 235 2484 2158
2020-12-31 RO 53 7059 8162 1447 0 53 36 4226 4307 1109 898 688 601 9 35 974 838
2020-12-31 RR 53 2173 2727 679 0 4 6 1229 1303 488 314 130 133 5 16 317 276
2020-12-31 RS 53 83948 86154 9117 0 571 580 47941 46560 15852 12048 7211 6274 87 373 12286 11202
2020-12-31 SC 53 38814 41388 5118 0 233 215 22221 22594 7443 5612 3441 3017 67 112 5409 4720
2020-12-31 SE 53 11212 12368 2054 0 91 121 6388 6209 1739 1334 909 891 23 82 2062 1677
2020-12-31 SP 53 304156 338702 50589 0 1398 1802 160510 163738 73073 53617 25612 26830 293 2373 43270 39753
2020-12-31 TO 53 5082 5680 865 0 48 46 3155 3036 898 748 456 421 8 24 517 540
2020-12-30 AC 53 3555 4204 789 0 37 39 1993 2081 883 631 219 231 5 29 418 404
2020-12-30 AL 53 16511 18823 2340 9 95 100 10072 10643 2621 1917 1550 1362 13 315 2160 2146 4 4 1
2020-12-30 AM 53 13112 17133 2829 3 135 140 8303 8323 2126 2311 670 929 35 764 1843 1837 2 1
2020-12-30 AP 53 2455 2683 762 0 13 6 1304 1096 463 282 256 240 7 20 412 277
2020-12-30 BA 53 67694 76918 8421 26 107 140 43219 46055 7281 6209 7732 6860 100 468 9255 8765 6 14 2 1 3
2020-12-30 CE 53 39036 50548 9710 3 128 184 23834 26001 7235 6053 2948 3166 39 686 4852 4748 2 1
2020-12-30 DF 53 14019 17501 3939 7 135 140 7125 7481 3259 2774 988 966 41 67 2471 2134 1 3 2 1
2020-12-30 ES 53 23241 27076 5229 7 9 4 12852 12887 5184 3828 1373 1376 34 341 3789 3411 3 1 2 1
2020-12-30 GO 53 30182 36293 7115 4 145 172 15848 15798 6829 5684 3341 3324 45 206 3974 3994 4
2020-12-30 MA 53 18887 23941 2727 3 140 198 12530 13893 2536 2267 1849 2231 7 859 1825 1766 2 1
2020-12-30 MG 53 119868 133403 13373 0 1849 1862 67619 71325 21146 18259 10792 9750 221 869 18241 17965
2020-12-30 MS 53 15007 17093 2250 2 78 57 8062 8380 3577 3107 1363 1366 43 85 1884 1848 1 1
2020-12-30 MT 53 13379 16897 3079 2 40 74 10374 10215 1212 1423 820 814 25 55 908 1237 1 1
2020-12-30 PA 53 23391 29229 5338 1 186 172 13375 13698 4293 3866 2646 2716 39 865 2852 2574 1
2020-12-30 PB 53 25167 26865 3017 8 146 198 14178 14406 4664 3454 2458 2183 24 300 3697 3307 5 1 2
2020-12-30 PE 53 58574 67262 7529 13 339 628 31697 33782 8066 5631 4906 4047 50 4645 13516 11000 1 5 3 4
2020-12-30 PI 53 12820 12300 1572 0 72 59 6821 6376 2484 1640 1818 1390 24 80 1601 1183
2020-12-30 PR 53 64810 69530 9359 3 360 443 37608 37768 12379 9155 5079 4234 124 345 9260 8226 1 2
2020-12-30 RJ 53 138731 163506 27811 72 430 1943 77786 77265 25553 22837 9998 10313 108 1975 24856 21362 14 2 38 10 1 7
2020-12-30 RN 53 15509 16875 2204 1 124 96 8383 8583 3446 2459 1061 1140 21 235 2474 2158 1
2020-12-30 RO 53 7043 8162 1447 0 53 36 4220 4307 1104 898 687 601 9 35 970 838
2020-12-30 RR 53 2168 2727 679 1 4 6 1225 1303 487 314 130 133 5 16 317 276 1
2020-12-30 RS 53 83698 86154 9117 35 568 580 47804 46560 15802 12048 7197 6274 87 373 12240 11202 11 2 16 3 3
Dicionário de Dados - Tabela obito_cartorio
Coluna Tipo Título Descrição
date string (max_length=10) Data Data no formato YYYY-MM-DD
state string (max_length=2) UF Sigla da unidade federativa com dois dígitos, exemplo: SP
epidemiological_week_2019 integer Semana epidemiológica (2019) Número da semana epidemiológica para essa data em 2019.
epidemiological_week_2020 integer Semana epidemiológica (2020) Número da semana epidemiológica para essa data em 2020.
deaths_total_2019 integer Total acum. (2019) Quantidade de óbitos totais para o estado `state` acumulados no ano de 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_total_2020 integer Total acum. (2020) Quantidade de óbitos totais para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
new_deaths_total_2019 integer Total no dia (2019) Quantidade de óbitos totais para o estado `state` ocorridos no dia/mês de `date`, porém em 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_covid19 integer Acum. susp. ou conf. covid19 Quantidade de óbitos em decorrência de suspeita ou confirmação de covid19 para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
new_deaths_total_2020 integer Total no dia (2020) Quantidade de óbitos totais para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).
deaths_indeterminate_2019 integer Acum. indet. (2019) Quantidade de óbitos de motivo indeterminado para o estado `state` acumulados no ano de 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_indeterminate_2020 integer Acum. indet. (2020) Quantidade de óbitos de motivo indeterminado para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
deaths_others_2019 integer Acum. outros (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de outros motivos para o estado `state` acumulados no ano de 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_others_2020 integer Acum. outros (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de outros motivos para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
deaths_pneumonia_2019 integer Acum. pneumonia (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de pneumonia para o estado `state` acumulados no ano de 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_pneumonia_2020 integer Acum. pneumonia (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de pneumonia para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
deaths_respiratory_failure_2019 integer Acum. insuf. resp. (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de insuficiência respiratória para o estado `state` acumulados no ano de 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_respiratory_failure_2020 integer Acum. insuf. resp. (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de insuficiência respiratória para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
deaths_sars_2019 integer Acum. SRAG (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de SRAG para o estado `state` acumulados no ano de 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_sars_2020 integer Acum. SRAG (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de SRAG para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
deaths_septicemia_2019 integer Acum. septicemia (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de septicemia para o estado `state` acumulados no ano de 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
deaths_septicemia_2020 integer Acum. septicemia (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de septicemia para o estado `state` acumulados no ano de 2020 (de 1 de janeiro de 2020 a `date`).
new_deaths_covid19 integer No dia susp. ou conf. covid19 Quantidade de óbitos em decorrência de suspeita ou confirmação de covid19 para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).
new_deaths_indeterminate_2019 integer No dia indet. (2019) Quantidade de óbitos de motivo indeterminado para o estado `state` ocorridos no dia/mês de `date`, porém em 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
new_deaths_indeterminate_2020 integer No dia indet. (2020) Quantidade de óbitos de motivo indeterminado para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).
new_deaths_others_2019 integer No dia outros (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de outros motivos para o estado `state` ocorridos no dia/mês de `date`, porém em 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
new_deaths_others_2020 integer No dia outros (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de outros motivos para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).
new_deaths_pneumonia_2019 integer No dia pneumonia (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de pneumonia para o estado `state` ocorridos no dia/mês de `date`, porém em 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
new_deaths_pneumonia_2020 integer No dia pneumonia (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de pneumonia para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).
new_deaths_respiratory_failure_2019 integer No dia insuf. resp. (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de insuficiência respiratória para o estado `state` ocorridos no dia/mês de `date`, porém em 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
new_deaths_respiratory_failure_2020 integer No dia insuf. resp. (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de insuficiência respiratória para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).
new_deaths_sars_2019 integer No dia SRAG (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de SRAG para o estado `state` ocorridos no dia/mês de `date`, porém em 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
new_deaths_sars_2020 integer No dia SRAG (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de SRAG para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).
new_deaths_septicemia_2019 integer No dia septicemia (2019) Quantidade de óbitos em decorrência de septicemia para o estado `state` ocorridos no dia/mês de `date`, porém em 2019 (de 1 de janeiro de 2019 a dia/mês de `date` em 2019).
new_deaths_septicemia_2020 integer No dia septicemia (2020) Quantidade de óbitos em decorrência de septicemia para o estado `state` ocorridos na data `date` (em 2020).